Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ - PE, NA COMUNIDADE DE CARAÚBAS, ZONA URBANA
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | VL/UNIT | QT/CONT. | VL/CONT. | QT/ATUAL. | VL/ATUAL. | QT/ACUM. | VL/ACUM. | QT/SALDO | VL/SALDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | VL/UNIT | QT/CONT. | VL/CONT. | QT/ATUAL. | VL/ATUAL. | QT/ACUM. | VL/ACUM. | QT/SALDO | VL/SALDO |
01.00.00 | RUA 01 | ||||||||||
01.01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | ||||||||||
01.01.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 327,99 | 10,13 | 3.322,54 | 10,13 | 3.322,54 | 10,13 | 3.322,54 | 10,13 | 0,00 |
01.01.02 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 0,40 | 90,45 | 36,18 | 90,45 | 36,18 | 90,45 | 36,18 | 90,45 | 0,00 |
01.02.00 | PAVIMENTAÇÃO | ||||||||||
01.02.01 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 0,14 | 894,10 | 125,17 | 894,10 | 125,17 | 894,10 | 125,17 | 894,10 | 0,00 |
01.02.02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 38,59 | 181,67 | 7.010,65 | 181,67 | 7.010,65 | 181,67 | 7.010,65 | 181,67 | 0,00 |
01.02.03 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 38,52 | 181,67 | 6.997,93 | 181,67 | 6.997,93 | 181,67 | 6.997,93 | 181,67 | 0,00 |
01.02.04 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 64,16 | 532,42 | 34.160,07 | 532,42 | 34.160,07 | 532,42 | 34.160,07 | 532,42 | 0,00 |
01.02.05 | LOMBADA (ONDULAÇÃO) REDUTORA DE VELOCIDADE EM CONCRETO | M | 35,32 | 5,90 | 208,39 | 5,90 | 208,39 | 5,90 | 208,39 | 5,90 | 0,00 |
01.03.00 | DRENAGEM | ||||||||||
01.03.01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 8,52 | 6,00 | 51,12 | 6,00 | 51,12 | 6,00 | 51,12 | 6,00 | 0,00 |
01.03.02 | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 663,55 | 1,00 | 663,55 | 1,00 | 663,55 | 1,00 | 663,55 | 1,00 | 0,00 |
01.03.03 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 89,03 | 7,04 | 626,77 | 7,04 | 626,77 | 7,04 | 626,77 | 7,04 | 0,00 |
01.04.00 | CALÇADAS | ||||||||||
01.04.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 24,92 | 5,46 | 136,06 | 5,46 | 136,06 | 5,46 | 136,06 | 5,46 | 0,00 |
01.04.02 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 18,52 | 1,36 | 25,19 | 1,36 | 25,19 | 1,36 | 25,19 | 1,36 | 0,00 |
01.04.03 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 42,89 | 20,99 | 900,26 | 20,99 | 900,26 | 20,99 | 900,26 | 20,99 | 0,00 |
01.04.04 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 107,74 | 32,69 | 3.522,02 | 32,69 | 3.522,02 | 32,69 | 3.522,02 | 32,69 | 0,00 |
01.04.05 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 467,65 | 19,23 | 8.992,91 | 19,23 | 8.992,91 | 19,23 | 8.992,91 | 19,23 | 0,00 |
01.04.06 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 20X20CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 98,11 | 30,11 | 2.954,09 | 30,11 | 2.954,09 | 30,11 | 2.954,09 | 30,11 | 0,00 |
01.05.00 | SINALIZAÇÃO | ||||||||||
01.05.01 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 131,50 | 4,00 | 526,00 | 4,00 | 526,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 526,00 |
01.05.02 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UN | 163,64 | 3,00 | 490,92 | 3,00 | 490,92 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 490,92 |
01.05.03 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UN | 188,82 | 2,00 | 377,64 | 2,00 | 377,64 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 377,64 |
01.05.04 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8X8 CM | UN | 106,37 | 7,00 | 744,59 | 7,00 | 744,59 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 744,59 |
02.00.00 | RUA 02 | ||||||||||
02.01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | ||||||||||
02.01.01 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 0,40 | 15,68 | 6,27 | 15,68 | 6,27 | 15,68 | 6,27 | 15,68 | 0,00 |
02.02.00 | PAVIMENTAÇÃO | ||||||||||
02.02.01 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 0,14 | 156,80 | 21,95 | 156,80 | 21,95 | 156,80 | 21,95 | 156,80 | 0,00 |
02.02.02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 38,59 | 31,36 | 1.210,18 | 31,36 | 1.210,18 | 31,36 | 1.210,18 | 31,36 | 0,00 |
02.02.03 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 38,52 | 31,36 | 1.207,99 | 31,36 | 1.207,99 | 31,36 | 1.207,99 | 31,36 | 0,00 |
02.02.04 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 64,16 | 100,35 | 6.438,46 | 100,35 | 6.438,46 | 100,35 | 6.438,46 | 100,35 | 0,00 |
02.03.00 | DRENAGEM | ||||||||||
02.03.01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 8,52 | 7,53 | 64,16 | 7,53 | 64,16 | 7,53 | 64,16 | 7,53 | 0,00 |
02.03.02 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 89,03 | 15,69 | 1.396,88 | 15,69 | 1.396,88 | 15,69 | 1.396,88 | 15,69 | 0,00 |
02.04.00 | CALÇADAS | ||||||||||
02.04.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 24,92 | 0,94 | 23,42 | 0,94 | 23,42 | 0,94 | 23,42 | 0,94 | 0,00 |
02.04.02 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 18,52 | 0,24 | 4,44 | 0,24 | 4,44 | 0,24 | 4,44 | 0,24 | 0,00 |
02.04.03 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 42,89 | 3,01 | 129,10 | 3,01 | 129,10 | 3,01 | 129,10 | 3,01 | 0,00 |
02.04.04 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 107,74 | 3,97 | 427,73 | 3,97 | 427,73 | 3,97 | 427,73 | 3,97 | 0,00 |
02.04.05 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 467,65 | 2,85 | 1.332,80 | 2,85 | 1.332,80 | 2,85 | 1.332,80 | 2,85 | 0,00 |
02.04.06 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 20X20CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 98,11 | 3,11 | 305,12 | 3,11 | 305,12 | 3,11 | 305,12 | 3,11 | 0,00 |
02.05.00 | SINALIZAÇÃO | ||||||||||
02.05.01 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UN | 163,64 | 2,00 | 327,28 | 2,00 | 327,28 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 327,28 |
02.05.02 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8X8 CM | UN | 106,37 | 2,00 | 212,74 | 2,00 | 212,74 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 212,74 |
03.00.00 | RUA 03 | ||||||||||
03.01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | ||||||||||
03.01.01 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 0,40 | 76,01 | 30,40 | 76,01 | 30,40 | 76,01 | 30,40 | 76,01 | 0,00 |
03.02.00 | PAVIMENTAÇÃO | ||||||||||
03.02.01 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 0,14 | 778,12 | 108,94 | 778,12 | 108,94 | 778,12 | 108,94 | 778,12 | 0,00 |
03.02.02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 38,59 | 148,00 | 5.711,32 | 148,00 | 5.711,32 | 148,00 | 5.711,32 | 148,00 | 0,00 |
03.02.03 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 38,52 | 148,00 | 5.700,96 | 148,00 | 5.700,96 | 148,00 | 5.700,96 | 148,00 | 0,00 |
03.02.04 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 64,16 | 472,34 | 30.305,33 | 472,34 | 30.305,33 | 472,34 | 30.305,33 | 472,34 | 0,00 |
03.02.05 | LOMBADA (ONDULAÇÃO) REDUTORA DE VELOCIDADE EM CONCRETO | M | 35,32 | 6,10 | 215,45 | 6,10 | 215,45 | 6,10 | 215,45 | 6,10 | 0,00 |
03.03.00 | DRENAGEM | ||||||||||
03.03.01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 8,52 | 12,20 | 103,94 | 12,20 | 103,94 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 103,94 |
03.03.02 | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 663,55 | 1,00 | 663,55 | 1,00 | 663,55 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 663,55 |
03.03.03 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 89,03 | 11,56 | 1.029,19 | 11,56 | 1.029,19 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 1.029,19 |
03.03.04 | BOCA BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 372,60 | 1,00 | 372,60 | 1,00 | 372,60 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 372,60 |
03.03.05 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 1.206,45 | 1,00 | 1.206,45 | 1,00 | 1.206,45 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.206,45 |
03.04.00 | CALÇADAS | ||||||||||
03.04.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 24,92 | 4,33 | 107,90 | 4,33 | 107,90 | 4,33 | 107,90 | 4,33 | 0,00 |
03.04.02 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 18,52 | 1,08 | 20,00 | 1,08 | 20,00 | 1,08 | 20,00 | 1,08 | 0,00 |
03.04.03 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 42,89 | 16,95 | 726,99 | 16,95 | 726,99 | 16,95 | 726,99 | 16,95 | 0,00 |
03.04.04 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 107,74 | 25,24 | 2.719,36 | 25,24 | 2.719,36 | 25,24 | 2.719,36 | 25,24 | 0,00 |
03.04.05 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 467,65 | 15,57 | 7.281,31 | 15,57 | 7.281,31 | 15,57 | 7.281,31 | 15,57 | 0,00 |
03.04.06 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 20X20CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 98,11 | 23,14 | 2.270,27 | 23,14 | 2.270,27 | 23,14 | 2.270,27 | 23,14 | 0,00 |
03.05.00 | SINALIZAÇÃO | ||||||||||
03.05.01 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 131,50 | 4,00 | 526,00 | 4,00 | 526,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 526,00 |
03.05.02 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UN | 163,64 | 5,00 | 818,20 | 5,00 | 818,20 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 818,20 |
03.05.03 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UN | 188,82 | 2,00 | 377,64 | 2,00 | 377,64 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 377,64 |
03.05.04 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8X8 CM | UN | 106,37 | 9,00 | 957,33 | 9,00 | 957,33 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 957,33 |
04.00.00 | RUA 04 | ||||||||||
04.01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | ||||||||||
04.01.01 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 0,40 | 35,34 | 14,14 | 35,34 | 14,14 | 35,34 | 14,14 | 35,34 | 0,00 |
04.02.00 | PAVIMENTAÇÃO | ||||||||||
04.02.01 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 0,14 | 262,58 | 36,76 | 262,58 | 36,76 | 262,58 | 36,76 | 262,58 | 0,00 |
04.02.02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 38,59 | 73,68 | 2.843,31 | 73,68 | 2.843,31 | 73,68 | 2.843,31 | 73,68 | 0,00 |
04.02.03 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 38,52 | 73,68 | 2.838,15 | 73,68 | 2.838,15 | 73,68 | 2.838,15 | 73,68 | 0,00 |
04.02.04 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 64,16 | 135,35 | 8.684,06 | 135,35 | 8.684,06 | 135,35 | 8.684,06 | 135,35 | 0,00 |
04.02.05 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 22,42 | 4,43 | 99,32 | 4,43 | 99,32 | 4,43 | 99,32 | 4,43 | 0,00 |
04.03.00 | CALÇADAS | ||||||||||
04.03.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 24,92 | 2,12 | 52,83 | 2,12 | 52,83 | 2,12 | 52,83 | 2,12 | 0,00 |
04.03.02 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 18,52 | 0,53 | 9,82 | 0,53 | 9,82 | 0,53 | 9,82 | 0,53 | 0,00 |
04.03.03 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 42,89 | 13,57 | 582,02 | 13,57 | 582,02 | 13,57 | 582,02 | 13,57 | 0,00 |
04.03.04 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 107,74 | 10,53 | 1.134,50 | 10,53 | 1.134,50 | 10,53 | 1.134,50 | 10,53 | 0,00 |
04.03.05 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 467,65 | 6,41 | 2.997,64 | 6,41 | 2.997,64 | 6,41 | 2.997,64 | 6,41 | 0,00 |
04.03.06 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 20X20CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 98,11 | 7,82 | 767,22 | 7,82 | 767,22 | 7,82 | 767,22 | 7,82 | 0,00 |
04.04.00 | SINALIZAÇÃO | ||||||||||
04.04.01 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 131,50 | 2,00 | 263,00 | 2,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 263,00 |
04.04.02 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UN | 163,64 | 1,00 | 163,64 | 1,00 | 163,64 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 163,64 |
04.04.03 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UN | 163,64 | 1,00 | 163,64 | 1,00 | 163,64 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 163,64 |
04.04.04 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8X8 CM | UN | 106,37 | 3,00 | 319,11 | 3,00 | 319,11 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 319,11 |
05.00.00 | RUA 05 | ||||||||||
05.01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | ||||||||||
05.01.01 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 0,40 | 30,33 | 12,13 | 30,33 | 12,13 | 30,33 | 12,13 | 0,00 | 0,00 |
05.02.00 | PAVIMENTAÇÃO | ||||||||||
05.02.01 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 0,14 | 301,65 | 42,23 | 301,65 | 42,23 | 301,65 | 42,23 | 301,65 | 0,00 |
05.02.02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 38,59 | 57,98 | 2.237,45 | 57,98 | 2.237,45 | 57,98 | 2.237,45 | 57,98 | 0,00 |
05.02.03 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 38,52 | 57,98 | 2.233,39 | 57,98 | 2.233,39 | 57,98 | 2.233,39 | 57,98 | 0,00 |
05.02.04 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 64,16 | 168,34 | 10.800,69 | 168,34 | 10.800,69 | 168,34 | 10.800,69 | 168,34 | 0,00 |
05.02.05 | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 22,42 | 6,50 | 145,73 | 6,50 | 145,73 | 6,50 | 145,73 | 6,50 | 0,00 |
05.03.00 | DRENAGEM | ||||||||||
05.03.01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 8,52 | 19,11 | 162,82 | 19,11 | 162,82 | 0,00 | 0,00 | 19,11 | 162,82 |
05.03.02 | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 663,55 | 2,00 | 1.327,10 | 2,00 | 1.327,10 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1.327,10 |
05.03.03 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 89,03 | 17,09 | 1.521,52 | 17,09 | 1.521,52 | 0,00 | 0,00 | 17,09 | 1.521,52 |
05.03.04 | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 273,95 | 2,00 | 547,90 | 2,00 | 547,90 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 547,90 |
