Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
ETAPA DA OBRA – Linha em AZUL da planilha
CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO VARJÃO, ZONA RURAL, OROBÓ/PE
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | VL/UNIT | QT/CONT. | VL/CONT. | QT/ATUAL. | VL/ATUAL. | QT/ACUM. | VL/ACUM. | QT/SALDO | VL/SALDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | VL/UNIT | QT/CONT. | VL/CONT. | QT/ATUAL. | VL/ATUAL. | QT/ACUM. | VL/ACUM. | QT/SALDO | VL/SALDO |
01.00.00 | CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADA FAMÍLIA | ||||||||||
01.01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | ||||||||||
01.01.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 844,99 | 4,50 | 3.802,45 | 4,50 | 3.802,45 | 4,50 | 3.802,45 | 0,00 | 0,00 |
01.01.02 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60,55 | 54,00 | 3.269,70 | 37,00 | 2.240,35 | 37,00 | 2.240,35 | 0,00 | 0,00 |
01.01.03 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 98459] | M2 | 125,73 | 0,00 | 91,10 | 11.454,00 | 91,10 | 11.454,00 | 0,00 | 0,00 | |
01.02.00 | TRABALHOS EM TERRA | ||||||||||
01.02.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 89,71 | 37,97 | 3.406,28 | 2,81 | 252,08 | 2,81 | 252,08 | 0,00 | 0,00 |
01.02.02 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 54,39 | 28,06 | 1.526,18 | 28,06 | 1.526,18 | 12,31 | 669,54 | 15,75 | 856,64 |
01.02.03 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 101,76 | 28,82 | 2.932,72 | 28,82 | 2.932,72 | 0,00 | 0,00 | 28,82 | 2.932,72 |
01.02.04 | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL [1ª REPROGRAMAÇÃO - COMPOSIÇÃO 01] | M3 | 104,36 | 0,00 | 27,37 | 2.856,33 | 23,53 | 2.455,59 | 3,84 | 400,74 | |
01.03.00 | INFRAESTRUTURA | ||||||||||
01.03.01 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 613,42 | 1,90 | 1.165,49 | 2,23 | 1.367,92 | 2,23 | 1.367,92 | 0,00 | 0,00 |
01.03.02 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, JUNTAS DE 1 CM | M² | 84,55 | 24,11 | 2.038,50 | 24,11 | 2.038,50 | 5,20 | 439,66 | 18,91 | 1.598,84 |
01.03.03 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 2.519,41 | 8,01 | 20.180,47 | 9,26 | 23.329,73 | 9,26 | 23.329,73 | 0,00 | 0,00 |
01.04.00 | ESTRUTURA | ||||||||||
01.04.01 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 2.519,41 | 5,69 | 14.335,44 | 5,69 | 14.335,44 | 3,92 | 9.876,08 | 1,77 | 4.459,36 |
01.04.02 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDERECIONAL, BIAPOIADA, BETA 16, ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, VIGOTA TRELIÇADA, ESCORAMENTO EM PONTALETES DE MADEIRA, CAPEAMENTO DE 4 CM EM CONCRETO FCK 25 MPA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4) = 16 CM | M2 | 169,83 | 135,75 | 23.054,42 | 135,75 | 23.054,42 | 0,00 | 0,00 | 135,75 | 23.054,42 |
01.04.03 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10,35 | 343,73 | 3.557,60 | 343,73 | 3.557,60 | 0,00 | 0,00 | 343,73 | 3.557,60 |
01.04.04 | ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA, TRELIÇADA, COM USO DE TELA Q-92 (FIO = 4,2 MM, MALHA = 15 X 15 CM) | M2 | 16,13 | 144,20 | 2.325,94 | 144,20 | 2.325,94 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | 2.325,94 |
01.04.05 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 38,30 | 44,20 | 1.692,86 | 44,20 | 1.692,86 | 24,40 | 934,52 | 19,80 | 758,34 |
01.05.00 | PAREDES E REVESTIMENTOS | ||||||||||
01.05.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 84,60 | 172,86 | 14.623,95 | 172,86 | 14.623,95 | 78,57 | 6.647,02 | 94,29 | 7.976,93 |
01.05.02 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 4,44 | 345,72 | 1.534,99 | 345,72 | 1.534,99 | 144,22 | 640,33 | 201,50 | 894,66 |
01.05.03 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 41,15 | 345,72 | 14.226,37 | 345,72 | 14.226,37 | 0,00 | 0,00 | 345,72 | 14.226,37 |
01.05.04 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 23,22 | 135,75 | 3.152,11 | 135,75 | 3.152,11 | 0,00 | 0,00 | 135,75 | 3.152,11 |
01.05.05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, REJUNTADO | M² | 81,01 | 68,85 | 5.577,53 | 68,85 | 5.577,53 | 0,00 | 0,00 | 68,85 | 5.577,53 |
01.05.06 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 10CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | M | 33,51 | 54,20 | 1.816,24 | 54,20 | 1.816,24 | 0,00 | 0,00 | 54,20 | 1.816,24 |
01.05.07 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 135,61 | 17,60 | 2.386,73 | 17,60 | 2.386,73 | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 2.386,73 |
01.06.00 | PISOS | ||||||||||
01.06.01 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 30,65 | 115,30 | 3.533,94 | 115,30 | 3.533,94 | 19,30 | 591,54 | 96,00 | 2.942,40 |
01.06.02 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 43,39 | 115,30 | 5.002,86 | 115,30 | 5.002,86 | 0,00 | 0,00 | 115,30 | 5.002,86 |
01.06.03 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 51,59 | 115,30 | 5.948,32 | 115,30 | 5.948,32 | 0,00 | 0,00 | 115,30 | 5.948,32 |
01.06.04 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 110,66 | 1,80 | 199,18 | 1,80 | 199,18 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 199,18 | |
01.07.00 | COBERTURA | ||||||||||
01.07.01 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 106,94 | 144,20 | 15.420,74 | 144,20 | 15.420,74 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | 15.420,74 |
01.07.02 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2.858,70 | 2,00 | 5.717,40 | 2,00 | 5.717,40 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5.717,40 |
01.07.03 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 37,55 | 122,63 | 4.604,75 | 122,63 | 4.604,75 | 0,00 | 0,00 | 122,63 | 4.604,75 |
01.07.04 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 80,43 | 12,45 | 1.001,35 | 12,45 | 1.001,35 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | 1.001,35 |
01.07.05 | INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75,03 | 20,00 | 1.500,60 | 20,00 | 1.500,60 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.500,60 |
01.08.00 | ESQUADRIAS | ||||||||||
01.08.01 | ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE E FOLHA EM MADEIRA DE LEI PARA PORTAS EXTERNAS INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS (DOBRADIÇAS, PARAFUSOS, FECHADURA, ETC). | M2 | 645,62 | 3,78 | 2.440,44 | 3,78 | 2.440,44 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 2.440,44 |
01.08.02 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 20,78 | 52,80 | 1.097,18 | 52,80 | 1.097,18 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 1.097,18 |
01.08.03 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 330,67 | 19,36 | 6.401,77 | 19,36 | 6.401,77 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 6.401,77 |
01.08.04 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | M2 | 605,28 | 24,96 | 15.107,78 | 24,96 | 15.107,78 | 0,00 | 0,00 | 24,96 | 15.107,78 |
01.08.05 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 99861] | M2 | 602,28 | 0,00 | 8,00 | 4.818,24 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 4.818,24 | |
01.09.00 | PINTURA | ||||||||||
01.09.01 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2,92 | 412,62 | 1.204,85 | 412,62 | 1.204,85 | 0,00 | 0,00 | 412,62 | 1.204,85 |
01.09.02 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 26,19 | 412,62 | 10.806,51 | 412,62 | 10.806,51 | 0,00 | 0,00 | 412,62 | 10.806,51 |
01.09.03 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 15,44 | 412,62 | 6.370,85 | 412,62 | 6.370,85 | 0,00 | 0,00 | 412,62 | 6.370,85 |
01.09.04 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 19,85 | 7,56 | 150,06 | 7,56 | 150,06 | 0,00 | 0,00 | 7,56 | 150,06 |
01.09.05 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE [1ª REPROG. - SINAPI-PE 100739] | M2 | 10,20 | 0,00 | 16,00 | 163,20 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 163,20 | |
01.10.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ||||||||||
01.10.01 | PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM², RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | UN | 132,52 | 3,00 | 397,56 | 3,00 | 397,56 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 397,56 |
01.10.02 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INSTALADO EM TETO OU FORRO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM² | UN | 43,13 | 16,00 | 690,08 | 16,00 | 690,08 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 690,08 |
01.10.03 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 133,75 | 11,00 | 1.471,25 | 11,00 | 1.471,25 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 1.471,25 |
01.10.04 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO (4 MM²), ANTI-CHAMA 450/750 V), RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 237,92 | 2,00 | 475,84 | 2,00 | 475,84 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 475,84 |
01.10.05 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9,32 | 30,00 | 279,60 | 30,00 | 279,60 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 279,60 |
01.10.06 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10,27 | 10,00 | 102,70 | 10,00 | 102,70 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 102,70 |
01.10.07 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 118,10 | 16,00 | 1.889,60 | 16,00 | 1.889,60 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 1.889,60 |
01.10.08 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 29,36 | 3,00 | 88,08 | 3,00 | 88,08 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 88,08 |
01.10.09 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14,08 | 3,00 | 42,24 | 3,00 | 42,24 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 42,24 |
01.10.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15,33 | 2,00 | 30,66 | 2,00 | 30,66 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 30,66 |
01.10.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16,87 | 1,00 | 16,87 | 1,00 | 16,87 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 16,87 |
01.10.12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 89,38 | 1,00 | 89,38 | 1,00 | 89,38 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 89,38 |
01.10.13 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 83,59 | 1,00 | 83,59 | 1,00 | 83,59 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 83,59 |
01.10.14 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 157,77 | 1,00 | 157,77 | 1,00 | 157,77 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 157,77 |
01.11.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | ||||||||||
01.11.01 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M² | 4,12 | 122,63 | 505,23 | 122,63 | 505,23 | 0,00 | 0,00 | 122,63 | 505,23 |
01.11.02 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 89849] | M | 61,15 | 0,00 | 60,00 | 3.669,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 3.669,00 | |
Soma 219.435,00 | Soma 241.563,91 | Soma 64.700,81 | Soma 176.863,10 |
- VL/UNIT=Valor Unitário
- QT/CONT=Quantidade Contratada
- VL/CONT=Valor Contratado
- QT/ATUAL=Quantidade Atualizada
- VL/ATUAL=Valor Atualizado
- QT/ACUM=Quant. Exec/Acumulada
- VL/ACUM=Valor Exec/Acumulado