Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
ETAPA DA OBRA – Linha em AZUL da planilha
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | VL/UNIT | QT/CONT. | VL/CONT. | QT/ATUAL. | VL/ATUAL. | QT/ACUM. | VL/ACUM. | QT/SALDO | VL/SALDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | VL/UNIT | QT/CONT. | VL/CONT. | QT/ATUAL. | VL/ATUAL. | QT/ACUM. | VL/ACUM. | QT/SALDO | VL/SALDO |
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | ||||||||||
01.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 404,01 | 4,50 | 1.818,04 | 4,50 | 1.818,04 | 4,50 | 1.818,04 | 0,00 | 0,00 |
01.02 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 58,26 | 96,50 | 5.622,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.03 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 57,06 | 54,25 | 3.095,50 | 53,69 | 3.063,55 | 53,69 | 3.063,55 | 0,00 | 0,00 |
01.04 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | M² | 24,63 | 151,46 | 3.730,45 | 133,91 | 3.298,20 | 133,91 | 3.298,20 | 0,00 | 0,00 |
01.05 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO | M² | 15,82 | 142,33 | 2.251,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.06 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3,31 | 755,43 | 2.500,47 | 454,68 | 1.504,99 | 454,68 | 1.504,99 | 0,00 | 0,00 |
01.07 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 9,22 | 36,95 | 340,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.08 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3,64 | 477,75 | 1.739,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.09 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7,83 | 477,75 | 3.740,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.10 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 86,76 | 2,00 | 173,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.11 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3X KM | 1.082,22 | 3,08 | 3.333,23 | 2,51 | 2.716,37 | 2,51 | 2.716,37 | 0,00 | 0,00 |
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | ||||||||||
02.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 86,70 | 106,62 | 9.243,95 | 96,69 | 8.383,02 | 96,69 | 8.383,02 | 0,00 | 0,00 |
02.02 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 52,57 | 101,57 | 5.339,53 | 79,07 | 4.156,70 | 79,07 | 4.156,70 | 0,00 | 0,00 |
02.03 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 56,33 | 123,74 | 6.970,27 | 174,62 | 9.836,34 | 174,62 | 9.836,34 | 0,00 | 0,00 |
03.00 | INFRAESTRUTURA | ||||||||||
03.01 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 601,85 | 2,87 | 1.727,30 | 3,41 | 2.052,30 | 3,41 | 2.052,30 | 0,00 | 0,00 |
03.02 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, JUNTAS DE 1 CM | M² | 89,44 | 26,52 | 2.371,94 | 126,26 | 11.292,91 | 126,26 | 11.292,91 | 0,00 | 0,00 |
03.03 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M3 | 2.077,29 | 11,42 | 23.722,65 | 15,03 | 31.221,66 | 15,03 | 31.221,66 | 0,00 | 0,00 |
04.00 | ESTRUTURA | ||||||||||
04.01 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 2.939,61 | 19,80 | 58.204,27 | 26,24 | 77.135,36 | 26,24 | 77.135,36 | 0,00 | 0,00 |
04.02 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 36,58 | 97,10 | 3.551,91 | 129,25 | 4.727,96 | 129,25 | 4.727,96 | 0,00 | 0,00 |
04.03 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDERECIONAL, TRELIÇADA PARA COBERTURA, ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO DE 4 CM EM CONCRETO FCK 25 MPA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4) | M2 | 174,47 | 538,40 | 93.934,64 | 565,32 | 98.631,38 | 565,32 | 98.631,38 | 0,00 | 0,00 |
04.04 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 19,34 | 538,40 | 10.412,65 | 578,38 | 11.185,86 | 578,38 | 11.185,86 | 0,00 | 0,00 |
04.05 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18,42 | 866,92 | 15.968,66 | 1.092,24 | 20.119,06 | 1.092,24 | 20.119,06 | 0,00 | 0,00 |
05.00 | PAREDES E REVESTIMENTOS | ||||||||||
05.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 77,98 | 292,89 | 22.839,56 | 424,76 | 33.122,78 | 424,76 | 33.122,78 | 0,00 | 0,00 |
05.02 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4,72 | 1.929,93 | 9.109,26 | 1.385,15 | 6.537,90 | 1.385,15 | 6.537,90 | 0,00 | 0,00 |
05.03 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 39,52 | 1.929,93 | 76.270,83 | 1.417,35 | 56.013,67 | 1.417,35 | 56.013,67 | 0,00 | 0,00 |
05.04 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 95,86 | 453,64 | 43.485,93 | 543,42 | 52.092,24 | 543,42 | 52.092,24 | 0,00 | 0,00 |
05.05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, REJUNTADO | M² | 86,87 | 258,25 | 22.434,17 | 345,46 | 30.010,11 | 345,46 | 30.010,11 | 0,00 | 0,00 |
05.06 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 206,55 | 4,32 | 892,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06.00 | PISOS | ||||||||||
06.01 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 601,85 | 24,21 | 14.570,78 | 26,55 | 15.979,11 | 26,55 | 15.979,11 | 0,00 | 0,00 |
06.02 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 42,03 | 484,18 | 20.350,08 | 532,74 | 22.391,06 | 532,74 | 22.391,06 | 0,00 | 0,00 |
06.03 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 106,04 | 479,50 | 50.846,18 | 532,74 | 56.491,74 | 532,74 | 56.491,74 | 0,00 | 0,00 |
06.04 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 93,64 | 76,26 | 7.140,98 | 98,56 | 9.229,15 | 98,56 | 9.229,15 | 0,00 | 0,00 |
06.05 | GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/REJUNTAMENTO. FONTE: SEINFRA MAR/2021 CÓD.:C4065 | M2 | 363,83 | 9,00 | 3.274,47 | 13,06 | 4.751,61 | 13,06 | 4.751,61 | 0,00 | 0,00 |
07.00 | COBERTURA | ||||||||||
07.01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 21,70 | 507,14 | 11.004,93 | 537,38 | 11.661,14 | 537,38 | 11.661,14 | 0,00 | 0,00 |
07.02 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 70,02 | 507,14 | 35.509,94 | 537,38 | 37.627,34 | 537,38 | 37.627,34 | 0,00 | 0,00 |
07.03 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 69,14 | 8,85 | 611,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07.04 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 77,18 | 12,36 | 953,94 | 20,60 | 1.589,90 | 20,60 | 1.589,90 | 0,00 | 0,00 |
07.05 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 4,35 | 24,72 | 107,53 | 28,28 | 123,01 | 28,28 | 123,01 | 0,00 | 0,00 |
07.06 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 115,76 | 33,99 | 3.934,68 | 52,34 | 6.058,87 | 52,34 | 6.058,87 | 0,00 | 0,00 |
07.07 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 34,56 | 33,99 | 1.174,69 | 52,34 | 1.808,87 | 52,34 | 1.808,87 | 0,00 | 0,00 |
07.08 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 83,11 | 9,00 | 747,99 | 9,00 | 747,99 | 9,00 | 747,99 | 0,00 | 0,00 |
07.09 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014. FONTE: SINAPI MAR/2021 CÓD.:87411 | M2 | 16,64 | 0,00 | 522,50 | 8.694,40 | 522,50 | 8.694,40 | 0,00 | 0,00 | |
07.10 | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM. FONTE: ORSE OUT/2021 CÓD.:00304 | M | 42,13 | 0,00 | 92,80 | 3.909,66 | 92,80 | 3.909,66 | 0,00 | 0,00 | |
08.00 | ESQUADRIAS | ||||||||||
08.01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, PESADA OU SUPERPESADA, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.320,90 | 9,00 | 11.888,10 | 10,00 | 13.209,00 | 10,00 | 13.209,00 | 0,00 | 0,00 |
08.02 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, PESADA OU SUPERPESADA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.262,23 | 1,00 | 1.262,23 | 3,00 | 3.786,69 | 3,00 | 3.786,69 | 0,00 | 0,00 |
08.03 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.003,45 | 4,00 | 4.013,80 | 4,00 | 4.013,80 | 4,00 | 4.013,80 | 0,00 | 0,00 |
08.04 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 870,36 | 1,60 | 1.392,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08.05 | JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, COM VIDRO CANELADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 474,18 | 1,20 | 569,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08.06 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 401,18 | 30,00 | 12.035,40 | 27,25 | 10.932,15 | 27,25 | 10.932,15 | 0,00 | 0,00 |
08.07 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 704,21 | 79,56 | 56.026,94 | 0,32 | 225,34 | 0,32 | 225,34 | 0,00 | 0,00 |
08.08 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 677,91 | 10,29 | 6.975,69 | 0,92 | 623,67 | 0,92 | 623,67 | 0,00 | 0,00 |
08.09 | GRADIL EM TUBOS DE METALON 25X25MM, FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, COM 01 DEMÃO DE FUNDO GALVAPRIME E 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO [2ª REPROGRAMAÇÃO - COMPOSIÇÃO 01] | M2 | 642,13 | 9,00 | 5.779,17 | 74,49 | 47.832,26 | 74,49 | 47.832,26 | 0,00 | 0,00 |
09.00 | PINTURA | ||||||||||
09.01 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3,11 | 835,82 | 2.599,40 | 522,55 | 1.625,13 | 522,55 | 1.625,13 | 0,00 | 0,00 |
09.02 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 26,34 | 835,82 | 22.015,49 | 519,19 | 13.675,46 | 519,19 | 13.675,46 | 0,00 | 0,00 |
09.03 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17,44 | 835,82 | 14.576,70 | 522,55 | 9.113,27 | 522,55 | 9.113,27 | 0,00 | 0,00 |
09.04 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 19,77 | 46,98 | 928,79 | 96,60 | 1.909,78 | 96,60 | 1.909,78 | 0,00 | 0,00 |
09.05 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 24,02 | 103,25 | 2.480,06 | 2,16 | 51,88 | 2,16 | 51,88 | 0,00 | 0,00 |
09.06 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 48,81 | 103,25 | 5.039,63 | 2,16 | 105,42 | 2,16 | 105,42 | 0,00 | 0,00 |
09.07 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014.FONTE: SINAPI MAR/2021 CÓD.:88484 | M2 | 3,51 | 9,00 | 31,59 | 523,12 | 1.836,15 | 523,12 | 1.836,15 | 0,00 | 0,00 |
09.08 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. FONTE: SINAPI MAR/2021 CÓD.:88488 | M2 | 19,26 | 9,00 | 173,34 | 523,12 | 10.075,29 | 523,12 | 10.075,29 | 0,00 | 0,00 |
09.09 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021. FONTE: SINAPI NOV/2021 CÓD.:102491 | M2 | 21,08 | 0,00 | 96,68 | 2.038,01 | 96,68 | 2.038,01 | 0,00 | 0,00 | |
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | ||||||||||
10.01 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 147,17 | 17,00 | 2.501,89 | 27,00 | 3.973,59 | 27,00 | 3.973,59 | 0,00 | 0,00 |
10.02 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | UN | 167,90 | 5,00 | 839,50 | 9,00 | 1.511,10 | 9,00 | 1.511,10 | 0,00 | 0,00 |
10.03 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | UN | 92,44 | 9,00 | 831,96 | 13,00 | 1.201,72 | 13,00 | 1.201,72 | 0,00 | 0,00 |
10.04 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | UN | 158,20 | 3,00 | 474,60 | 3,00 | 474,60 | 3,00 | 474,60 | 0,00 | 0,00 |
10.05 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 43,42 | 1,00 | 43,42 | 1,00 | 43,42 | 1,00 | 43,42 | 0,00 | 0,00 |
10.06 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 16,87 | 5,00 | 84,35 | 9,00 | 151,83 | 9,00 | 151,83 | 0,00 | 0,00 |
10.07 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 19,21 | 24,00 | 461,04 | 24,00 | 461,04 | 24,00 | 461,04 | 0,00 | 0,00 |
10.08 | INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE 2.000 LITROS E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS | UN | 1.945,30 | 1,00 | 1.945,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.09 | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 1.000 LITROS. FONTE: ORSE OUT/2021 CÓD.:01448 | UN | 1.129,03 | 9,00 | 10.161,27 | 2,00 | 2.258,06 | 2,00 | 2.258,06 | 0,00 | 0,00 |
10.1 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA DE 2,5 CM, PARA PIA OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 809,16 | 2,24 | 1.812,51 | 3,00 | 2.427,48 | 3,00 | 2.427,48 | 0,00 | 0,00 |
10.11 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 282,30 | 2,00 | 564,60 | 2,00 | 564,60 | 2,00 | 564,60 | 0,00 | 0,00 |
10.12 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 131,12 | 2,00 | 262,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.13 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 469,31 | 5,00 | 2.346,55 | 5,00 | 2.346,55 | 5,00 | 2.346,55 | 0,00 | 0,00 |
10.14 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 FONTE: SINAPI NOV/2021 CÓD.: 100848 | M2 | 503,73 | 9,00 | 4.533,57 | 2,00 | 1.007,46 | 2,00 | 1.007,46 | 0,00 | 0,00 |
10.15 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 47,22 | 5,00 | 236,10 | 5,00 | 236,10 | 5,00 | 236,10 | 0,00 | 0,00 |
10.16 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 FONTE: SINAPI NOV/2021 CÓD.: 100851 | M2 | 93,58 | 9,00 | 842,22 | 2,00 | 187,16 | 2,00 | 187,16 | 0,00 | 0,00 |
10.17 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 76,60 | 5,00 | 383,00 | 7,00 | 536,20 | 7,00 | 536,20 | 0,00 | 0,00 |
10.18 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 74,94 | 3,00 | 224,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.19 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 424,86 | 3,00 | 1.274,58 | 7,00 | 2.974,02 | 7,00 | 2.974,02 | 0,00 | 0,00 |
10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 147,99 | 4,00 | 591,96 | 8,00 | 1.183,92 | 8,00 | 1.183,92 | 0,00 | 0,00 |
