Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE EM MATINADAS, RUA DA UMBURANA, DISTRITO DE MATINADAS, S/N , OROBÓ / PE
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | VL/UNIT | QT/CONT. | VL/CONT. | QT/ATUAL. | VL/ATUAL. | QT/ACUM. | VL/ACUM. | QT/SALDO | VL/SALDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | VL/UNIT | QT/CONT. | VL/CONT. | QT/ATUAL. | VL/ATUAL. | QT/ACUM. | VL/ACUM. | QT/SALDO | VL/SALDO |
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | ||||||||||
01.01 | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m | m² | 276,59 | 4,50 | 1.244,65 | 4,50 | 1.244,65 | 4,50 | 1.244,65 | 0,00 | 0,00 |
01.02 | Construção de tapume metálico em telha de aço trapezoidal e=0,5mm, fixada com estrutura de madeira. | m² | 51,71 | 198,00 | 10.238,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.03 | Execução de depósito/ escritório de canteiro de obra em alvenaria, inclusive piso em concreto, coberta com telhas de fibrocimento 6mm, porta e janela de chapa de aço, iluminação e tomadas | m² | 513,36 | 18,00 | 9.240,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.04 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018. | m | 37,16 | 132,00 | 4.905,12 | 147,61 | 5.485,18 | 147,61 | 5.485,18 | 0,00 | 0,00 |
01.05 | Fornecimento e assentamento de tapume em chapas de madeira compensada de 6 mm. (Fonte: EMLURB 03.03.040, Dez/2014) | m² | 43,54 | 0,00 | 0,00 | 72,60 | 3.161,00 | 72,60 | 3.161,00 | 0,00 | 0,00 |
01.06 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 (Fonte: SINAPI 91931, Mar/2020) | m² | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 113,80 | 15,40 | 113,80 | 0,00 | 0,00 |
01.07 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalacao(Fonte: SINAPI 74130/2, Mar/2020) | m² | 19,28 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 19,28 | 1,00 | 19,28 | 0,00 | 0,00 |
01.08 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019(Fonte: COMPOSIÇÃO 002, BASE SINAPI) | m² | 14,25 | 0,00 | 0,00 | 170,80 | 2.433,90 | 170,80 | 2.433,90 | 0,00 | 0,00 |
01.08 | Caixa d'agua fibra vidro 3.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) [2ª REPROGRAMAÇÃO - 00462/ORSE - JANEIRO/2020 - SEM DESONERAÇÃO] | UN | 1.029,14 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.029,14 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.029,14 |
01.10 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4" X 3/4", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H [2ª REPROGRAMAÇÃO - SINAPI I-PE 10575 MAR/2020 - SEM DESONERAÇÃO] | UN | 892,06 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 892,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | ||||||||||
02.01 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,50 m. af_03/2016 | m³ | 65,60 | 192,87 | 12.652,27 | 192,87 | 13.236,20 | 116,18 | 8.205,34 | 0,00 | 0,00 |
02.02 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | m³ | 31,50 | 131,50 | 4.142,25 | 131,50 | 4.255,97 | 53,77 | 1.807,48 | 0,00 | 0,00 |
02.03 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 | m³ | 43,81 | 166,52 | 7.295,24 | 310,80 | 15.154,31 | 284,32 | 13.994,23 | 0,00 | 0,00 |
02.04 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 [2ª REPROGRAMAÇÃO - SINAPI-PE 94099 MAR/2020 - SEM DESONERAÇÃO] | M2 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 142,27 | 341,44 | 142,27 | 341,44 | 0,00 | 0,00 |
03.00 | INFRAESTRUTURA | ||||||||||
03.01 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers. af_08/2017 | m³ | 492,00 | 7,01 | 3.448,92 | 2,42 | 1.160,83 | 0,68 | 304,75 | 0,00 | 0,00 |
03.02 | Fornecimento e instalacao de lona plastica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 micras.(Fonte: COMPOSIÇÃO 001, BASE SINAPI) | m² | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 185,90 | 949,94 | 185,90 | 949,94 | 0,00 | 0,00 |
03.03 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | m² | 115,08 | 72,47 | 8.339,84 | 18,93 | 1.985,18 | 18,93 | 1.985,18 | 0,00 | 0,00 |
03.04 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | m² | 56,74 | 102,82 | 5.834,00 | 106,75 | 5.053,54 | 106,75 | 5.053,54 | 0,00 | 0,00 |
03.05 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. | kg | 17,25 | 97,45 | 1.681,01 | 36,66 | 407,65 | 36,66 | 407,65 | 0,00 | 0,00 |
03.06 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. | kg | 16,31 | 239,09 | 3.899,55 | 140,19 | 1.378,06 | 140,19 | 1.378,06 | 0,00 | 0,00 |
03.07 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. | kg | 14,67 | 294,82 | 4.325,00 | 222,70 | 1.892,95 | 222,70 | 1.892,95 | 0,00 | 0,00 |
03.08 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. | kg | 12,43 | 461,64 | 5.738,18 | 282,89 | 1.988,71 | 282,89 | 1.988,71 | 0,00 | 0,00 |
03.09 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16.0 mm - montagem. | kg | 11,84 | 390,91 | 4.628,37 | 694,89 | 4.461,19 | 694,89 | 4.461,19 | 0,00 | 0,00 |
03.10 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. | kg | 18,08 | 192,64 | 3.482,93 | 120,38 | 1.528,82 | 120,38 | 1.528,82 | 0,00 | 0,00 |
03.11 | Concreto Fck = 25MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. af_07/2016 | m³ | 392,82 | 28,39 | 11.152,15 | 26,95 | 8.468,49 | 26,95 | 8.468,49 | 0,00 | 0,00 |
03.12 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 | m³ | 169,20 | 28,39 | 4.803,58 | 26,95 | 4.948,28 | 26,95 | 4.948,28 | 0,00 | 0,00 |
03.13 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018 | m² | 37,76 | 128,55 | 4.854,04 | 118,75 | 3.130,25 | 118,75 | 3.130,25 | 0,00 | 0,00 |
04.00 | ESTRUTURA | ||||||||||
04.01 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações. af_12/2015 | m² | 54,64 | 164,42 | 8.983,90 | 194,35 | 9.323,96 | 194,35 | 9.323,96 | 0,00 | 0,00 |
04.02 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 14,97 | 65,28 | 977,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04.03 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 13,61 | 205,73 | 2.799,98 | 59,23 | 435,93 | 59,23 | 435,93 | 0,00 | 0,00 |
04.04 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 11,58 | 1.550,46 | 17.954,32 | 1.492,77 | 9.726,50 | 1.492,77 | 9.726,50 | 0,00 | 0,00 |
04.05 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 15,52 | 124,91 | 1.938,60 | 188,53 | 1.745,78 | 188,53 | 1.745,78 | 0,00 | 0,00 |
04.06 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 15,82 | 240,18 | 3.799,64 | 235,19 | 2.427,16 | 235,19 | 2.427,16 | 0,00 | 0,00 |
04.07 | Concreto Fck = 25MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. af_07/2016 | m³ | 392,82 | 14,34 | 5.633,03 | 17,18 | 5.614,59 | 17,18 | 5.614,59 | 0,00 | 0,00 |
04.08 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 | m³ | 169,20 | 14,34 | 2.426,32 | 17,18 | 3.114,79 | 17,18 | 3.114,79 | 0,00 | 0,00 |
04.09 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações. | m² | 71,14 | 108,97 | 7.752,12 | 103,25 | 7.213,78 | 95,57 | 6.667,42 | 0,00 | 0,00 |
04.10 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 15,52 | 30,72 | 476,77 | 5,29 | 48,98 | 5,29 | 48,98 | 0,00 | 0,00 |
04.11 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 14,97 | 41,91 | 627,39 | 414,19 | 5.331,73 | 414,19 | 5.331,73 | 0,00 | 0,00 |
04.12 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 13,61 | 59,73 | 812,92 | 89,72 | 1.114,65 | 89,72 | 1.114,65 | 0,00 | 0,00 |
04.13 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 11,58 | 36,18 | 418,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04.14 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. | kg | 11,19 | 50,28 | 562,63 | 59,33 | 337,58 | 59,33 | 337,58 | 0,00 | 0,00 |
04.15 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. | kg | 12,76 | 49,45 | 630,98 | 98,94 | 622,33 | 98,94 | 622,33 | 0,00 | 0,00 |
04.16 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 15,82 | 128,28 | 2.029,38 | 127,03 | 1.455,87 | 113,85 | 1.247,36 | 0,00 | 0,00 |
04.17 | Concreto Fck = 25MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. af_07/2016 | m³ | 392,82 | 7,81 | 3.067,92 | 7,32 | 2.481,70 | 6,82 | 2.285,29 | 0,00 | 0,00 |
04.18 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 | m³ | 169,20 | 7,81 | 1.321,45 | 7,32 | 1.310,73 | 6,82 | 1.226,13 | 0,00 | 0,00 |
04.19 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 [2ª REPROGRAMAÇÃO - SINAPI-PE 93185 MAR/2020 - SEM DESONERAÇÃO] | M | 27,31 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 136,55 | 5,00 | 136,55 | 0,00 | 0,00 |
04.20 | Laje pre-moldada treliçada beta 12, inclusive vigotas, tijolos/EPS, armadura negativa, capeamento 3cm em concreto 30 MPa, escoramento, materiais e mao de obra. | m² | 132,50 | 125,44 | 16.620,80 | 90,60 | 8.974,51 | 61,51 | 5.120,09 | 0,00 | 0,00 |
04.21 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - fornecimento e montagem. | kg | 14,63 | 11,53 | 168,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04.22 | Concreto Fck = 25MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. af_07/2016 | m³ | 392,82 | 2,09 | 820,99 | 1,71 | 633,21 | 0,49 | 153,97 | 0,00 | 0,00 |
04.23 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 | m³ | 169,20 | 2,09 | 353,62 | 1,71 | 296,39 | 0,49 | 89,96 | 0,00 | 0,00 |
04.24 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_06/2018(Fonte: SINAPI 98547, Mar/2020) | m² | 139,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04.25 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 [2ª REPROGRAMAÇÃO - SINAPI-PE 98546 - MAR/2020 - SEM DESONERAÇÃO] | M2 | 76,12 | 0,00 | 0,00 | 49,35 | 3.756,52 | 49,35 | 3.756,52 | 0,00 | 0,00 |
04.26 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 [2ª REPROGRAMAÇÃO - SINAPI-PE 98563 - MAR/2020 - SEM DESONERAÇÃO] | M2 | 24,73 | 0,00 | 0,00 | 49,35 | 1.220,42 | 49,35 | 1.220,42 | 0,00 | 0,00 |
05.00 | PAREDES E REVESTIMENTOS | ||||||||||
05.01 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 60,68 | 282,65 | 17.151,20 | 254,48 | 15.241,99 | 209,18 | 12.493,19 | 0,00 | 0,00 |
05.02 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traco 1:8 - 1 vez. | m² | 72,55 | 121,61 | 8.822,80 | 374,23 | 27.150,38 | 284,13 | 20.613,63 | 0,00 | 0,00 |
05.03 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. | m² | 3,50 | 874,84 | 3.061,94 | 956,48 | 3.227,29 | 632,52 | 2.093,43 | 0,00 | 0,00 |
05.04 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas/externas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | 26,62 | 301,34 | 8.021,67 | 316,96 | 8.132,71 | 163,50 | 4.047,60 | 0,00 | 0,00 |
05.05 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas/externas de paredes e/ou tetos, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | 30,60 | 549,23 | 16.806,43 | 639,52 | 18.906,75 | 450,62 | 13.126,41 | 0,00 | 0,00 |
05.06 | Revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 60x60 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014 | m² | 58,86 | 213,77 | 12.582,50 | 163,50 | 9.623,61 | 0,00 | 0,00 | 163,50 | 9.623,61 |
05.07 | Revestimento em parede com ceramica esmaltada 10x10cm, tipo A, em cores, eliane, porto rico, samarsa, elizabeth ou similar, assentado com argamassa pre fabricada e rejunte da quartzolit ou similar (espessura da junta de 6mm) sobre emboco pronto. | m² | 57,06 | 87,57 | 4.996,74 | 105,96 | 6.046,07 | 0,00 | 0,00 | 100,17 | 5.715,70 |
05.08 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) | m² | 167,17 | 197,76 | 33.059,53 | 194,40 | 32.497,84 | 144,94 | 24.229,61 | 0,00 | 0,00 |
05.09 | Impermeabilização de paredes/pisos com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. | m² | 35,94 | 14,76 | 530,47 | 132,80 | 4.735,96 | 76,80 | 2.723,32 | 0,00 | 0,00 |
05.10 | PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DE FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO [3ª REPROGRAMAÇÃO - COMPOSIÇÃO 02] | m² | 100,48 | 0,00 | 57,30 | 5.757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
06.00 | PISOS | ||||||||||
06.01 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 24,57 | 64,92 | 1.595,08 | 46,03 | 1.130,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06.02 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 33,12 | 64,92 | 2.150,15 | 46,03 | 1.524,51 | 45,60 | 1.510,27 | 0,00 | 0,00 |
06.03 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 87,97 | 686,88 | 60.424,83 | 12,22 | 746,76 | 12,22 | 746,76 | 0,00 | 0,00 |
06.04 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 20MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL (POLIDO), ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA SOLDADA Q-61, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO (COEF. CONF. SINAPI 94993) | M2 | 0,39 | 749,20 | 292,18 | 749,20 | 292,18 | 239,30 | 93,32 | 0,00 | 0,00 |
06.05 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO [2ª REPROGRAMAÇÃO - COMPOSIÇÃO 04] | M2 | 89,83 | 265,82 | 23.878,61 | 304,38 | 24.523,64 | 112,08 | 7.249,33 | 0,00 | 0,00 |
06.06 | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 0,5X0,5CM, PARA JUNTA DE DILATAÇÃO [2ª REPROGRAMAÇÃO - COMPOSIÇÃO 07] | M | 37,68 | 64,92 | 2.446,18 | 46,03 | 1.734,41 | 0,00 | 0,00 | 46,03 | 1.734,41 |
06.07 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 [2ª RPEROG. - SINAPI-PE 97114] | M | 119,91 | 5,85 | 701,47 | 2,52 | 302,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06.08 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 [2ª RPEROG. - SINAPI-PE 94990] | M³ | 83,62 | 2,90 | 242,49 | 2,00 | 167,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07.00 | COBERTURAS | ||||||||||
07.01 | Estrutura de aço em arco vão de 30m | m² | 158,96 | 980,40 | 155.844,38 | 980,40 | 155.844,38 | 980,40 | 155.844,38 | 0,00 | 0,00 |
07.02 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra c/revólver | m² | 11,49 | 980,40 | 11.264,79 | 980,40 | 11.264,79 | 980,40 | 11.264,79 | 0,00 | 0,00 |
07.03 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra c/revólver | m² | 9,84 | 980,40 | 9.647,13 | 980,40 | 9.647,13 | 980,40 | 9.647,13 | 0,00 | 0,00 |
07.04 | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 | m² | 73,69 | 1.118,72 | 82.438,47 | 1.118,72 | 82.438,47 | 1.118,72 | 82.438,47 | 0,00 | 0,00 |
07.05 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo ou horizontal de esgoto sanitário ou águas pluviais, inclusive conexões. | m | 54,32 | 24,00 | 1.303,68 | 24,00 | 1.303,68 | 101,00 | 5.486,32 | 0,00 | 0,00 |
07.06 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 154,94 | 76,00 | 11.775,44 | 76,00 | 11.775,44 | 36,00 | 5.577,84 | 36,00 | 5.577,84 |
07.07 | Ralo fofo semiesferico, 150 mm, para lajes/ calhas | un | 45,51 | 4,00 | 182,04 | 4,00 | 182,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07.08 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. [4ª REPROG. - ITEM 11.4.1] | m | 47,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 2.306,43 | 0,00 | 0,00 | |
08.00 | ESQUADRIAS | ||||||||||
08.01 | Esquadria de madeira com grade e folha em madeira de lei para portas externas inclusive assentamento e ferragens. | m² | 481,67 | 6,09 | 2.933,37 | 4,20 | 2.023,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08.02 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | m² | 519,62 | 7,14 | 3.710,08 | 5,10 | 2.650,06 | 7,14 | 3.710,08 | 0,00 | 0,00 |
08.03 | Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao e/ou acessórios para fixação. | m² | 169,43 | 1,35 | 228,73 | 0,68 | 115,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08.04 | Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado 6mm plastificado colado, fixado na parede com parafusos cromados. | m² | 394,64 | 3,24 | 1.278,63 | 3,24 | 1.278,63 | 3,24 | 1.278,63 | 0,00 | 0,00 |
08.05 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 [4ª REPROGRAMAÇÃO - SINAPI-PE 100701 - MAR/2021] | m² | 410,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 406,25 | 0,00 | 0,00 | |
09.00 | PINTURAS | ||||||||||
09.01 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. | m² | 2,23 | 423,28 | 943,91 | 88,05 | 196,35 | 423,28 | 943,91 | 0,00 | 0,00 |
09.02 | Aplicação de fundo selador acrílico em tetos, uma demão. | m² | 2,58 | 45,60 | 117,64 | 0,00 | 45,60 | 117,64 | 0,00 | 0,00 | |
09.03 | Aplicação manual e lixamento de massa acrílica em paredes internas/externas de casas e/ou edificação institucional térrea, duas demãos. | m² | 19,98 | 468,88 | 9.368,22 | 88,05 | 1.759,24 | 468,88 | 9.368,22 | 0,00 | 0,00 |
09.04 | Aplicação e lixamento de massa látex PVA em teto, duas demãos. | m² | 21,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
09.05 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 13,60 | 913,50 | 12.423,60 | 371,01 | 5.045,75 | 706,24 | 9.604,87 | 207,26 | 2.818,73 |
09.06 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em tetos, duas demãos. | m² | 15,17 | 45,60 | 691,75 | -45,60 | -691,75 | 0,00 | 0,00 | 45,60 | 691,75 |
09.07 | Pintura em verniz sintetico brilhante sobre esquadrias de madeira, tres demaos | m² | 23,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
09.08 | Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura | m | 11,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
09.09 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 [4ª REPROGRAMAÇÃO - SINAPI-PE 100742 - MAR/2021] | m² | 18,08 | 76,00 | 1.374,08 | 38,00 | 687,04 | 38,00 | 687,04 | 38,00 | 687,04 |
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ||||||||||
10.01 | Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4 pol. tigreflex ou similar, tubulacao pvc rigido e fiacao, ate o quadro de distribuicao. | pt | 82,03 | 27,00 | 2.214,81 | 24,00 | 1.968,72 | 26,00 | 2.132,78 | 0,00 | 0,00 |
10.02 | Ponto de interruptor de uma seccao, pial ou similar,inclusive tubulacao pvc rigido, fiacao, cx. 4 x 2 pol. tigreflex ou similar placa e demais acessorios, ate o ponto de luz. | pt | 70,32 | 7,00 | 492,24 | 2,00 | 140,64 | 2,00 | 140,64 | 0,00 | 0,00 |
10.03 | Ponto de tomada univ.(2p+1 t) 10A pial ou siminclusive tubulacao pvc rigido, fiacao, caixa 4 x 2 pol. tigreflex ou similar, placa e demais acessorios, ate o ponto de luz ou quadro de distribuicao. | pt | 128,33 | 4,00 | 513,32 | 2,00 | 256,66 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 256,66 |
10.04 | Ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016 | un | 216,05 | 8,00 | 1.728,40 | 6,00 | 1.296,30 | 8,00 | 1.728,40 | 0,00 | 0,00 |
