Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
ETAPA DA OBRA – Linha em AZUL da planilha
PAVIM. EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE OROBÓ/PE
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | VL/UNIT | QT/CONT. | VL/CONT. | QT/ATUAL. | VL/ATUAL. | QT/ACUM. | VL/ACUM. | QT/SALDO | VL/SALDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | VL/UNIT | QT/CONT. | VL/CONT. | QT/ATUAL. | VL/ATUAL. | QT/ACUM. | VL/ACUM. | QT/SALDO | VL/SALDO |
01.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | ||||||||||
01.01.00 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 269,89 | 4,50 | 1.214,50 | 4,50 | 1.214,50 | 4,50 | 1.214,50 | 0,00 | 0,00 |
02.00.00 | PAVIMENTAÇÃO | ||||||||||
02.01.00 | RUA VEREADOR JOSÉ DE ARRUDA DA FONSECA (PROLONGAMENTO) – CENTRO | ||||||||||
02.01.01 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (CONF ORSE 9104) | M2 | 82,48 | 215,00 | 17.733,20 | 335,69 | 27.687,71 | 335,69 | 27.687,71 | 0,00 | 0,00 |
02.01.02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M2 | 58,60 | 86,00 | 5.039,60 | 131,67 | 7.715,86 | 131,67 | 7.715,86 | 0,00 | 0,00 |
02.01.03 | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (CONF COMP SINAPI 83718 DE DEZ/2015) | M3 | 7,97 | 86,00 | 685,42 | 122,82 | 978,87 | 122,82 | 978,87 | 0,00 | 0,00 |
02.02.00 | TRAVESSA DA RUA VEREADOR JOSÉ DE ARRUDA DA FONSECA – CENTRO | ||||||||||
02.02.01 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (CONF ORSE 9104) | M2 | 82,48 | 309,86 | 25.557,25 | 310,85 | 25.638,90 | 310,85 | 25.638,90 | 0,00 | 0,00 |
02.02.02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M2 | 58,60 | 120,00 | 7.032,00 | 136,80 | 8.016,48 | 136,80 | 8.016,48 | 0,00 | 0,00 |
02.02.03 | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (CONF COMP SINAPI 83718 DE DEZ/2015) | M3 | 7,97 | 120,00 | 956,40 | 129,40 | 1.031,31 | 129,40 | 1.031,31 | 0,00 | 0,00 |
02.03.00 | RUA JORGE AQUINO DE AGUIAR (PROLONGAMENTO) – CENTRO | ||||||||||
02.03.01 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (CONF ORSE 9104) | M2 | 82,48 | 322,20 | 26.575,05 | 322,20 | 26.575,05 | 0,00 | 0,00 | 322,20 | 26.575,05 |
02.03.02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M2 | 58,60 | 107,40 | 6.293,64 | 107,40 | 6.293,64 | 0,00 | 0,00 | 107,40 | 6.293,64 |
02.03.03 | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (CONF COMP SINAPI 83718 DE DEZ/2015) | M3 | 7,97 | 107,40 | 855,97 | 107,40 | 855,97 | 0,00 | 0,00 | 107,40 | 855,97 |
02.04.00 | RUA PROJETADA (RUA POR TRÁS DA ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO) – CENTRO | ||||||||||
02.04.01 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (CONF ORSE 9104) | M2 | 82,48 | 544,96 | 44.948,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.04.02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M2 | 58,60 | 216,40 | 12.681,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.04.03 | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (CONF COMP SINAPI 83718 DE DEZ/2015) | M3 | 7,97 | 216,40 | 1.724,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.05.00 | RUA EM FRENTE À ESCOLA ESCOLA SÃO GERALDO - SÍTIO INVEJA | ||||||||||
02.05.01 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (CONF ORSE 9104) | M2 | 82,48 | 0,00 | 1.009,22 | 83.240,46 | 1.009,22 | 83.240,46 | 0,00 | 0,00 | |
02.05.02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M2 | 58,60 | 0,00 | 230,75 | 13.521,95 | 230,75 | 13.521,95 | 0,00 | 0,00 | |
03.00.00 | DRENAGEM | ||||||||||
03.01.00 | RUA VEREADOR JOSÉ DE ARRUDA DA FONSECA (PROLONGAMENTO) – CENTRO | ||||||||||
03.01.01 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 809,81 | 2,00 | 1.619,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03.01.02 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 129,17 | 15,00 | 1.937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03.01.03 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1.261,78 | 1,00 | 1.261,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03.02.00 | TRAVESSA DA RUA VEREADOR JOSÉ DE ARRUDA DA FONSECA – CENTRO | ||||||||||
03.02.01 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 809,81 | 2,00 | 1.619,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03.02.02 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 129,17 | 15,00 | 1.937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03.02.03 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1.261,78 | 1,00 | 1.261,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03.03.00 | RUA JORGE AQUINO DE AGUIAR (PROLONGAMENTO) – CENTRO | ||||||||||
03.03.01 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 809,81 | 6,00 | 4.858,86 | 6,00 | 4.858,86 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4.858,86 |
03.03.02 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 129,17 | 84,00 | 10.850,28 | 84,00 | 10.850,28 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 10.850,28 |
03.03.03 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1.261,78 | 1,00 | 1.261,78 | 1,00 | 1.261,78 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.261,78 |
03.04.00 | RUA PROJETADA (RUA POR TRÁS DA ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO) – CENTRO | ||||||||||
03.04.01 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 809,81 | 2,00 | 1.619,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03.04.02 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 129,17 | 40,00 | 5.166,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03.04.03 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1.261,78 | 1,00 | 1.261,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04.00.00 | CONTENÇÕES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | ||||||||||
04.01.00 | RUA VEREADOR JOSÉ DE ARRUDA DA FONSECA (PROLONGAMENTO) – CENTRO | ||||||||||
04.01.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 83,94 | 2,40 | 201,45 | 3,94 | 330,72 | 3,94 | 330,72 | 0,00 | 0,00 |
04.01.02 | ALVENARIA DE PEDRA RACHAO ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (CONF SEINFRA C3347) | M3 | 559,44 | 6,00 | 3.356,64 | 12,45 | 6.962,23 | 12,45 | 6.962,23 | 0,00 | 0,00 |
04.01.03 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017. | M³ | 620,98 | 1,08 | 670,65 | 2,50 | 1.552,45 | 0,51 | 316,69 | 1,99 | 1.235,76 |
04.01.04 | DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 34,46 | 3,20 | 110,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04.01.05 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 565,52 | 5,00 | 2.827,60 | 6,00 | 3.393,12 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 3.393,12 |
04.02.00 | TRAVESSA DA RUA VEREADOR JOSÉ DE ARRUDA DA FONSECA – CENTRO | ||||||||||
04.02.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 83,94 | 5,53 | 464,18 | 3,94 | 330,72 | 3,94 | 330,72 | 0,00 | 0,00 |
04.02.02 | ALVENARIA DE PEDRA RACHAO ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (CONF SEINFRA C3347) | M3 | 559,44 | 20,03 | 11.205,50 | 12,45 | 6.962,23 | 12,45 | 6.962,23 | 0,00 | 0,00 |
04.02.03 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017. | M³ | 620,98 | 1,50 | 931,47 | 2,50 | 1.552,45 | 0,51 | 316,69 | 1,99 | 1.235,76 |
04.02.04 | DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 34,46 | 10,80 | 372,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04.02.05 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 565,52 | 5,00 | 2.827,60 | 6,00 | 3.393,12 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 3.393,12 |
04.03.00 | RUA JORGE AQUINO DE AGUIAR (PROLONGAMENTO) – CENTRO | ||||||||||
04.03.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 83,94 | 1,44 | 120,87 | 1,44 | 120,87 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 120,87 |
04.03.02 | ALVENARIA DE PEDRA RACHAO ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (CONF SEINFRA C3347) | M3 | 559,44 | 1,44 | 805,59 | 1,44 | 805,59 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 805,59 |
04.03.03 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017. | M³ | 620,98 | 1,34 | 832,11 | 1,34 | 832,11 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 832,11 |
04.04.00 | RUA PROJETADA (RUA POR TRÁS DA ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO) – CENTRO | ||||||||||
04.04.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 83,94 | 2,40 | 201,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04.04.02 | ALVENARIA DE PEDRA RACHAO ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (CONF SEINFRA C3347) | M3 | 559,44 | 2,40 | 1.342,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04.04.03 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017. | M³ | 620,98 | 1,00 | 620,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05.00.00 | SINALIZAÇÃO | ||||||||||
05.01.00 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 88,80 | 8,00 | 710,40 | 8,00 | 710,40 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 710,40 |
05.02.00 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | m² | 616,80 | 1,45 | 894,36 | 1,45 | 894,36 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 894,36 |
Soma 214.450,02 | Soma 247.581,99 | Soma 184.265,32 | Soma 63.316,67 |
- VL/UNIT=Valor Unitário
- QT/CONT=Quantidade Contratada
- VL/CONT=Valor Contratado
- QT/ATUAL=Quantidade Atualizada
- VL/ATUAL=Valor Atualizado
- QT/ACUM=Quant. Exec/Acumulada
- VL/ACUM=Valor Exec/Acumulado