Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO PSF DE MATINADAS, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FIRMINO, DISTRITO DE MATINADAS, MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | VL/UNIT | QT/CONT. | VL/CONT. | QT/ATUAL. | VL/ATUAL. | QT/ACUM. | VL/ACUM. | QT/SALDO | VL/SALDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | ||||||||||
01.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 402,30 | 2,00 | 804,59 | 2,00 | 804,60 | 2,00 | 804,60 | 0,00 | 0,00 |
01.02 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3,43 | 178,87 | 612,97 | 178,87 | 613,52 | 178,87 | 613,52 | 0,00 | 0,00 |
01.03 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7,36 | 150,27 | 1.106,61 | 150,27 | 1.105,98 | 150,27 | 1.105,98 | 0,00 | 0,00 |
01.04 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 21,25 | 28,60 | 607,73 | 27,78 | 590,32 | 27,78 | 590,32 | 0,00 | 0,00 |
01.05 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 53,30 | 3,42 | 182,29 | 5,54 | 295,28 | 5,54 | 295,28 | 0,00 | 0,00 |
01.06 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO/ GRANILITE | M2 | 14,94 | 9,38 | 140,12 | 54,47 | 813,78 | 54,47 | 813,78 | 0,00 | 0,00 |
01.07 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3,11 | 90,18 | 280,45 | 93,18 | 289,78 | 93,18 | 289,78 | 0,00 | 0,00 |
01.08 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE EMBOÇO. AF_12/2017 | M2 | 13,47 | 32,93 | 443,50 | 82,03 | 1.104,94 | 82,03 | 1.104,94 | 0,00 | 0,00 |
01.09 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 8,64 | 6,30 | 54,45 | 9,66 | 83,46 | 9,66 | 83,46 | 0,00 | 0,00 |
01.10 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 33,51 | 5,29 | 177,25 | 11,08 | 371,29 | 11,08 | 371,29 | 0,00 | 0,00 |
01.11 | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE AREIA | M2 | 16,15 | 66,55 | 1.075,09 | 66,55 | 1.074,78 | 66,55 | 1.074,78 | 0,00 | 0,00 |
01.12 | DEMOLICAO DE MEIO-FIO | 4,27 | 32,00 | 136,79 | 32,00 | 136,64 | 32,00 | 136,64 | 0,00 | 0,00 | |
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | ||||||||||
02.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 80,91 | 7,32 | 592,28 | 4,71 | 381,08 | 4,71 | 381,08 | 0,00 | 0,00 |
02.02 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 49,06 | 4,74 | 232,53 | 3,41 | 167,29 | 3,41 | 167,29 | 0,00 | 0,00 |
02.03 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 52,05 | 1,32 | 68,70 | 2,45 | 127,52 | 2,45 | 127,52 | 0,00 | 0,00 |
03.00 | INFRAESTRUTURA | ||||||||||
03.01 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 587,06 | 0,31 | 181,98 | 0,25 | 146,76 | 0,25 | 146,76 | 0,00 | 0,00 |
03.02 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, JUNTAS DE 1 CM | M² | 77,40 | 1,55 | 119,96 | 6,05 | 468,27 | 6,05 | 468,27 | 0,00 | 0,00 |
03.03 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M3 | 2.035,74 | 2,27 | 4.621,13 | 1,05 | 2.137,52 | 1,05 | 2.137,52 | 0,00 | 0,00 |
04.00 | ESTRUTURA | ||||||||||
04.01 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 2.861,16 | 0,83 | 2.374,75 | 1,53 | 4.377,57 | 1,53 | 4.377,57 | 0,00 | 0,00 |
04.02 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 34,84 | 13,30 | 463,40 | 15,90 | 553,95 | 1,30 | 45,29 | 14,60 | 508,66 |
04.03 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE, ALÉM DE APARELHAMENTO COM ZARCÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 18,54 | 728,34 | 13.501,92 | 728,34 | 13.503,42 | 561,60 | 10.412,06 | 166,74 | 3.091,36 |
04.04 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 9,57 | 101,20 | 968,49 | 101,20 | 968,48 | 50,60 | 484,24 | 50,60 | 484,24 |
05.00 | PAREDES E REVESTIMENTOS | ||||||||||
05.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 77,43 | 1,68 | 130,07 | 31,82 | 2.463,82 | 29,02 | 2.247,01 | 2,80 | 216,81 |
05.02 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4,50 | 113,62 | 510,86 | 215,82 | 971,19 | 120,50 | 542,25 | 95,32 | 428,94 |
05.03 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 39,11 | 113,62 | 4.443,20 | 215,82 | 8.440,72 | 120,50 | 4.712,74 | 95,32 | 3.727,98 |
05.04 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM,TIPO A,EM CORES,ELIANE,PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. | M2 | 72,73 | 86,09 | 6.261,46 | 107,92 | 7.849,02 | 107,92 | 7.849,02 | 0,00 | 0,00 |
05.05 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. (FONTE: EMLURB 11.06.052, JUL/2018) | M2 | 45,49 | 0,00 | 0,00 | 74,16 | 3.373,53 | 74,16 | 3.373,53 | 0,00 | 0,00 |
05.06 | APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS [2ª REPROG. - COMPOSIÇÃO 01] | M2 | 3,06 | 0,00 | 182,08 | 557,16 | 182,08 | 557,16 | 0,00 | 0,00 | |
06.00 | PISOS | ||||||||||
06.01 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 587,06 | 0,57 | 334,62 | 2,59 | 1.520,48 | 2,39 | 1.403,06 | 0,20 | 117,42 |
06.02 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 49,86 | 17,34 | 864,56 | 72,61 | 3.620,33 | 72,61 | 3.620,33 | 0,00 | 0,00 |
06.03 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 103,92 | 16,01 | 1.663,74 | 72,61 | 7.545,63 | 72,61 | 7.545,63 | 0,00 | 0,00 |
06.04 | PISO EM GRANITO (PRETO) APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 381,12 | 1,33 | 506,89 | 1,33 | 506,88 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 506,88 |
06.05 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 55,51 | 32,00 | 1.776,42 | 32,00 | 1.776,32 | 32,00 | 1.776,32 | 0,00 | 0,00 |
06.06 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 91,21 | 78,08 | 7.121,49 | 78,08 | 7.121,67 | 63,57 | 5.798,21 | 14,51 | 1.323,46 |
06.07 | POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO [2ª REPROG. - COMPOSIÇÃO 02] | M2 | 6,33 | 0,00 | 63,61 | 402,65 | 63,61 | 402,65 | 0,00 | 0,00 | |
07.00 | COBERTURA | ||||||||||
07.01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 19,27 | 121,10 | 2.334,10 | 150,27 | 2.895,70 | 150,27 | 2.895,70 | 0,00 | 0,00 |
07.02 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 61,11 | 121,10 | 7.400,25 | 150,27 | 9.182,99 | 150,27 | 9.182,99 | 0,00 | 0,00 |
07.03 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 65,30 | 29,17 | 1.904,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07.04 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO KITAMBAR, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 56,62 | 29,17 | 1.651,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07.05 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 87,96 | 50,60 | 4.450,88 | 50,60 | 4.450,77 | 50,60 | 4.450,77 | 0,00 | 0,00 |
07.06 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 66,16 | 50,48 | 3.339,67 | 53,88 | 3.564,70 | 53,88 | 3.564,70 | 0,00 | 0,00 |
07.07 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 59,30 | 15,50 | 919,10 | 15,50 | 919,15 | 11,00 | 652,30 | 4,50 | 266,85 |
07.08 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 4,16 | 4,52 | 18,78 | 7,13 | 29,66 | 7,13 | 29,66 | 0,00 | 0,00 |
07.09 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 42,22 | 9,04 | 381,68 | 11,55 | 487,64 | 11,55 | 487,64 | 0,00 | 0,00 |
07.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 105,26 | 9,04 | 951,53 | 11,55 | 1.215,75 | 11,55 | 1.215,75 | 0,00 | 0,00 |
07.11 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 33,36 | 9,04 | 301,53 | 11,55 | 385,30 | 11,55 | 385,30 | 0,00 | 0,00 |
08.00 | ESQUADRIAS | ||||||||||
08.01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, PESADA OU SUPERPESADA, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.150,72 | 1,00 | 1.150,71 | 1,00 | 1.150,72 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.150,72 |
08.02 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 291,26 | 1,00 | 291,26 | 1,00 | 291,26 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 291,26 |
08.03 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 734,63 | 5,15 | 3.783,32 | 5,15 | 3.783,34 | 0,00 | 0,00 | 5,15 | 3.783,34 |
08.04 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 384,18 | 3,50 | 1.344,61 | 7,25 | 2.785,30 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 2.785,30 |
08.05 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | M2 | 593,12 | 6,00 | 3.558,70 | 6,00 | 3.558,72 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 3.558,72 |
08.06 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 [2ª REPROG. - SINAPI-PE 102185] | UN | 3.926,84 | 0,00 | 1,00 | 3.926,84 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3.926,84 | |
08.07 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P [2ª REPROG. - SINAPI-PE 102181] | M2 | 491,07 | 0,00 | 1,28 | 628,56 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 628,56 | |
08.08 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS [2ª REPROG. - SINAPI-PE 37562] | M2 | 567,89 | 0,00 | 5,28 | 2.998,45 | 0,00 | 0,00 | 5,28 | 2.998,45 | |
09.00 | PINTURA | ||||||||||
09.01 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2,75 | 452,13 | 1.244,16 | 452,13 | 1.243,35 | 194,53 | 534,95 | 257,60 | 708,40 |
09.02 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 24,71 | 452,13 | 11.172,88 | 452,13 | 11.172,13 | 194,53 | 4.806,83 | 257,60 | 6.365,30 |
09.03 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 16,68 | 452,13 | 7.541,22 | 452,13 | 7.541,52 | 0,00 | 0,00 | 452,13 | 7.541,52 |
09.04 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 22,25 | 17,31 | 385,10 | 17,31 | 385,14 | 9,28 | 206,48 | 8,03 | 178,66 |
09.05 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 45,17 | 17,31 | 781,83 | 19,12 | 863,65 | 18,57 | 838,80 | 0,55 | 24,85 |
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | ||||||||||
10.01 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 141,28 | 6,00 | 847,67 | 12,00 | 1.695,36 | 12,00 | 1.695,36 | 0,00 | 0,00 |
10.02 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 376,06 | 3,00 | 1.128,16 | 3,00 | 1.128,18 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1.128,18 |
10.03 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 361,26 | 1,00 | 361,25 | 1,00 | 361,26 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 361,26 |
10.04 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 221,21 | 2,00 | 442,41 | 2,00 | 442,42 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 442,42 |
10.05 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 150,58 | 7,00 | 1.054,04 | 7,00 | 1.054,06 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 1.054,06 |
10.06 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 78,87 | 3,00 | 236,60 | 3,00 | 236,61 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 236,61 |
10.07 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 7,29 | 24,32 | 177,38 | 22,05 | 160,74 | 22,05 | 160,74 | 0,00 | 0,00 | |
10.08 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 49,06 | 9,14 | 448,39 | 15,29 | 750,12 | 15,29 | 750,12 | 0,00 | 0,00 |
10.09 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 587,06 | 0,57 | 334,62 | 0,73 | 428,55 | 0,73 | 428,55 | 0,00 | 0,00 |
10.1 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M3 | 2.035,74 | 5,46 | 11.115,14 | 6,07 | 12.356,94 | 6,07 | 12.356,94 | 0,00 | 0,00 |
10.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 29,28 | 32,00 | 936,88 | 36,68 | 1.073,99 | 36,68 | 1.073,99 | 0,00 | 0,00 |
10.12 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 202,53 | 0,00 | 0,00 | 9,45 | 1.913,90 | 9,45 | 1.913,90 | 0,00 | 0,00 |
10.13 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR [2ª REPROG. - EMLURB 19.01.020] | UN | 106,66 | 0,00 | 3,00 | 319,98 | 3,00 | 319,98 | 0,00 | 0,00 | |
10.14 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR [2ª REPROG. - EMLURB 19.01.010] | UN | 111,41 | 0,00 | 2,00 | 222,82 | 2,00 | 222,82 | 0,00 | 0,00 | |
10.15 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO , INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR [2ª REPROG. - EMLURB 19.01.030] | UN | 104,22 | 0,00 | 2,00 | 208,44 | 2,00 | 208,44 | 0,00 | 0,00 | |
10.16 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM [2ª REPROG. - SINAPI-PE 11795] | M2 | 535,20 | 0,00 | 0,72 | 385,34 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 385,34 | |
10.17 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 [2ª REPROG. - SINAPI-PE 86935] | UN | 282,25 | 0,00 | 1,00 | 282,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 282,25 | |
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ||||||||||
11.01 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | UN | 135,35 | 8,00 | 1.082,83 | 8,00 | 1.082,80 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 1.082,80 |
11.02 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 195,08 | 8,00 | 1.560,62 | 8,00 | 1.560,64 | 3,00 | 585,24 | 5,00 | 975,40 |
11.03 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 262,16 | 9,00 | 2.359,40 | 9,00 | 2.359,44 | 5,00 | 1.310,80 | 4,00 | 1.048,64 |
11.04 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA COMPACTA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 36,31 | 19,00 | 689,94 | 19,00 | 689,89 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 689,89 |
11.05 | LUMIÁRIA LED TIPO REFLETOR RETANGULAR, BIVOLT, LUZ BRANCA, 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 88,64 | 4,00 | 354,55 | 4,00 | 354,56 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 354,56 |
