Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
ETAPA DA OBRA – Linha em AZUL da planilha
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONARDO DE ARAÚJO PIMENTEL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | VL/UNIT | QT/CONT. | VL/CONT. | QT/ATUAL. | VL/ATUAL. | QT/ACUM. | VL/ACUM. | QT/SALDO | VL/SALDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | VL/UNIT | QT/CONT. | VL/CONT. | QT/ATUAL. | VL/ATUAL. | QT/ACUM. | VL/ACUM. | QT/SALDO | VL/SALDO |
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | ||||||||||
01.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 562,96 | 4,50 | 2.533,32 | 4,50 | 2.533,32 | 4,50 | 2.533,32 | 0,00 | 0,00 |
01.02 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 117,17 | 75,44 | 8.839,30 | 75,44 | 8.839,30 | 0,00 | 0,00 | 75,44 | 8.839,30 |
01.03 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 55,38 | 49,02 | 2.714,72 | 49,02 | 2.714,72 | 0,00 | 0,00 | 49,02 | 2.714,72 |
01.04 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 8,54 | 127,25 | 1.086,71 | 127,25 | 1.086,71 | 0,00 | 0,00 | 127,25 | 1.086,71 |
01.05 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3,18 | 1.219,00 | 3.876,42 | 1.219,00 | 3.876,42 | 0,00 | 0,00 | 1.219,00 | 3.876,42 |
01.06 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 6,87 | 1.219,00 | 8.374,53 | 1.219,00 | 8.374,53 | 0,00 | 0,00 | 1.219,00 | 8.374,53 |
01.07 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 75,84 | 20,00 | 1.516,80 | 20,00 | 1.516,80 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.516,80 |
01.08 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 52,82 | 156,73 | 8.278,47 | 156,73 | 8.278,47 | 69,72 | 3.682,61 | 87,01 | 4.595,86 |
01.09 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 310,34 | 0,14 | 43,44 | 0,14 | 43,44 | 0,14 | 43,44 | 0,00 | 0,00 |
01.10 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | M² | 22,80 | 1.219,00 | 27.793,20 | 1.219,00 | 27.793,20 | 41,60 | 948,48 | 1.177,40 | 26.844,72 |
01.11 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO | M2 | 10,85 | 44,51 | 482,93 | 44,51 | 482,93 | 0,00 | 0,00 | 44,51 | 482,93 |
01.12 | DEMOLICAO DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA/MINEIRA | M2 | 9,65 | 265,04 | 2.557,63 | 265,04 | 2.557,63 | 0,00 | 0,00 | 265,04 | 2.557,63 |
01.13 | DEMOLICAO DE MEIO-FIO | M² | 3,71 | 35,72 | 132,52 | 35,72 | 132,52 | 0,00 | 0,00 | 35,72 | 132,52 |
01.14 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3,07 | 1.801,37 | 5.530,20 | 1.801,37 | 5.530,20 | 359,11 | 1.102,46 | 1.442,26 | 4.427,74 |
01.15 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3X KM | 1.001,31 | 10,15 | 10.163,29 | 10,15 | 10.163,29 | 2,84 | 2.843,72 | 7,31 | 7.319,57 |
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | ||||||||||
02.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 80,22 | 208,18 | 16.700,19 | 208,18 | 16.700,19 | 63,60 | 5.101,99 | 144,58 | 11.598,20 |
02.02 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 48,63 | 170,63 | 8.297,73 | 170,63 | 8.297,73 | 44,30 | 2.154,30 | 126,33 | 6.143,43 |
02.03 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 98,64 | 45,69 | 4.506,86 | 45,69 | 4.506,86 | 0,00 | 0,00 | 45,69 | 4.506,86 |
03.00 | INFRAESTRUTURA | ||||||||||
03.01 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 608,55 | 7,50 | 4.564,12 | 7,50 | 4.564,12 | 3,31 | 2.014,30 | 4,19 | 2.549,82 |
03.02 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, JUNTAS DE 1 CM | M² | 86,75 | 196,88 | 17.079,34 | 196,88 | 17.079,34 | 14,98 | 1.299,51 | 181,90 | 15.779,83 |
03.03 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 2.603,04 | 30,05 | 78.221,35 | 30,05 | 78.221,35 | 15,99 | 41.622,60 | 14,06 | 36.598,75 |
04.00 | ESTRUTURA | ||||||||||
04.01 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 2.603,04 | 43,67 | 113.674,75 | 43,67 | 113.674,75 | 25,54 | 66.481,64 | 18,13 | 47.193,11 |
04.02 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDERECIONAL, BIAPOIADA, BETA 16, ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, VIGOTA TRELIÇADA, ESCORAMENTO EM PONTALETES DE MADEIRA, CAPEAMENTO DE 4 CM EM CONCRETO FCK 25 MPA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4) = 16 CM | M2 | 169,07 | 1.107,55 | 187.253,47 | 1.107,55 | 187.253,47 | 287,10 | 48.539,99 | 820,45 | 138.713,48 |
04.03 | ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA, TRELIÇADA, COM USO DE TELA Q-92 (FIO = 4,2 MM, MALHA = 15 X 15 CM) | M2 | 18,64 | 1.107,55 | 20.644,73 | 1.107,55 | 20.644,73 | 305,55 | 5.695,45 | 802,00 | 14.949,28 |
04.04 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14,98 | 1.493,79 | 22.376,97 | 1.493,79 | 22.376,97 | 695,98 | 10.425,78 | 797,81 | 11.951,19 |
04.05 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 35,98 | 161,50 | 5.810,77 | 161,50 | 5.810,77 | 15,70 | 564,88 | 145,80 | 5.245,89 |
05.00 | PAREDES E REVESTIMENTOS | ||||||||||
05.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 81,45 | 692,64 | 56.415,52 | 692,64 | 56.415,52 | 115,63 | 9.418,06 | 577,01 | 46.997,46 |
05.02 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 4,19 | 5.212,44 | 21.840,12 | 5.212,44 | 21.840,12 | 0,00 | 0,00 | 5.212,44 | 21.840,12 |
05.03 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 38,44 | 5.212,44 | 200.366,19 | 5.212,44 | 200.366,19 | 0,00 | 0,00 | 5.212,44 | 200.366,19 |
05.04 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 74,13 | 1.600,34 | 118.633,20 | 1.600,34 | 118.633,20 | 0,00 | 0,00 | 1.600,34 | 118.633,20 |
05.05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, REJUNTADO | M² | 88,07 | 299,21 | 26.351,42 | 299,21 | 26.351,42 | 0,00 | 0,00 | 299,21 | 26.351,42 |
05.06 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 200,89 | 0,25 | 50,22 | 0,25 | 50,22 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 50,22 |
06.00 | PISOS | ||||||||||
06.01 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 608,55 | 40,41 | 24.591,50 | 40,41 | 24.591,50 | 0,00 | 0,00 | 40,41 | 24.591,50 |
06.02 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 42,55 | 1.345,68 | 57.258,68 | 1.345,68 | 57.258,68 | 0,00 | 0,00 | 1.345,68 | 57.258,68 |
06.03 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 91,25 | 1.345,68 | 122.793,30 | 1.345,68 | 122.793,30 | 0,00 | 0,00 | 1.345,68 | 122.793,30 |
06.04 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 52,95 | 37,72 | 1.997,27 | 37,72 | 1.997,27 | 0,00 | 0,00 | 37,72 | 1.997,27 |
06.05 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5,94 | 31,26 | 185,68 | 31,26 | 185,68 | 0,00 | 0,00 | 31,26 | 185,68 |
06.06 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 10,98 | 106,06 | 1.164,53 | 106,06 | 1.164,53 | 0,00 | 0,00 | 106,06 | 1.164,53 |
06.07 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 643,90 | 6,37 | 4.101,64 | 6,37 | 4.101,64 | 0,00 | 0,00 | 6,37 | 4.101,64 |
06.08 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 445,09 | 27,80 | 12.373,50 | 27,80 | 12.373,50 | 0,00 | 0,00 | 27,80 | 12.373,50 |
06.09 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 65,54 | 162,35 | 10.640,41 | 162,35 | 10.640,41 | 0,00 | 0,00 | 162,35 | 10.640,41 |
07.00 | COBERTURA | ||||||||||
07.01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 21,81 | 904,18 | 19.720,16 | 904,18 | 19.720,16 | 0,00 | 0,00 | 904,18 | 19.720,16 |
07.02 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20,75 | 10,47 | 217,25 | 10,47 | 217,25 | 0,00 | 0,00 | 10,47 | 217,25 |
07.03 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 57,62 | 914,65 | 52.702,13 | 914,65 | 52.702,13 | 0,00 | 0,00 | 914,65 | 52.702,13 |
07.04 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 2.603,04 | 3,15 | 8.199,57 | 3,15 | 8.199,57 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 8.199,57 |
07.05 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 60,74 | 160,80 | 9.766,99 | 160,80 | 9.766,99 | 0,00 | 0,00 | 160,80 | 9.766,99 |
07.06 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 195,39 | 37,10 | 7.248,96 | 37,10 | 7.248,96 | 0,00 | 0,00 | 37,10 | 7.248,96 |
07.07 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 75,01 | 3,25 | 243,78 | 3,25 | 243,78 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 243,78 |
07.08 | INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 80,07 | 20,24 | 1.620,61 | 20,24 | 1.620,61 | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 1.620,61 |
07.09 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2.649,07 | 8,00 | 21.192,56 | 8,00 | 21.192,56 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 21.192,56 |
07.10 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 62,31 | 455,72 | 28.395,91 | 455,72 | 28.395,91 | 0,00 | 0,00 | 455,72 | 28.395,91 |
07.11 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 285,16 | 455,72 | 129.953,11 | 455,72 | 129.953,11 | 0,00 | 0,00 | 455,72 | 129.953,11 |
07.12 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | M | 152,41 | 36,90 | 5.623,92 | 36,90 | 5.623,92 | 0,00 | 0,00 | 36,90 | 5.623,92 |
07.13 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 81,45 | 53,14 | 4.328,25 | 53,14 | 4.328,25 | 0,00 | 0,00 | 53,14 | 4.328,25 |
07.14 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 4,19 | 106,28 | 445,31 | 106,28 | 445,31 | 0,00 | 0,00 | 106,28 | 445,31 |
07.15 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 42,55 | 53,14 | 2.261,10 | 53,14 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 53,14 | 2.261,10 |
07.16 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 123,21 | 132,85 | 16.368,44 | 132,85 | 16.368,44 | 0,00 | 0,00 | 132,85 | 16.368,44 |
07.17 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 34,93 | 132,85 | 4.640,45 | 132,85 | 4.640,45 | 0,00 | 0,00 | 132,85 | 4.640,45 |
07.18 | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=0,3MM, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 517,50 | 12,00 | 6.210,00 | 12,00 | 6.210,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 6.210,00 |
07.19 | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) DOBRADO, E=0,3MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 266,41 | 12,00 | 3.196,92 | 12,00 | 3.196,92 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 3.196,92 |
07.20 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 60,74 | 6,00 | 364,44 | 6,00 | 364,44 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 364,44 |
07.21 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 76,29 | 10,56 | 805,62 | 10,56 | 805,62 | 0,00 | 0,00 | 10,56 | 805,62 |
08.00 | ESQUADRIAS | ||||||||||
08.01 | ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE E FOLHA EM MADEIRA DE LEI PARA PORTAS EXTERNAS INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS (DOBRADIÇAS, PARAFUSOS, FECHADURA, ETC). | M2 | 528,44 | 49,77 | 26.300,45 | 49,77 | 26.300,45 | 0,00 | 0,00 | 49,77 | 26.300,45 |
08.02 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 652,94 | 23,63 | 15.428,97 | 23,63 | 15.428,97 | 0,00 | 0,00 | 23,63 | 15.428,97 |
08.03 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 519,27 | 19,06 | 9.897,28 | 19,06 | 9.897,28 | 0,00 | 0,00 | 19,06 | 9.897,28 |
08.04 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO BRANCO E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 306,07 | 99,40 | 30.423,35 | 99,40 | 30.423,35 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | 30.423,35 |
08.05 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 19,79 | 126,60 | 2.505,41 | 126,60 | 2.505,41 | 0,00 | 0,00 | 126,60 | 2.505,41 |
08.06 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | M2 | 589,04 | 62,90 | 37.050,61 | 62,90 | 37.050,61 | 0,00 | 0,00 | 62,90 | 37.050,61 |
08.07 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 639,53 | 1,98 | 1.266,26 | 1,98 | 1.266,26 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 1.266,26 |
08.08 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 559,49 | 1,89 | 1.057,43 | 1,89 | 1.057,43 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1.057,43 |
09.00 | PINTURA | ||||||||||
09.01 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2,90 | 3.312,89 | 9.607,38 | 3.312,89 | 9.607,38 | 0,00 | 0,00 | 3.312,89 | 9.607,38 |
09.02 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 23,90 | 2.157,27 | 51.558,75 | 2.157,27 | 51.558,75 | 0,00 | 0,00 | 2.157,27 | 51.558,75 |
09.03 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 14,83 | 3.312,89 | 49.130,15 | 3.312,89 | 49.130,15 | 0,00 | 0,00 | 3.312,89 | 49.130,15 |
09.04 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 18,92 | 121,91 | 2.306,53 | 121,91 | 2.306,53 | 0,00 | 0,00 | 121,91 | 2.306,53 |
09.05 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 22,65 | 3,87 | 87,65 | 3,87 | 87,65 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 87,65 |
09.06 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 8,54 | 68,14 | 581,91 | 68,14 | 581,91 | 0,00 | 0,00 | 68,14 | 581,91 |
09.07 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 9,98 | 405,12 | 4.043,09 | 405,12 | 4.043,09 | 0,00 | 0,00 | 405,12 | 4.043,09 |
09.08 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 3,30 | 451,65 | 1.490,44 | 451,65 | 1.490,44 | 0,00 | 0,00 | 451,65 | 1.490,44 |
09.09 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 59,07 | 496,58 | 29.332,98 | 496,58 | 29.332,98 | 0,00 | 0,00 | 496,58 | 29.332,98 |
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | ||||||||||
10.01 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 139,44 | 58,00 | 8.087,52 | 58,00 | 8.087,52 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 8.087,52 |
10.02 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | UN | 127,62 | 15,00 | 1.914,30 | 15,00 | 1.914,30 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 1.914,30 |
10.03 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | UN | 81,74 | 32,00 | 2.615,68 | 32,00 | 2.615,68 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 2.615,68 |
10.04 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | UN | 123,19 | 3,00 | 369,57 | 3,00 | 369,57 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 369,57 |
