CONVÊNIOS / CONTRATOS DE REPASSES
Acesso a Plataforma +Brasil do Governo Federal(SICONV) – CLICK AQUI
Atualizado em: 15/11/2024
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna
CONVÊNIOS
EXTRATO DE EXECUÇÃO
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna
Os créditos de parcelas podem ser visualizados na cor AZUL
EXTRATO - CV856880
Data | D/C | TIPO | Descrição | CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Data | D/C | TIPO | Descrição | CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante | Valor |
14/03/2023 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -295,32 | |
14/03/2023 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -674,53 | |
14/03/2023 | Crédito | EXECUCAO | FIF/FAC - RESGATE | 969,85 | |
10/03/2023 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | 34.346.587/0001-07 | -32.589,01 |
10/03/2023 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 32.589,01 | |
07/03/2023 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -41,09 | |
07/03/2023 | Crédito | EXECUCAO | TED RECEBIDO STR | 41,09 | |
28/02/2023 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -444,57 | |
28/02/2023 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -1.015,43 | |
28/02/2023 | Crédito | EXECUCAO | FIF/FAC - RESGATE | 1.460,00 | |
17/02/2023 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | 34.346.587/0001-07 | -49.058,75 |
17/02/2023 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 49.058,75 | |
14/02/2023 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -61,87 | |
14/02/2023 | Crédito | EXECUCAO | TED RECEBIDO STR | 61,87 | |
30/11/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -429,28 | |
30/11/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -980,52 | |
30/11/2022 | Crédito | EXECUCAO | FIF/FAC - RESGATE | 1.409,80 | |
23/11/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | 34.346.587/0001-07 | -47.372,17 |
23/11/2022 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 47.372,17 | |
01/11/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -561,46 | |
01/11/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -1.282,41 | |
01/11/2022 | Crédito | EXECUCAO | FIF/FAC - RESGATE | 1.843,87 | |
31/10/2022 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -59,74 | |
31/10/2022 | Crédito | EXECUCAO | TED RECEBIDO STR | 59,74 | |
28/10/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | 34.346.587/0001-07 | -61.957,85 |
28/10/2022 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 61.957,85 | |
24/10/2022 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -78,14 | |
24/10/2022 | Crédito | EXECUCAO | TED RECEBIDO STR | 78,14 | |
01/09/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -601,71 | |
01/09/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -1.374,35 | |
01/09/2022 | Crédito | EXECUCAO | FIF/FAC - RESGATE | 1.976,06 | |
29/08/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | 34.346.587/0001-07 | -66.399,51 |
29/08/2022 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 66.399,51 | |
22/08/2022 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -36,80 | |
22/08/2022 | Crédito | EXECUCAO | TED RECEBIDO STR | 36,80 | |
25/07/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -390,46 | |
25/07/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -891,84 | |
25/07/2022 | Crédito | EXECUCAO | FIF/FAC - RESGATE | 1.282,30 | |
18/07/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | 34.346.587/0001-07 | -43.088,07 |
18/07/2022 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 43.088,07 | |
11/07/2022 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -54,34 | |
11/07/2022 | Crédito | EXECUCAO | TED RECEBIDO STR | 54,34 | |
17/05/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -337,34 | |
17/05/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -770,51 | |
17/05/2022 | Crédito | EXECUCAO | FIF/FAC - RESGATE | 1.107,85 | |
11/05/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | 34.346.587/0001-07 | -37.226,02 |
11/05/2022 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 37.226,02 | |
04/05/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | 34.346.587/0001-07 | -4.443,19 |
04/05/2022 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 4.396,25 | |
04/05/2022 | Crédito | EXECUCAO | TED RECEBIDO STR | 46,94 | |
25/04/2022 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -520.356,00 | |
25/04/2022 | Crédito | REPASSE | TED RECEBIDO STR | 520.356,00 | |
28/03/2022 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -46,94 | |
28/03/2022 | Crédito | EXECUCAO | TED RECEBIDO STR | 46,94 | |
23/12/2021 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -650,77 | |
23/12/2021 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -1.486,42 | |
23/12/2021 | Crédito | EXECUCAO | FIF/FAC - RESGATE | 2.137,19 | |
20/12/2021 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | 34.346.587/0001-07 | -67.370,99 |
20/12/2021 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 67.370,99 | |
06/12/2021 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -90,57 | |
06/12/2021 | Crédito | EXECUCAO | CREDITO TRANSFER ELETRONICA MO | 90,57 | |
09/08/2021 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -1.220,99 | |
09/08/2021 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -534,56 | |
09/08/2021 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 1.755,55 | |
04/08/2021 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | -58.990,23 | |
04/08/2021 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 58.990,23 | |
23/07/2021 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -74,39 | |
23/07/2021 | Crédito | EXECUCAO | TED RECEBIDO STR | 74,39 | |
30/06/2021 | Débito | EXECUCAO | FIF/FAC - APLICACAO | -130.701,26 | |
30/06/2021 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 130.701,26 | |
25/06/2020 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -130.089,00 | |
25/06/2020 | Crédito | REPASSE | TED RECEBIDO STR | 130.089,00 | |
Soma 0,00 |
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna
Os créditos de parcelas podem ser visualizados na cor AZUL
EXTRATO - CV886603
Data | Tipo Movimentação | TIPO | Descrição | CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Data | Tipo Movimentação | TIPO | Descrição | CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante | Valor |
27/06/2024 | Débito | EXECUÇÃO | FIF/FAC - APLICACAO | 600.000,00 | |
27/06/2024 | Crédito | REPASSE | TED RECEBIDO STR | 600.000,00 | |
26/12/2023 | Débito | EXECUÇÃO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | 127.802,89 | |
26/12/2023 | Crédito | CONTRAPARTIDA | TED RECEBIDO STR | 127.802,89 |