Atualizado em: 21/11/2024
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 006/2023 - FMAS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
006/2023 | 1 | JOSE CESAR TEIXEIRA DA SILVA | EDUCADOR FISICO |
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 005/2023 - FMAS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
005/2023 | 1 | MARIA CAROLINA LEAL DE BRITO | VISITADOR DOMICILIAR |
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 004/2023 - FMAS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
004/2023 | 1 | MARIA VITORIA BARBOSA DE LIMA | ORIENTADOR SOCIAL |
004/2023 | 1 | LUCIENE SEVERINA DE OLIVEIRA SANTANA | OFICINEIRO |
004/2023 | 2 | JEFFERSON JOSE DA SILVA MAGLIANO | OFICINEIRO |
004/2023 | 3 | FLAVIA DA SILVA SANTOS | OFICINEIRO |
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 003/2023 - FMAS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
003/2023 | 1 | SILVANIA MARIA DA SILVA FRANCA | VISITADOR DOMICILIAR |
003/2023 | 2 | ELISANGELA DA SILVA NASCIMENTO | VISITADOR DOMICILIAR |
003/2023 | 3 | GUTHYHELLEM VITORIA GOMES GUERRA DE SOUZA LIRA | VISITADOR DOMICILIAR |
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 002/2023 - FMAS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
002/2023 | 1 | MARLI MARIA DA SILVA | ORIENTADOR SOCIAL |
002/2023 | 2 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | ORIENTADOR SOCIAL |
002/2023 | 1 | GLAUCIANE LOPES DA SILVA | OFICINEIRO |
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 001/2023 - FMAS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
001/2023 | 1 | JOSILANE RIBEIRO DE SOUZA | VISITADOR DOMICILIAR |
001/2023 | 2 | MARIA DA SOLEDADE FERREIRA DA SILVA | VISITADOR DOMICILIAR |
001/2023 | 3 | MARCIA HENRIQUE DE SOUZA | VISITADOR DOMICILIAR |
001/2023 | 4 | BRUNA MARINES DE LIMA SOUZA | VISITADOR DOMICILIAR |
001/2023 | 5 | GIOVANNA LIVRAMENTO DA SILVA MACHADO | VISITADOR DOMICILIAR |
001/2023 | 6 | JACICLEIDE MARQUES DA COSTA | VISITADOR DOMICILIAR |
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 001/2022 - FMAS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
001/2022 | 1 | WIVIAN KELLY DE SOUZA E SILVA | VISITADOR DOMICILIAR |
001/2022 | 2 | MARIA VITORIA BARBOSA DE LIMA | VISITADOR DOMICILIAR |
001/2022 | 3 | MARCIA HENRIQUE DE SOUZA | VISITADOR DOMICILIAR |
001/2022 | 4 | MARIA CAROLINA LEAL DE BRITO | VISITADOR DOMICILIAR |
001/2022 | 5 | JACICLEIDE MARQUES DA COSTA | VISITADOR DOMICILIAR |
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 002/2021 - FMAS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
002/2021 | 1 | FLAVIA DA SILVA SANTOS | ORIENTADOR SOCIAL |
002/2021 | 2 | MARLI MARIA DA SILVA | ORIENTADOR SOCIAL |
002/2021 | 3 | LUCIENE SEVERINA DE OLIVEIRA SANTANA | ORIENTADOR SOCIAL |
002/2021 | 1 | LEONARDO DA CONCEICAO ARAUJO | OFICINEIRO |
002/2021 | 2 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | OFICINEIRO |
002/2021 | 3 | GLAUCIANE LOPES DA SILVA | OFICINEIRO |
002/2021 | 1 | JOSE CESAR TEIXEIRA DA SILVA | EDUCADOR FISICO |
002/2021 | 2 | JOSE NILTON BARBOSA DE SOUZA | EDUCADOR FISICO |
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 001/2021 - FMAS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
001/2021 | 1 | JOSILANE RIBEIRO DE SOUZA | VISITADOR DOMICILIAR |
001/2021 | 2 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA | VISITADOR DOMICILIAR |
001/2021 | 3 | MARCOS ANTONIO ANDRADE | VISITADOR DOMICILIAR |
001/2021 | 4 | MARIA DA SOLEDADE F. DA SILVA | VISITADOR DOMICILIAR |
001/2021 | 5 | BRUNA MARINES DE L. SOUZA | VISITADOR DOMICILIAR |