MEMBROS - FUNDEB
| Nome do Conselheiro | CPF | SEGMENTO | FUNÇÃO | CONTATO | Mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Conselheiro | CPF | SEGMENTO | FUNÇÃO | CONTATO | Mandato |
| Graciele Maria de Moura Evaristo | ***.665.034-** | Governo | Titular | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Gracilene Maria Barbosa | ***.688.944-** | Governo | Suplente | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Maria das Graças Interaminense | ***.838.624-** | Governo | Titular | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Maria José Cabral da Silva Moura | ***.468.984-** | Governo | Suplente | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Filipe de Oliveira Souza | ***.773.284-** | Representante dos Pais de Alunos | Titular | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Maria Betânia da Silva Oliveira | ***.636.574-** | Representante dos Pais de Alunos | Suplente | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Nixon dos Santos | ***.581.814-** | Representante dos Pais de Alunos | Titular | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Ionara dos Santos de Santana | ***.386.194-** | Representante dos Pais de Alunos | Suplente | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Maria Glaucia de Matos Aguiar | ***.639.584-** | Representante dos Estudantes | Titular | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Anah Victória Cunha da Silva Martins | ***.737.824-** | Representante dos Estudantes | Suplente | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Rosaline Regina Bezerra Cabral da Silva | ***.740.134-** | Representante dos Estudantes | Titular | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Maria Luíza Barbosa de Souza | ***.447.598-** | Representante dos Estudantes | Suplente | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Josivane Aguiar Barreto de França | ***.660.774-** | Representante dos Professores | Titular | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Alexsandra Silva de Matos | ***.924.554-** | Representante dos Professores | Suplente | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Roze Maria Pereira | ***.580.294-** | Representante dos Diretores das Escolas | Titular | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Nicéia Maria de França | ***.073.604-** | Representante dos Diretores das Escolas | Suplente | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Rosilene Malânia da Silva | ***.442.504-** | Representante dos Servidores Técnico-administrativos das Escolas | Titular | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| José Thiago de Lima Silva | ***.528.034-** | Representante dos Servidores Técnico-administrativos das Escolas | Suplente | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Armando Gonçalves do Nascimento | ***.652.204-** | Representante do Conselho Municipal de Educação (CME) | Titular | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Marília Costa de Andrade Aguiar | ***.631.244-** | Representante do Conselho Municipal de Educação (CME) | Suplente | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| José Sérgio Alves da Silva | ***.434.164-** | Representante do Conselho Tutelar | Titular | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Josefa Darliane Maria de França | ***.778.234-** | Representante do Conselho Tutelar | Suplente | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Verônica Valente de Souza | ***.314.854-** | Representante de Organizações da Sociedade Civil | Titular | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Eronildo Barbosa da Silva | ***.692.954-** | Representante de Organizações da Sociedade Civil | Suplente | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Romário de Andrade Silva | ***.387.740-** | Representante de Organizações da Sociedade Civil | Titular | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Denise Maria da Silva | ***.059.224-** | Representante de Organizações da Sociedade Civil | Suplente | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| Ana Cláudia Rodrigues Barbosa | ***.247.454-** | Representante das Escolas Rurais | Titular | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
| José Nivaldo da Silva | ***.081.704-** | Representante das Escolas Rurais | Suplente | rozempereira-cacs@orobo.pe.gov.br | 2023–2026 |
ATAS DO CONSELHO

