Acesso a medicamentos disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS)
A Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), à Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional.

Abaixo a relação dos medicamentos e injetáveis em estoque disponível junto as Unidades de Saúde Básica(UBS) do Município ou na CAF Municipal.
Atualizado em: 15/09/2025
DÚVIDAS | |
Secretaria Municipal de Saúde | |
![]() | saudeorobo@hotmail.com |
![]() | (81) 3656-1156 |
![]() | R. Prof. Mariano de Aguiar, S/N, Centro |
![]() | 8 às 15hs – Seg à Sex |
FARMACÉUTICAS RESPONSÁVEIS | |
Natali Justina da Silva | |
Leda Cunha de Araújo |
Acesse AQUI a localização e horário de funcionamento das UBS’s
Atualizado em: 15/09/2025
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
MEDICAMENTOS BÁSICOS - ESTOQUE
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
---|---|---|---|---|
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
1 | Ácido Acetilsalicílico 100mg | COMPRIMIDO | 30/08/2026 | 30 |
1 | Ácido Acetilsalicílico 100mg | COMPRIMIDO | 30/09/2025 | 1.638 |
2 | Aciclovir 200mg | COMPRIMIDO | 30/06/2026 | 210 |
3 | Ácido ascórbidco (vitamina C) 200mg/ml- 20ml | FRASCO | 30/09/2026 | 330 |
4 | Ácido Fólico 5mg | COMPRIMIDO | 30/07/2026 | 1.158 |
5 | Albendazol 40mg/ml- 10ml | FRASCO | 30/10/2026 | 10 |
6 | Anlodipino 10mg | COMPRIMIDO | 30/09/2026 | 3.663 |
7 | Anlodipino 5mg | COMPRIMIDO | 30/08/2026 | 188 |
8 | Ambroxol, cloridrato 3mg/ml | FRASCO | 30/09/2026 | 219 |
9 | Ambroxol, cloridrato 6mg/ml | FRASCO | 30/09/2026 | 124 |
10 | Amoxicilina + Clavulanato 50+12,5mg/ml | FRASCO | 30/06/2026 | 243 |
11 | Amoxicilina 50mg | CÁPSULA | 30/12/2026 | 11.256 |
12 | Atenolol 25mg | COMPRIMIDO | 30/06/2026 | 352 |
13 | Atenolol 50mg | COMPRIMIDO | 30/01/2026 | 2.045 |
13 | Atenolol 50mg | COMPRIMIDO | 30/07/2026 | 30 |
17 | Atenolol 100mg | COMPRIMIDO | 30/03/2026 | 279 |
18 | Azitromicina 40mg/ml 600mg | FRASCO | 31/08/2025 | 54 |
19 | Beclometasona , dipropionato 50MCG/DOSE | FRASCO | 01/09/2025 | 56 |
20 | Benzilpenicilina 1.200.000UI | FRASCO -AMPOLA | 30/09/2025 | 526 |
21 | Benzilpenicilina 600.000UI | FRASCO -AMPOLA | 30/09/2025 | 385 |
22 | Captopril 25mg | COMPRIMIDO | 30/06/2026 | 2.332 |
23 | Caverdilol 25mg | COMPRIMIDO | 07/07/2025 | 207 |
24 | Cloreto de sódio 0,9% 500ml não injetável | FRASCO | 31/10/2026 | 1.937 |
25 | Colagenase 0,6UI/G Pomada 30G | BISNAGA | 30/06/2026 | 443 |
26 | Desloratadina 0,5mg/ml | FRASCO | 22/07/2026 | 19 |
27 | Dexametasona 0,1% creme 10G | BISNAGA | 08/01/2026 | 939 |
28 | Dexametasona elixir 0,1mg/ml 100ml | FRASCO | 31/05/2026 | 267 |
29 | Diclofenaco de Potássio 50mg | COMPRIMIDO | 30/09/2025 | 134 |
30 | Diclofenaco de Sódio 50mg | COMPRIMIDO | 30/09/2026 | 404 |
31 | Digoxina 0,25 mg | COMPRIMIDO | 30/04/2026 | 48 |
32 | Dipirona 500mg/ml 10ml | GOTAS | 28/02/2026 | 2.817 |
33 | Escopolomanina, Butilbrometo 10mg/ml 20ml | FRASCO | 30/09/2026 | 96 |
34 | Enalapril 05mg | COMPRIMIDO | 30/06/2025 | 544 |
35 | Enalapril 20mg | COMPRIMIDO | 30/03/2026 | 295 |
35 | Enalapril 20mg | COMPRIMIDO | 30/07/2025 | 222 |
36 | Espironolactona 100mg | COMPRIMIDO | 30/04/2026 | 138 |
37 | Espironolactona 50mg | COMPRIMIDO | 30/05/2026 | 41 |
38 | Fluconazol 150mg | CÁPSULA | 30/07/2025 | 5.122 |
39 | Furosemida 40mg | COMPRIMIDO | 10/11/2026 | 200 |
40 | Glicazida 30mg | COMPRIMIDO | 10/06/2026 | 364 |
41 | Glibenclamida 5mg | COMPRIMIDO | 31/10/2026 | 386 |
42 | Hidralazina 25mg | COMPRIMIDO | 31/07/2025 | 170 |
43 | Hidroclorotiazida 25mg | COMPRIMIDO | 19/04/2026 | 1.386 |
44 | Ibuprofeno 600mg | COMPRIMIDO | 30/07/2026 | 640 |
45 | Ivermectina 6mg | COMPRIMIDO | 30/05/2026 | 160 |
46 | Lidocaína, cloridrato 20mg/g Gel 30G | BISNAGA | 30/04/2026 | 33 |
47 | Metoclopramida 4mg/ml sol. Oral. 10ml | FRASCO | 30/04/2026 | 37 |
48 | Metformina 850mg | COMPRIMIDO | 30/10/2026 | 1.785 |
49 | Metformina 500mg | COMPRIMIDO | 16/08/2026 | 456 |
50 | Metildopa 250mg | COMPRIMIDO | 30/01/2026 | 717 |
51 | Nifedipino 10mg | COMPRIMIDO | 28/02/2026 | 120 |
52 | Nifedipino 20mg | COMPRIMIDO | 24/02/2026 | 429 |
53 | Nimesulida 100mg | COMPRIMIDO | 30/06/2026 | 60 |
54 | Oleo mineral 100ml | FRASCO | 30/05/2026 | 65 |
54 | Oleo mineral 100ml | FRASCO | 14/03/2026 | 140 |
55 | Omeprazol 40mg | CÁPSULA | 30/09/2026 | 2.594 |
56 | Paracetamol 200MG/ML - 15ML | FRASCO | 30/08/2026 | 52 |
57 | Paracetamol 500mg | COMPRIMIDO | 30/04/2026 | 114 |
58 | Propranolol 40mg | COMPRIMIDO | 30/06/2026 | 704 |
59 | Salbutamol, Sulfato 100MCG/DOSE 200 Doses | FRASCO | 25/03/2026 | 163 |
60 | Simeticona 75mg/ml | FRASCO | 23/06/2026 | 22 |
61 | Sinvastatina 20mg | COMPRIMIDO | 30/03/2026 | 656 |
62 | Sinvastatina 40mg | COMPRIMIDO | 30/06/2026 | 3.756 |
63 | Sulfato Ferroso (125MG/ML)30ML | FRASCO | 15/06/2026 | 81 |
64 | Sulfato Ferroso 40mg | COMPRIMIDO | 30/12/2026 | 1.781 |
65 | Sulfametoxazol 40 + Trimetoprima 8 / Susp. Oral | FRASCO | 30/03/2026 | 29 |
66 | Sulfametoxazol 400 + Trimetoprima 80 | COMPRIMIDO | 30/03/2026 | 468 |
67 | Sulfadiazina de prata 1% 30mg | TUBO | 30/10/2026 | 202 |
Atualizado em: 15/09/2025
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ESTOQUE
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
---|---|---|---|---|
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
1 | Amitriptilina 75mg | COMPRIMIDO | 07/11/2025 | 219 |
2 | Alprazolam de 0,5mg | COMPRIMIDO | 08/02/2026 | 68 |
2 | Alprazolam de 0,5mg | COMPRIMIDO | 30/04/2026 | 357 |
3 | Alprazolam 0,25mg | COMPRIMIDO | 30/08/2026 | 409 |
4 | Alprazolam 1mg | COMPRIMIDO | 26/02/2026 | 1.095 |
5 | Alprazolam 2mg | COMPRIMIDO | 30/10/2025 | 252 |
6 | Biperideno 2mg | COMPRIMIDO | 17/10/2027 | 1.046 |
7 | Carbamazepina 20mg/ml susp. Oral | FRASCO | 30/05/2026 | 180 |
8 | Carbamazepina 200mg | COMPRIMIDO | 31/08/2025 | 307 |
9 | Carbamazepina 400mg | COMPRIMIDO | 30/04/2026 | 171 |
10 | Clorpromazina 25mg | COMPRIMIDO | 28/03/2026 | 453 |
11 | Clonazepam 0,5mg | COMPRIMIDO | 31/07/2026 | 432 |
12 | Desvenlafaxina 50mg | COMPRIMIDO | 23/10/2026 | 120 |
13 | Diazepam 10mg | COMPRIMIDO | 01/04/2026 | 580 |
14 | Diazepam 5mg | COMPRIMIDO | 16/09/2026 | 116 |
15 | Escitalopram 20 mg | COMPRIMIDO | 21/03/2026 | 183 |
15 | Escitalopram 20 mg | COMPRIMIDO | 30/06/2026 | 480 |
15 | Escitalopram 20 mg | COMPRIMIDO | 30/08/2026 | 249 |
18 | Fenitoína 100mg | COMPRIMIDO | 01/02/2026 | 510 |
19 | Fenobarbital 40mg/ml | FRASCO | 30/05/2026 | 24 |
20 | Fluoxetina 20mg | CÁPSULA | 08/02/2026 | 20.226 |
21 | Haloperidol 5mg | COMPRIMIDO | 30/11/2026 | 7.392 |
22 | Levomepromazina 40mg/mL (4%) | FRASCO | 30/04/2027 | 33 |
23 | Levomepromazina 100mg | COMPRIMIDO | 30/07/2026 | 926 |
24 | Mirtazapina 30mg | COMPRIMIDO | 27/11/2025 | 105 |
24 | Mirtazapina 30mg | COMPRIMIDO | 30/11/2025 | 123 |
25 | Nortriptilina 25 mg | CÁPSULA | 30/11/2025 | 2.396 |
26 | Nortriptilina 50 mg | CÁPSULA | 30/11/2026 | 450 |
27 | Oxcarbazepina 6% susp. Oral 100ml | FRASCO | 31/10/2026 | 9 |
28 | Paroxetina 20mg | COMPRIMIDO | 30/04/2027 | 237 |
29 | Prometazina 25mg | COMPRIMIDO | 20/07/2025 | 737 |
30 | Risperidona 1mg/ml Oral 30ml | FRASCO | 28/06/2026 | 87 |
31 | Risperidona 1 mg | COMPRIMIDO | 30/08/2026 | 411 |
32 | Risperidona 3 mg | COMPRIMIDO | 30/08/2026 | 9.705 |
33 | Sertralina, cloridrato 100mg | COMPRIMIDO | 12/12/2026 | 258 |
34 | Valproato de Sódio susp. 50mg/ml | FRASCO | 30/07/2025 | 218 |
35 | Venlafaxina 75 mg | COMPRIMIDO | 31/03/2027 | 909 |
Atualizado em: 15/09/2025
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
MEDICAMENTOS INJETÁVEIS - ESTOQUE
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
---|---|---|---|---|
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
1 | Ácido Tranexâmico | Ampola | 31/05/2025 | 30 |
2 | Ácido ascórbico (vitamina C) 100mg/ml | Ampola | 30/06/2025 | 398 |
3 | Aguá para injeção – ampola com 10ml | Frasco- Ampola | 30/07/2026 | 9.185 |
4 | Amiodarona , 50mg/ml 3ml | Ampola | 05/09/2025 | 170 |
5 | Bromoprida 5mg/ml 2ml | Ampola | 30/06/2027 | 235 |
6 | Bicarbonato de sódio 8,4% 10ml | Ampola | 30/10/2025 | 199 |
7 | Butilbrometo de Escopolamina 20mg/ml | Ampola | 30/04/2025 | 200 |
8 | Butilbrometo de Escopolamina 4mg/ml+ Dipirona monoidratada 500mg/ml | Ampola | 30/04/2025 | 150 |
9 | Ceftriaxona sódica 1g pó para solução injetável IV | Ampola | 31/01/2026 | 610 |
10 | Cefalotina 1G pó para sol. Injetável | Ampola | 31/12/2025 | 200 |
11 | Cetoprofeno 50mg/ml | Ampola | 30/04/2025 | 30 |
12 | Cetoprofeno 100mg/ml | Ampola | 31/01/2026 | 15 |
13 | Cloreto de potássio 19,10% 10ml | frasco-ampola | 30/11/2025 | 170 |
14 | Cloridrato de Etilefrina 10mg/ml | Ampola | 31/10/2025 | 286 |
15 | Diclofenaco Sódio 75mg/ml 3ml | Ampola | 31/08/2025 | 105 |
16 | Deslanosídeo 0,2 mg/ml 2ml | Ampola | 30/10/2025 | 400 |
17 | Dexametasona 4mg/ml (2,5ml) | Ampola | 30/09/2025 | 156 |
18 | Dexametasona 2mg/ml (1ml) | Ampola | 30/04/2026 | 200 |
19 | Diazepam 10 Mg/2Ml Solução Injetável 2 Ml | Ampola | 30/04/2026 | 220 |
20 | Diazepam 5 Mg/Ml Solução Injetável 2 Ml | Ampola | 30/10/2025 | 200 |
21 | Dipirona sódica 1G mg/ml – solução injetável – ampola c/2ml | Ampola | 31/12/2025 | 24 |
22 | Epinefrina 1mg/ml injetável 1ml | Ampola | 30/04/2025 | 20 |
23 | Gentamicina, sulfato 20 mg/ml –po p/sol inj amp 1 ml | Ampola | 12/09/2025 | 100 |
24 | Glicose 50% - solução injetável - ampola com 10 ml | Ampola | 30/06/2025 | 150 |
25 | Glicose 5% sist. fechado com 500ml | Ampola | 12/10/2025 | 360 |
26 | Hidralazina , cloridrato 20mg/ml | Ampola | 10/04/2025 | 100 |
27 | Hidrocortisona 500 mg pó para solução injetável | Ampola | 31/12/2025 | 700 |
28 | Hidrocortisona 100 mg pó para solução injetável | Ampola | 03/01/2026 | 750 |
29 | Lidocaína, cloridrato 2% solução injetável 20ml | Ampola | 31/12/2025 | 200 |
29 | Lidocaína, cloridrato 2% solução injetável 20ml | Ampola | 01/09/2025 | 148 |
30 | Lidocaína, cloridrato + epinefrina 20ml | Ampola | 30/01/2026 | 192 |
31 | Metoclopramida 5mg/ml 2ml | Ampola | 30/12/2025 | 12 |
32 | Nitroprusseto 50mg/ml 2ml | Ampola | 30/03/2026 | 100 |
33 | Nitroprusseto de sódio 25mg/ml 2ml | Ampola | 30/01/2026 | 100 |
34 | Omeprazol 40mg pó para solução injetável | Ampola | 28/02/2026 | 470 |
35 | Ringuer Lactato Sódico 500ml | Ampola | 30/03/2026 | 378 |
36 | Tramadol, cloridrato 50mg/ml 1ml | Ampola | 30/05/2025 | 10 |
37 | Vitaminas do complexo B (2 ml) | Ampola | 30/04/2026 | 1.296 |
Atualizado em: 15/09/2025
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
MEDICAMENTOS SAÚDE DA MULHER - ESTOQUE
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
---|---|---|---|---|
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
SEM REGISTRO |