Acesso a medicamentos disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS)
A Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), à Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional.

Abaixo a relação dos medicamentos e injetáveis em estoque disponível junto as Unidades de Saúde Básica(UBS) do Município ou na CAF Municipal.
Atualizado em: 18/06/2026
| DÚVIDAS | |
| Secretaria Municipal de Saúde | |
![]() | saudeorobo@hotmail.com |
![]() | (81) 3656-1156 |
![]() | R. Prof. Mariano de Aguiar, S/N, Centro |
| 8 às 15hs – Seg à Sex |
| FARMACÉUTICAS RESPONSÁVEIS | |
| Natali Justina da Silva | |
| Leda Cunha de Araújo |
Acesse AQUI a localização e horário de funcionamento das UBS’s
Atualizado em: 18/06/2026
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
MEDICAMENTOS BÁSICOS - ESTOQUE
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
|---|---|---|---|---|
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
| 4 | Ácido Fólico 5mg | COMPRIMIDO | 30/08/2026 | 890 |
| 56 | Sinvastatina 20mg | COMPRIMIDO | 30/08/2026 | 508 |
| 57 | Sotalol, clroridrato 160mg | COMPRIMIDO | 30/08/2026 | 300 |
| 48 | Paracetamol 500mg | COMPRIMIDO | 30/10/2026 | 4 |
| 13 | Amoxicilina + Clavulanato 50+12,5mg/ml | FRASCO | 30/11/2026 | 36 |
| 48 | Paracetamol 500mg | COMPRIMIDO | 30/11/2026 | 488 |
| 21 | Cefalexina 500mg/ml susp. Oral 60ml | FRASCO | 30/01/2027 | 198 |
| 22 | Cetoprofeno 50mg | CÁPSULA | 31/01/2027 | 2.248 |
| 16 | Amoxicilina 500mg/ml 150ml | FRASCO | 27/02/2027 | 200 |
| 19 | Captopril 25mg | COMPRIMIDO | 28/02/2027 | 1.806 |
| 33 | Glicazida 30 mg | COMPRIMIDO | 28/02/2027 | 660 |
| 44 | Metronidazol (Benzoilmetronidazol) 40mg/ml | FRASCO | 30/03/2027 | 63 |
| 15 | Amoxicilina 500mg | COMPRIMIDO | 31/03/2027 | 5 |
| 34 | Hidroclorodiazida 25mg | COMPRIMIDO | 31/03/2027 | 1.239 |
| 8 | Alendronato de Sódio 70mg | COMPRIMIDO | 30/04/2027 | 15 |
| 55 | Simeticona 75 mg/ml emulsão oral, 10ml | FRASCO | 30/04/2027 | 200 |
| 23 | Ciprofloxacino, Cloridrato 500mg | COMPRIMIDO | 30/05/2027 | 888 |
| 48 | Paracetamol 500mg | COMPRIMIDO | 30/05/2027 | 950 |
| 29 | Enalapril, Maleato 20mg | COMPRIMIDO | 31/05/2027 | 325 |
| 38 | Lidocaína 20mg/g bisnaga com 30g | TUBO | 31/05/2027 | 134 |
| 45 | Neomicina + bacitracina (5+250) 10g | TUBO | 16/06/2027 | 150 |
| 53 | Salbutamol, Sulfato 100MCG/dose 200 Doses | FRASCO | 30/06/2027 | 99 |
| 49 | Prednisolona 3mg/ml 120ml | FRASCO | 30/07/2027 | 67 |
| 50 | Prednisona 20mg | COMPRIMIDO | 30/07/2027 | 25 |
| 18 | Azitromicina 40mg/ml (15ml) | FRASCO | 31/07/2027 | 257 |
| 42 | Metformina 500mg | COMPRIMIDO | 31/07/2027 | 3.698 |
| 17 | Atenolol 100mg | COMPRIMIDO | 30/08/2027 | 21 |
| 20 | Cefalexina 500mg | COMPRIMIDO | 30/08/2027 | 386 |
| 1 | Ácido Acetilsalicílico 100mg | COMPRIMIDO | 31/08/2027 | 4 |
| 6 | Albendazol 400mg/ml susp. Oral | FRASCO | 31/08/2027 | 150 |
| 32 | Giblenclamida 5mg | COMPRIMIDO | 31/08/2027 | 3.863 |
| 46 | Nimesulida 100mg | COMPRIMIDO | 31/08/2027 | 18 |
| 30 | Furosemida 40mg | COMPRIMIDO | 08/09/2027 | 9 |
| 24 | Cloreto de sódio 0,9% Estéril solução 500 ml não Injetavél | FRASCO- AMPOLA | 30/09/2027 | 60 |
| 25 | Clonidina, cloridrato 0,1mg | COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 5 |
| 30 | Furosemida 40mg | COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 2 |
| 34 | Hidroclorodiazida 25mg | COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 10 |
| 54 | Simeticona 75 mg/ml emulsão oral, 15ml | FRASCO | 30/09/2027 | 590 |
| 4 | Ácido Fólico 5mg | COMPRIMIDO | 30/10/2027 | 3 |
| 3 | Acilovir 200mg | COMPRIMIDO | 31/10/2027 | 1 |
| 10 | Anlodipino 10mg | COMPRIMIDO | 31/10/2027 | 3.939 |
| 14 | Amoxicilina + Clavulanato 875+125mg | COMPRIMIDO | 31/10/2027 | 4.992 |
| 17 | Atenolol 100mg | COMPRIMIDO | 31/10/2027 | 600 |
| 39 | Laratadina 10mg | COMPRIMIDO | 31/10/2027 | 138 |
| 43 | Metronidazol 250mg | COMPRIMIDO | 31/10/2027 | 8 |
| 36 | Loratadina 1mg/ml Xarope 100ml | FRASCO | 14/11/2027 | 140 |
| 31 | Fluconazol 150mg | CAPSULA | 18/11/2027 | 25 |
| 2 | Ácido ascórbico 500mg | COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 68 |
| 26 | Dexametasona 0,1 mg/ml Elixir 100ml | COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 101 |
| 26 | Dexametasona 0,1 mg/ml Elixir 100ml | COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 136 |
| 37 | Losartana Potássica 50mg | COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 100 |
| 49 | Prednisolona 3mg/ml 120ml | FRASCO | 30/11/2027 | 150 |
| 35 | Ibuprofeno 600mg | COMPRIMIDO | 08/12/2027 | 772 |
| 47 | Omeprazol 20mg | CÁPSULA | 10/12/2027 | 19.992 |
| 20 | Cefalexina 500mg | COMPRIMIDO | 19/12/2027 | 480 |
| 40 | Metildopa 250mg | COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 628 |
| 50 | Prednisona 20mg | COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 149 |
| 51 | Prednisona 5mg | COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 1 |
| 11 | Anlodipino 5mg | COMPRIMIDO | 01/01/2028 | 294 |
| 9 | Ambroxol , cloridrato 6mgml | FRASCO | 31/01/2028 | 715 |
| 12 | Amoxicilina + Clavulanato 25+6,25mg/ml | FRASCO | 31/01/2028 | 18 |
| 28 | Dipirona 500mg | COMPRIMIDO | 28/02/2028 | 3.986 |
| 41 | Metformina 850mg | COMPRIMIDO | 28/02/2028 | 2.067 |
| 1 | Ácido Acetilsalicílico 100mg | COMPRIMIDO | 09/03/2028 | 30 |
| 5 | Ácido fólico 0,2mg/ml solução oral30ml | FRASCO | 16/03/2028 | 200 |
| 7 | Albendazol 400mg | COMPRIMIDO | 21/08/2028 | 63 |
| 52 | Propranolol, cloridrato 40mg | COMPRIMIDO | 31/08/2028 | 54 |
| 45 | Neomicina + bacitracina (5+250) 10g | TUBO | 31/08/2027 | 83 |
| 27 | Diclofenaco Sódio 50mg | COMPRIMIDO | 158 |
Atualizado em: 18/06/2026
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ESTOQUE
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
|---|---|---|---|---|
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
| 11 | Clonazepam 0,5mg | COMPRIMIDO | 30/08/2026 | 693 |
| 28 | Levomepromazina 25mg | COMPRIMIDO | 31/10/2026 | 4 |
| 19 | Escitalopram 20 mg/ml solução Oral 15ml | FRASCO | 30/11/2026 | 28 |
| 16 | Diazepam 5mg | COMPRIMIDO | 17/12/2026 | 466 |
| 42 | Tioridazina, cloridrato 100mg | COMPRIMIDO | 31/12/2026 | 194 |
| 9 | Clorpromazina 25mg | COMPRIMIDO | 07/01/2027 | 1.327 |
| 5 | Bomazepam 6mg | COMPRIMIDO | 30/01/2027 | 294 |
| 22 | Fenitoína 100mg | COMPRIMIDO | 30/01/2027 | 900 |
| 31 | Pregabalina 150mg | CÁPSULA | 30/01/2027 | 735 |
| 41 | Tioridazina, cloridrato 50mg | COMPRIMIDO | 31/01/2027 | 154 |
| 37 | Sertralina, cloridrato 100mg | COMPRIMIDO | 12/03/2027 | 630 |
| 32 | Prometazina 25mg | COMPRIMIDO | 07/04/2027 | 286 |
| 23 | Fluoxetina 20mg | CÁPSULA | 16/04/2027 | 1.115 |
| 38 | Sertralina, cloridrato 50mg | COMPRIMIDO | 28/05/2027 | 26.835 |
| 40 | Tramadol 50mg | COMPRIMIDO | 30/05/2027 | 350 |
| 2 | Alprazolam 2mg | COMPRIMIDO | 30/06/2027 | 930 |
| 10 | Clorpromazina 100mg | COMPRIMIDO | 30/06/2027 | 311 |
| 21 | Fenobarbital 40mg/ml 20ml | FRASCO | 30/06/2027 | 34 |
| 4 | Bomazepam 3mg | COMPRIMIDO | 21/07/2027 | 342 |
| 27 | Levomepromazina 100mg | COMPRIMIDO | 31/07/2027 | 98 |
| 33 | Quetiapina 100mg | COMPRIMIDO | 08/08/2027 | 261 |
| 22 | Fenitoína 100mg | COMPRIMIDO | 13/08/2027 | 104 |
| 17 | Duloxetina 30mg Cap de Lib. Retardada | CÁPSULA | 07/09/2027 | 437 |
| 36 | Risperidona 1mg | COMPRIMIDO | 12/09/2027 | 1.436 |
| 7 | Carbamzepina 20mg/ml | FRASCO | 30/09/2027 | 30 |
| 18 | Escitalopram 20 mg | COMPRIMIDO | 06/10/2027 | 868 |
| 22 | Fenitoína 100mg | COMPRIMIDO | 10/10/2027 | 100 |
| 13 | Desvenlafaxina, 100 mg | COMPRIMIDO | 23/10/2027 | 288 |
| 3 | Amitriptilina 25mg | COMPRIMIDO | 31/10/2027 | 2.724 |
| 8 | Carbamazepina 400mg | COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 795 |
| 15 | Diazepam 10mg | COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 985 |
| 34 | Quetiapina 25mg | COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 3.341 |
| 14 | Desvenlafaxina, 50 mg | COMPRIMIDO | 15/12/2027 | 554 |
| 37 | Sertralina, cloridrato 100mg | COMPRIMIDO | 30/12/2027 | 3 |
| 6 | Carbonato de Lítio 300mg | COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 788 |
| 20 | Fenobarbital 100mg | COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 9.296 |
| 39 | Sertralina, cloridrato 25mg | COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 118 |
| 12 | Clonazepam 2,5mg/ml solução Oral com 20ml | FRASCO | 31/01/2028 | 107 |
| 30 | Paroxetina , cloridrato 20mg | COMPRIMIDO | 31/01/2028 | 663 |
| 1 | Alprazolam 1mg | COMPRIMIDO | 28/02/2028 | 1.452 |
| 25 | Haloperidol 5mg | COMPRIMIDO | 28/02/2028 | 1.354 |
| 43 | Venlafaxina 37,5mg | COMPRIMIDO | 28/02/2028 | 246 |
| 35 | Risperidona 1mgml frasco com 30ml | FRASCO | 10/03/2028 | 245 |
| 26 | Lamotrigina 50mg | COMPRIMIDO | 30/06/2028 | 480 |
| 29 | Nortriptilina 25 mg | CÁPSULA | 08/09/2028 | 182 |
| 24 | Fluoxetina 20mg/ml | FRASCO | 14/11/2028 | 58 |
Atualizado em: 18/06/2026
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
MEDICAMENTOS INJETÁVEIS - ESTOQUE
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
|---|---|---|---|---|
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
| 41 | Naloxana,cloridrato 0,4mg/ml 1ml | Ampola | 30/07/2026 | 25 |
| 42 | Ondasetrona, clroridrato 2mg/ml 2ml | Ampola | 30/07/2026 | 150 |
| 38 | Morfina , sulfato 10mg/ml Sol. Inj. 1ml | Ampola | 30/08/2026 | 60 |
| 39 | Norepinefrina 2mg/ml 4ml | Ampola | 30/08/2026 | 150 |
| 32 | Hidralazina, Cloridrato 20mg/ml sol. Inj. | Ampola | 30/10/2026 | 100 |
| 4 | Atropina, sulfato 0,25 mg/ml Inj. 1ml | Ampola | 30/11/2026 | 70 |
| 44 | Prometazina,cloridrato25mg/ml 2ml | Ampola | 30/11/2026 | 300 |
| 37 | Midazolam,cloridrato 5mg/ml 10ml | Ampola | 30/12/2026 | 60 |
| 45 | Tamadol, 100mg/2m | Ampola | 31/01/2027 | 100 |
| 25 | Fentanila, citrato 0,05 mg/ml | Ampola | 28/02/2027 | 50 |
| 27 | Flumazenil 0,1mg/ml sol. inj. 5ml | Ampola | 28/02/2027 | 20 |
| 28 | Flumazenil 0,5mg/ml sol. inj. 5 ml | Ampola | 28/02/2027 | 20 |
| 40 | Nitroglicerina 5mg/ml 5ml | Ampola | 28/02/2027 | 10 |
| 17 | Diclofenaco Sódico 25mg/ml sol. inj. 3ml | Ampola | 30/03/2027 | 200 |
| 21 | Dopamina, cloridrato 5mg/ml sol. inj. 10ml | Ampola | 30/03/2027 | 100 |
| 8 | Cefalotina 1 G pós sol. inj | Ampola | 31/03/2027 | 100 |
| 2 | Ácido Ascórbico 100mg/ml solu. Inj. 5 ml | Ampola | 30/04/2027 | 100 |
| 15 | Deslanosídeo 0,2 mg/ml 2ml | Ampola | 30/04/2027 | 50 |
| 26 | Fitomenadiona 10mg/ml sol. inj. 1ml | Ampola | 30/04/2027 | 100 |
| 6 | Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI | Frasco- Ampola | 30/05/2027 | 100 |
| 23 | Epinefrina 1mg/ml 1ml | Ampola | 30/05/2027 | 70 |
| 16 | Dexametasona 2mg/ml (1 ml) | Ampola | 31/05/2027 | 100 |
| 30 | Glicose 50% sol. Inj. | Ampola | 31/05/2027 | 200 |
| 36 | Metoclopramida , 5mg/ml sol. injetavel | Ampola | 31/05/2027 | 250 |
| 43 | Omeprazol 40mg pó para solução injetável | Ampola | 31/05/2027 | 20 |
| 3 | Aguá para injeção – ampola com 10ml | Frasco- Ampola | 20/06/2027 | 200 |
| 1 | Ácido Tranexâmico 50mg/ml 5ml | Ampola | 30/06/2027 | 150 |
| 5 | Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI | Frasco- Ampola | 30/06/2027 | 397 |
| 7 | Bromoprida 5mg/ml 2ml | Ampola | 30/06/2027 | 205 |
| 9 | Ceftriaxona sódica 1g pó para solução injetável IV | Ampola | 30/06/2027 | 56 |
| 22 | Escopolamina, Butilbrometo 20mg/ml 1mg | Ampola | 30/06/2027 | 400 |
| 34 | Hidrocortisona 500 mg pó para solução injetável | Ampola | 15/07/2027 | 200 |
| 38 | Morfina , sulfato 10mg/ml Sol. Inj. 1ml | Ampola | 31/07/2027 | 100 |
| 33 | Hidrocortisona 100 mg pó para solução injetável | Ampola | 21/08/2027 | 220 |
| 11 | Cetoprofeno 100mg/ml | Ampola | 31/08/2027 | 180 |
| 31 | Haloperidol, sal Decanoato 50mg/ml-1ml | Ampola | 31/08/2027 | 80 |
| 35 | Lidocaína, cloridrato 2% 20ml | Ampola | 31/08/2027 | 70 |
| 13 | Cloreto de Sódio 0,09% 250ml | Frasco- Ampola | 26/09/2027 | 56 |
| 16 | Dexametasona 2mg/ml (1 ml) | Ampola | 30/09/2027 | 1 |
| 20 | Dipirona Sódica 1G/ml sol. com 2 ml | Ampola | 28/10/2027 | 400 |
| 10 | Cetoprofeno 50mg/ml | Ampola | 31/10/2027 | 200 |
| 18 | Diclofenaco Sódico 75mg/ml sol. inj. 3ml | Ampola | 31/10/2027 | 200 |
| 24 | Furosemida 10mg/ml 2ml | Ampola | 20/11/2027 | 298 |
| 14 | Cloreto de Sódio 0,09% 500ml | Frasco- Ampola | 30/12/2027 | 600 |
| 12 | Cloreto de Potássio 19,10% (10ml) | Frasco- Ampola | 31/12/2027 | 200 |
| 29 | Gentamicina 40mg/ml sol. Amp. 2ml | Ampola | 10/01/2028 | 200 |
| 46 | Vitaminas do complexo B | Ampola | 23/01/2028 | 400 |
| 3 | Ácido Ascórbico 100mg/ml solu. Inj. 5 ml | Ampola | 28/02/2028 | 1 |
| 19 | Dipirona Sódica 500ml/ml sol. com 2 ml | Ampola | 28/02/2028 | 200 |
Atualizado em: 18/06/2026
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
MEDICAMENTOS SAÚDE DA MULHER - ESTOQUE
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
|---|---|---|---|---|
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
| 1 | Levonogestrel + Etinilestradiol (0,15+0,03) | COMPRIMIDO | 31/05/2027 | 4.494 |
| 2 | Levonogestrel 0,75 mg | COMPRIMIDO | 31/05/2027 | 100 |
| 3 | Medroxiprogesterona, acetato 150mg/ml Susp. Inj. 1ml | AMPOLA | 31/05/2027 | 50 |
| 4 | Medroxiprogesterona, acetato 150mg/ml Susp. Inj. 1ml | AMPOLA | 31/08/2027 | 130 |
| 5 | Norestiterona + estradiol (50+5mg/ml ) susp. Inj. 1 ml | AMPOLA | 30/09/2028 | 156 |
| 6 | Norestiterona + estradiol (50+5mg/ml ) susp. Inj. 1 ml | AMPOLA | 31/10/2028 | 110 |
| 7 | Norestiterona 0,35 | AMPOLA | 30/11/2027 | 4.873 |




