Acesso a medicamentos disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS)
A Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), à Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional.
Abaixo a relação dos medicamentos e injetáveis em estoque disponível junto as Unidades de Saúde Básica(UBS) do Município ou na CAF Municipal.
Atualizado em: 15/10/2024
DÚVIDAS | |
Secretaria Municipal de Saúde | |
saudeorobo@hotmail.com | |
(81) 3656-1156 | |
R. Prof. Mariano de Aguiar, S/N, Centro | |
8 às 15hs – Seg à Sex |
FARMACÉUTICAS RESPONSÁVEIS | |
Natali Justina da Silva | |
Leda Cunha de Araújo |
Acesse AQUI a localização e horário de funcionamento das UBS’s
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
MEDICAMENTOS BÁSICOS - ESTOQUE
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
---|---|---|---|---|
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
1 | Ácido Fólico 0,2mg/ml | FRASCO | 30/05/2026 | 248 |
2 | Ácido Acetilsalicílico 100mg | COMPRIMIDO | 27/11/2025 | 39.210 |
3 | Aciclovir 200mg | COMPRIMIDO | 30/04/2025 | 1.260 |
4 | Ácido ascórbidco (vitamina C) 500mg | COMPRIMIDO | 15/03/2026 | 4.570 |
5 | Ácido ascórbidco (Vitamina C) 200mg/ml 20ml | GOTAS | 30/07/2025 | 102 |
6 | Aledronato de Sódio 70mg | COMPRIMIDO | 17/02/2025 | 103 |
7 | Anlodipino 10mg | COMPRIMIDO | 30/09/2025 | 22.100 |
8 | Ambroxol, cloridrato 3mg/ml | FRASCO | 30/04/2026 | 875 |
9 | Ambroxol, cloridrato 6mg/ml | FRASCO | 25/03/2026 | 840 |
10 | Amoxicilina+calvulanato de potássio 50mg+12,5mg/ml susp. Oral 75ml | FRASCO | 30/06/2026 | 300 |
11 | Amoxicilina+calvulanato de potássio 50mg+12,5mg/ml susp. Oral 75ml | FRASCO | 14/11/2025 | 9 |
12 | Amoxicilina 500mg | CÁPSULA | 30/10/2025 | 2.180 |
13 | Atenolol 50mg | COMPRIMIDO | 22/09/2025 | 4.388 |
13 | Atenolol 50mg | COMPRIMIDO | 30/01/2026 | 30.000 |
14 | Azitromicina 500mg | COMPRIMIDO | 30/10/2025 | 2.290 |
15 | Beclometasona , dipropionato 50MCG/DOSE | FRASCO | 01/09/2025 | 71 |
16 | Benzilpenicilina 600.000.UI | FRASCO-AMPOLA | 31/05/2025 | 32 |
17 | Benzilpenicilina 1.200.000 | FRASCO -AMPOLA | 30/09/2025 | 304 |
18 | Captopril 25mg | COMPRIMIDO | 30/04/2026 | 20.630 |
19 | Caverdilol 25mg | COMPRIMIDO | 07/07/2025 | 3.950 |
20 | Ciprocloxacino, cloridrato 500mg | COMPRIMIDO | 30/03/2026 | 4.510 |
21 | Cefalexina 500mg monoidratada | COMPRIMIDO | 31/01/2026 | 1.210 |
22 | Cefalexina 500mg monoidratada | CÁPSULA | 30/03/2026 | 8.582 |
23 | Cloreto de sódio 0,9% 500ml não injetável | FRASCO | 30/04/2026 | 622 |
24 | Cloreto de sódio 0,9% 100ml não injetável | FRASCO | 16/02/2025 | 400 |
25 | Dexametasona elixir 0,1mg/ml 100ml | FRASCO | 30/09/2025 | 12 |
25 | Dexametasona elixir 0,1mg/ml 100ml | FRASCO | 30/05/2026 | 120 |
25 | Dexametasona elixir 0,1mg/ml 100ml | FRASCO | 31/05/2026 | 360 |
26 | Desloratadina 0,5mg/ml xarope 60ml | FRASCO | 30/03/2026 | 65 |
27 | Diclofenaco de Potássio 50mg | COMPRIMIDO | 30/09/2025 | 6.620 |
28 | Diclofenaco de Sódio 50mg | COMPRIMIDO | 30/09/2025 | 8.240 |
29 | Dipirona 500mg | COMPRIMIDO | 13/12/2026 | 15.935 |
30 | Dipirona 500mg/ml 10ml | GOTAS | 28/02/2026 | 6.526 |
31 | Enalapril 20 mg | COMPRIMIDO | 03/07/2025 | 13.700 |
31 | Enalapril 20 mg | COMPRIMIDO | 22/09/2025 | 20.000 |
32 | Enalapril 05 mg | COMPRIMIDO | 30/06/2026 | 12.540 |
33 | Espironolactona 100mg | COMPRIMIDO | 30/04/2026 | 2.500 |
34 | Fluconazol 150mg | CÁPSULA | 30/07/2025 | 6.450 |
35 | Furosemida 40mg | COMPRIMIDO | 15/08/2025 | 4.140 |
36 | Glicazida 30mg | COMPRIMIDO | 13/07/2025 | 1.320 |
37 | Glibenclamida 5mg | COMPRIMIDO | 30/06/2025 | 1.156 |
37 | Glibenclamida 5mg | COMPRIMIDO | 31/07/2025 | 21.234 |
38 | Hidróxido de alumínio 60mg/ml sol. Oral. 100ml | FRASCO | 28/02/2025 | 14 |
39 | Hidralazina 25mg | COMPRIMIDO | 31/07/2025 | 600 |
40 | Hidroclorotiazida 25mg | COMPRIMIDO | 28/02/2026 | 26.980 |
41 | Ivermectina 6mg | FRASCO | 04/07/2025 | 706 |
42 | Ipratrópio, Brometo 0,25 mg/ml - 20ml | FRASCO | 31/05/2025 | 98 |
43 | Metoclopramida 4mg/ml sol. Oral. 10ml | FRASCO | 30/04/2026 | 200 |
44 | Metoclopramida 10mg | COMPRIMIDO | 28/02/2026 | 2.050 |
45 | Metformina 850mg | COMPRIMIDO | 30/10/2025 | 4.930 |
45 | Metformina 850mg | COMPRIMIDO | 01/04/2026 | 33.390 |
46 | Metildopa 250mg | COMPRIMIDO | 30/09/2025 | 350 |
47 | Nimesulida 100mg | COMPRIMIDO | 30/06/2026 | 13.150 |
48 | Nimesulida 50mg/ml 15ml | FRASCO | 28/03/2025 | 2.405 |
49 | Oleo mineral 100ml | FRASCO | 14/03/2026 | 36 |
50 | Omeprazol 20mg | CÁPSULA | 28/02/2026 | 1.340 |
50 | Omeprazol 20mg | CÁPSULA | 31/05/2026 | 29.890 |
51 | Prednisolona 3 mg/ml 60ml | FRASCO | 30/04/2026 | 40 |
52 | Prednisona 20mg | COMPRIMIDO | 30/03/2026 | 3.500 |
53 | Prednisona 5mg | COMPRIMIDO | 28/02/2025 | 1.480 |
54 | Simeticona 40MG | COMPRIMIDO | 29/04/2026 | 2.350 |
55 | Simeticona 75MG/ML solução Oral 15ml | FRASCO | 28/02/2026 | 250 |
56 | Sinvastatina 20mg | COMPRIMIDO | 30/06/2026 | 17.180 |
57 | Sulfato Ferroso (125MG/ML)30ML | FRASCO | 30/04/2026 | 369 |
58 | Sulfato Ferroso 40mg | COMPRIMIDO | 30/04/2026 | 17.560 |
59 | Sulfametoxazol 400 + Trimetoprima 80 / | COMPRIMIDO | 30/05/2026 | 2.940 |
60 | Sulfametoxazol 40 + Trimetoprima 8 / Susp. Oral | FRASCO | 30/03/2026 | 132 |
61 | Sulfadiazina de prata 1% 30mg | TUBO | 30/01/2025 | 34 |
61 | Sulfadiazina de prata 1% 30mg | TUBO | 30/11/2025 | 34 |
61 | Sulfadiazina de prata 1% 30mg | TUBO | 01/06/2026 | 198 |
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ESTOQUE
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
---|---|---|---|---|
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
1 | Amitriptilina 25mg | COMPRIMIDO | 05/03/2026 | 16.500 |
2 | Amitriptilina 75mg | COMPRIMIDO | 07/11/2025 | 4.860 |
3 | Alprazolam de 0,5mg | COMPRIMIDO | 08/02/2026 | 11.130 |
4 | Alprazolam 0,25mg | COMPRIMIDO | 08/06/2025 | 2.910 |
5 | Alprazolam 1mg | COMPRIMIDO | 21/05/2025 | 1.470 |
5 | Alprazolam 1mg | COMPRIMIDO | 26/02/2026 | 15.000 |
6 | Alprazolam 2mg | COMPRIMIDO | 30/10/2025 | 4.770 |
7 | Biperideno 2mg | COMPRIMIDO | 26/03/2027 | 6.760 |
8 | Bromazepam 3mg | COMPRIMIDO | 04/09/2025 | 1.750 |
9 | Carbonato de Lítio 300mg | COMPRIMIDO | 30/09/2025 | 4.800 |
10 | Carbamazepina 200mg | COMPRIMIDO | 30/09/2025 | 12.210 |
10 | Carbamazepina 200mg | COMPRIMIDO | 28/02/2026 | 3.000 |
11 | Carbamazepina 400mg | COMPRIMIDO | 30/11/2025 | 1.730 |
12 | Citalopram 20mg | COMPRIMIDO | 28/02/2026 | 2.400 |
13 | Clorpromazina 25mg | COMPRIMIDO | 28/03/2026 | 8.800 |
14 | Clorpromazina 100mg | COMPRIMIDO | 30/11/2025 | 1.531 |
15 | Clonazepam 0,5mg | COMPRIMIDO | 31/07/2025 | 3.750 |
16 | Clonazepam 2mg | COMPRIMIDO | 30/06/2026 | 15.850 |
17 | Clonazepam 2,5mg/ml | FRASCO | 30/09/2025 | 28 |
18 | Desvenlafaxina 100mg | COMPRIMIDO | 28/03/2025 | 420 |
19 | Diazepam 10mg | COMPRIMIDO | 01/04/2026 | 8.470 |
20 | Diazepam 5mg | COMPRIMIDO | 01/01/2025 | 1.830 |
21 | Escitalopram 10 mg | COMPRIMIDO | 28/09/2025 | 525 |
22 | Escitalopram 20 mg | COMPRIMIDO | 30/10/2025 | 1.050 |
23 | Fenitoína 100mg | COMPRIMIDO | 01/02/2026 | 3.210 |
24 | Fenobarbital 100mg | COMPRIMIDO | 30/03/2026 | 7.300 |
25 | Fenobarbital 40mg/ml | FRASCO | 30/06/2025 | 25 |
25 | Fenobarbital 40mg/ml | FRASCO | 30/05/2026 | 200 |
26 | Fluoxetina 20mg/ml 20ml | FRASCO | 09/10/2026 | 30 |
27 | Fluoxetina 20mg | COMPRIMIDO | 31/08/2025 | 5.035 |
28 | Haloperidol 1mg | COMPRIMIDO | 01/06/2025 | 450 |
29 | Haloperidol 5mg | COMPRIMIDO | 31/01/2026 | 3.376 |
30 | Valproato de Sódio 500mg | COMPRIMIDO | 30/06/2026 | 7.431 |
31 | Valproato de Sódio susp. 50mg/ml | FRASCO | 30/07/2025 | 537 |
32 | Levomepromazina 40mg/mL (4%) | FRASCO | 02/05/2026 | 21 |
33 | Levomepromazina 100mg | COMPRIMIDO | 01/08/2025 | 4.377 |
34 | Mirtazapina 30mg | COMPRIMIDO | 27/11/2025 | 4.680 |
35 | Nortriptilina 25 mg | CÁPSULA | 30/11/2025 | 3.500 |
36 | Oxcarbazepina 6% susp. Oral 100ml | FRASCO | 31/12/2025 | 90 |
37 | Paroxetina 20mg | COMPRIMIDO | 23/08/2025 | 1.370 |
38 | Pregabalina 75mg | CÁPSULA | 07/12/2025 | 9.450 |
39 | Prometazina 25mg | COMPRIMIDO | 20/07/2025 | 13.550 |
40 | Risperidona 1mg/ml solução oral 30ml | FRASCO | 24/05/2026 | 133 |
41 | Risperidona 1 mg | COMPRIMIDO | 26/10/2025 | 1.727 |
42 | Risperidona 2 mg | COMPRIMIDO | 12/03/2026 | 8.690 |
48 | Risperidona 3 mg | COMPRIMIDO | 14/06/2026 | 8.160 |
49 | Sertralina, cloridrato 100mg | COMPRIMIDO | 12/12/2026 | 3.000 |
50 | Sertralina, cloridrato 25mg | COMPRIMIDO | 01/03/2026 | 3.780 |
51 | Venlafaxina, cloridrato 37,5mg | COMPRIMIDO | 30/01/2027 | 1.950 |
52 | Venlafaxina, cloridrato 150mg | COMPRIMIDO | 31/08/2026 | 2.330 |
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
MEDICAMENTOS INJETÁVEIS - ESTOQUE
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
---|---|---|---|---|
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
1 | Ácido Tranexâmico | Ampola | 31/01/2025 | 263 |
1 | Ácido Tranexâmico | Ampola | 11/09/2025 | 35 |
1 | Ácido Tranexâmico | Ampola | 31/05/2025 | 180 |
2 | Ácido ascórbico (vitamina C) 100mg/ml | Ampola | 30/06/2025 | 1.400 |
3 | Aguá para injeção – ampola com 10ml | Frasco- Ampola | 02/07/2025 | 200 |
3 | Aguá para injeção – ampola com 10ml | Frasco- Ampola | 31/07/2025 | 3.600 |
4 | Atropina 0,25mg/ml 1ml | Ampola | 30/06/2025 | 70 |
5 | Amiodarona , 50mg/ml 3ml | Ampola | 05/09/2025 | 170 |
6 | Bromoprida 5mg/ml 2ml | Ampola | 30/06/2027 | 2.350 |
7 | Bicarbonato de sódio 8,4% 10ml | Ampola | 30/10/2025 | 200 |
8 | Butilbrometo de Escopolamina 20mg/ml | Ampola | 30/04/2025 | 1.500 |
9 | Butilbrometo de Escopolamina 4mg/ml+ Dipirona monoidratada 500mg/ml | Ampola | 31/10/2024 | 380 |
9 | Butilbrometo de Escopolamina 4mg/ml+ Dipirona monoidratada 500mg/ml | Ampola | 30/04/2025 | 1.400 |
10 | Ceftriaxona sódica 1g pó para solução injetável IV | Ampola | 30/01/2026 | 310 |
10 | Ceftriaxona sódica 1g pó para solução injetável IV | Ampola | 31/01/2026 | 940 |
11 | Cefalotina 1G pó para sol. Injetável | Ampola | 31/12/2025 | 200 |
12 | Cetoprofeno 50mg/ml | Ampola | 30/04/2025 | 1.650 |
13 | Cetoprofeno 100mg pó liof. Inj. | Ampola | 31/01/2025 | 1.850 |
14 | Cetoprofeno 100mg/ml | Ampola | 31/01/2026 | 825 |
15 | Cloreto de potássio 19,10% 10ml | frasco-ampola | 30/11/2025 | 170 |
16 | Cloreto de sódio 0,9% 500ml sist. Fechado | frasco-ampola | 15/12/2025 | 634 |
16 | Cloreto de sódio 0,9% 100ml sist. Fechado | frasco-ampola | 30/11/2025 | 1.285 |
17 | Cloridrato de Etilefrina 10mg/ml | Ampola | 31/12/2024 | 75 |
17 | Cloridrato de Etilefrina 10mg/ml | Ampola | 31/10/2025 | 687 |
18 | Cloridrato de Clorpromazina 5mg/ml | Ampola | 30/11/2024 | 100 |
18 | Cloridrato de Clorpromazina 5mg/ml | Ampola | 31/10/2025 | 200 |
19 | Diclofenaco Sódio 75mg/ml 3ml | Ampola | 31/08/2025 | 1.950 |
20 | Deslanosídeo 0,2 mg/ml 2ml | Ampola | 30/10/2025 | 500 |
21 | Decanoato de Haloperidol 50mg/ml | Ampola | 30/04/2025 | 8 |
22 | Dexametasona 4mg/ml (2,5ml) | Ampola | 30/09/2025 | 540 |
23 | Dexametasona 2mg/ml (1ml) | Ampola | 30/04/2026 | 400 |
24 | Diazepam 10 Mg/2Ml Solução Injetável 2 Ml | Ampola | 30/04/2026 | 300 |
25 | Diazepam 5 Mg/Ml Solução Injetável 2 Ml | Ampola | 30/10/2025 | 220 |
26 | Dipirona sódica 500 mg/ml – solução injetável – ampola c/2ml | Ampola | 01/12/2025 | 4.650 |
27 | Dipirona sódica 1G mg/ml – solução injetável – ampola c/2ml | Ampola | 28/03/2025 | 4.200 |
28 | Epinefrina 1mg/ml injetável 1ml | Ampola | 30/04/2025 | 200 |
29 | Fenitoína Sódica 50mg/ml solução injetável | Ampola | 28/02/2025 | 195 |
30 | Fitomenadiona 10mg/ml (VITAMINA K) IM (1ml) | Ampola | 28/02/2025 | 75 |
31 | Furosemida 10mg/ml solução injetável 2 ml | Ampola | 01/09/2025 | 180 |
32 | Gentamicina, sulfato 20 mg/ml –po p/sol inj amp 1 ml | Ampola | 12/09/2025 | 100 |
33 | Gentamicina, sulfato 40 mg/ml- po p/ sol inj - amp 2ml | Ampola | 01/09/2025 | 160 |
34 | Glicose 50% - solução injetável - ampola com 10 ml | Ampola | 05/04/2025 | 110 |
35 | Glicose 50% - solução injetável - ampola com 10 ml | Ampola | 30/06/2025 | 200 |
36 | Glicose 50% - solução injetável - ampola com 10 ml | Ampola | 30/07/2025 | 50 |
37 | Glicose 5% sist. fechado com 500ml | Ampola | 12/10/2025 | 600 |
38 | Hidralazina , cloridrato 20mg/ml | Ampola | 10/04/2025 | 500 |
39 | Hidrocortisona 500 mg pó para solução injetável | Ampola | 31/12/2025 | 1.300 |
40 | Hidrocortisona 100 mg pó para solução injetável | Ampola | 03/01/2026 | 1.800 |
41 | Haloperidol 5mg/ml | Ampola | 31/12/2024 | 2.900 |
42 | Lidocaína, cloridrato 2% solução injetável 20ml | Ampola | 31/12/2025 | 200 |
42 | Lidocaína, cloridrato 2% solução injetável 20ml | Ampola | 01/09/2025 | 155 |
43 | Lidocaína, cloridrato + epinefrina 20ml | Ampola | 30/01/2026 | 219 |
44 | Metoclopramida 5mg/ml 2ml | Ampola | 30/12/2025 | 1.880 |
45 | Nitroprusseto 50mg/ml 2ml | Ampola | 30/03/2026 | 100 |
46 | Nitroprusseto de sódio 25mg/ml 2ml | Ampola | 30/01/2026 | 100 |
47 | Omeprazol 40mg pó para solução injetável | Ampola | 28/02/2026 | 825 |
48 | Prometazina 50mg/ml solução injetável 2ml | Ampola | 31/01/2025 | 2.523 |
49 | Ringuer Lactato Sódico 500ml | Ampola | 30/03/2026 | 597 |
50 | Sulfato de morfina 10mg/ml | Ampola | 01/04/2025 | 100 |
51 | Tramadol, cloridrato 50mg/ml 1ml | Ampola | 30/05/2025 | 220 |
52 | Vitaminas do complexo B (2 ml) | Ampola | 30/10/2025 | 2.600 |
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
MEDICAMENTOS SAÚDE DA MULHER - ESTOQUE
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
---|---|---|---|---|
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
SEM REGISTRO |