- As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual – LOA, poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios por meio de transferências especiais ou transferências com finalidade definida.
Atualizado em: 21/11/2024
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no ínício de cada visualização de coluna.
EMENDAS PARLAMENTARES - EC Nº 105/2019
O detalhamento da execução orçamentária e financeira abaixo, está vinculado à conta correte do crédito da emenda.
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
EXTRATO - 23.163-0 - ESPECIAL
DATA | DOCUMENTO | FAVORECIDO | RECEITA | DESPESA | |
---|---|---|---|---|---|
CONTA CORRENTE | DATA | DOCUMENTO | FAVORECIDO | RECEITA | DESPESA |
23.163-0 | 01/03/2022 | GRO 1964 | UNIAO FEDERAL | 1.000.000,00 | |
23.163-0 | 01/03/2022 | GRO 1965 | BANCO DO BRASIL | 1.282,06 | |
23.163-0 | 28/03/2022 | PNE 881 L1 P1 OP 36961 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 105.816,90 | |
23.163-0 | 28/03/2022 | PNE 932 L1 P1 OP 36962 | COMPACTA CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 52.771,19 | |
23.163-0 | 28/03/2022 | PNE 933 L1 P1 OP 36960 | ICONE EMPREENDIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 53.637,29 | |
23.163-0 | 28/03/2022 | TB D 3171 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 859,49 | |
23.163-0 | 28/03/2022 | TB D 3172 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 1.145,95 | |
23.163-0 | 28/03/2022 | TB D 3173 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 1.164,77 | |
23.163-0 | 28/03/2022 | TB D 3174 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 873,58 | |
23.163-0 | 28/03/2022 | TB D 3175 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 1.723,40 | |
23.163-0 | 28/03/2022 | TB D 3176 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 2.297,87 | |
23.163-0 | 30/03/2022 | PNE 980 L1 P1 OP 37013 | ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 5.997,10 | |
23.163-0 | 30/03/2022 | GDE211 OP 36990 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 5.055,31 | |
23.163-0 | 30/03/2022 | GDE212 OP 36991 | ICONE EMPREENDIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 2.562,48 | |
23.163-0 | 30/03/2022 | GDE213 OP 36994 | COMPACTA CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2.521,10 | |
23.163-0 | 30/03/2022 | GDE215 OP 37012 | ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 54,35 | |
23.163-0 | 30/03/2022 | TB D3170 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 124,13 | |
23.163-0 | 31/03/2022 | GRO GRO 1966 | BANCO DO BRASIL | 7.212,46 | |
23.163-0 | 29/04/2022 | GRO 2715 | BANCO DO BRASIL | 4.826,27 | |
23.163-0 | 29/04/2022 | PNE 1571 L1 P1 OP 37556 | COMPACTA CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 29.055,78 | |
23.163-0 | 02/05/2022 | TB D 3219 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 630,00 | |
23.163-0 | 02/05/2022 | TB D 3220 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 473,22 | |
23.163-0 | 04/05/2022 | GDE 301 OP 37677 | COMPACTA CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 1.388,11 | |
23.163-0 | 10/05/2022 | PNE 1885 L1 P1 OP 37955 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 211.170,91 | |
23.163-0 | 10/05/2022 | GDE 314 OP 37962 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 10.088,51 | |
23.163-0 | 10/05/2022 | TB D3249 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 4.585,69 | |
23.163-0 | 10/05/2022 | TB D3251 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 3.439,27 | |
23.163-0 | 31/05/2022 | GRO 3846 | BANCO DO BRASIL | 4.663,13 | |
23.163-0 | 01/06/2022 | PNE 1956 L1 P1 OP 38278 | ANTONIO GOMES BARBOSA | 20.000,00 | |
23.163-0 | 01/06/2022 | PNE 1957 L1 P1 OP 38279 | MARIA LÚCIA DE AGUIAR BARBOSA | 20.000,00 | |
23.163-0 | 21/06/2022 | PNE 2645 L1 P1 OP 38892 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 107.773,89 | |
23.163-0 | 21/06/2022 | TB D3339 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 1.755,28 | |
23.163-0 | 21/06/2022 | TB D3340 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 2.340,37 | |
23.163-0 | 30/06/2022 | GRO 4438 | BANCO DO BRASIL | 3.504,51 | |
23.163-0 | 08/07/2022 | GDE 415 OP 39241 | IHNOVE SERVIÇOS DE CONTRUÇÔES E TRANSPORTES ESCOLRES EIRELI | 1.665,44 | |
23.163-0 | 08/07/2022 | TB D 3353 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 757,02 | |
23.163-0 | 12/07/2022 | PNE 2789 L1 P1 OP 39243 | IHNOVE SERVIÇOS DE CONTRUÇÔES E | 35.428,39 | |
23.163-0 | TRANSPORTES ESCOLRES EIRELI | ||||
23.163-0 | 22/07/2022 | PNE 3272 L1 P1 OP 39607 | CONSTRUTORA MARFERREI LTDA ME | 46.401,22 | |
23.163-0 | 22/07/2022 | GDE 422 OP 39606 | CONSTRUTORA MARFERREI LTDA ME | 2.181,25 | |
23.163-0 | 22/07/2022 | TB D 3376 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 991,48 | |
23.163-0 | 27/07/2022 | PNE 3341 L1 P1 OP 39621 | ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 6.941,48 | |
23.163-0 | 27/07/2022 | GDE 434 OP 39636 | ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 62,90 | |
23.163-0 | 27/07/2022 | TB D 3379 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 143,68 | |
23.163-0 | 29/07/2022 | GRO 5263 | BANCO DO BRASIL | 2.721,56 | |
23.163-0 | 02/08/2022 | PNE 3491 L1 P1 OP 39740 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 109.406,14 | |
23.163-0 | 02/08/2022 | GDE 444 OP 39742 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 5.226,79 | |
23.163-0 | 02/08/2022 | TB D 3389 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 1.781,86 | |
23.163-0 | 02/08/2022 | TB D 3390 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 2.375,81 | |
23.163-0 | 11/08/2022 | PNE 3654 L1 P1 OP 40143 | COMPACTA CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 119.474,90 | |
23.163-0 | 11/08/2022 | GDE 493 OP 40145 | COMPACTA CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 5.707,81 | |
23.163-0 | 11/08/2022 | TB D 3406 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 2.594,46 | |
23.163-0 | 11/08/2022 | TB D 3407 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 1.945,84 | |
23.163-0 | 15/08/2022 | PNE 3648 L1 P1 OP 40106 | ICONE EMPREENDIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 32.510,96 | |
23.163-0 | 31/08/2022 | GRO 5861 | BANCO DO BRASIL | 693,38 | |
Soma 1.024.903,37 | Soma 1.024.903,37 |
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
EXTRATO - 23.425-7 - ESPECIAL
DATA | DOCUMENTO | FAVORECIDO | RECEITA | DESPESA | |
---|---|---|---|---|---|
CONTA CORRENTE | DATA | DOCUMENTO | FAVORECIDO | RECEITA | DESPESA |
23.425-7 | 01/08/2022 | GRO 6206 | UNIÃO | 1.009.682,00 | |
23.425-7 | 01/08/2022 | GRO 6239 | ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 7.409,17 | |
23.425-7 | 22/08/2022 | PNE 3712 L1 P1 OP 40266 | ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 10.696,96 | |
23.425-7 | 22/08/2022 | GDE 501 OP 40725 | ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 96,93 | |
23.425-7 | 23/08/2022 | TB D 3417 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 221,41 | |
23.425-7 | 25/08/2022 | PNE 3769 L1 P1 OP 40364 | LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | 48.046,18 | |
23.425-7 | 25/08/2022 | GDE 510 OP 40770 | LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | 2.258,58 | |
23.425-7 | 25/08/2022 | TB D 3433 | BANCO DO BRASIL | 1.026,63 | |
23.425-7 | 31/08/2022 | GRO 5862 | BANCO DO BRASIL | 9.285,08 | |
23.425-7 | 31/08/2022 | PNE 4157 L1 P1 OP 40481 | LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | 6.720,18 | |
23.425-7 | 31/08/2022 | PNE 4160 L1 P1 OP 40485 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 79.790,09 | |
23.425-7 | 31/08/2022 | GDE 538 OP 40478 | LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | 315,90 | |
23.425-7 | 31/08/2022 | GDE 541 OP 40484 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 3.811,90 | |
23.425-7 | 31/08/2022 | TB D 3438 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 TRIBUTOS | 143,59 | |
23.425-7 | 31/08/2022 | TB D 3439 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 TRIBUTOS | 1.299,51 | |
23.425-7 | 31/08/2022 | TB D3440 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 TRIBUTOS | 1.732,68 | |
23.425-7 | 30/09/2022 | TB D 6607 | BANCO DO BRASIL | 7.401,83 | |
23.425-7 | 30/09/2022 | PNE 4733 L1 P1 OP 41180 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 243.195,77 | |
23.425-7 | 30/09/2022 | GDE 574 OP 41181 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 11.618,47 | |
23.425-7 | 30/09/2022 | TB D 3471 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 5.281,12 | |
23.425-7 | 30/09/2022 | TB D 3472 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 3.960,84 | |
23.425-7 | 25/10/2022 | PNE 4979 L1 P1 OP 41607 | LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | 35.817,34 | |
23.425-7 | 25/10/2022 | GDE 622 OP 41608 | LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | 1.683,72 | |
23.425-7 | 25/10/2022 | TB D 3527 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 765,33 | |
23.425-7 | 28/10/2022 | PNE 5237 L1 P1 OP 41707 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 579.000,00 | |
23.425-7 | 31/10/2022 | GRO 7265 | BANCO DO BRASIL | 4.680,77 | |
23.425-7 | 30/11/2022 | GRO 8154 | BANCO DO BRASIL | 7,93 | |
23.425-7 | 30/12/2022 | GRO 8897 | BANCO DO BRASIL | 8,78 | |
23.425-7 | 31/01/2023 | GRO 563 | BANCO DO BRASIL | 8,85 | |
23.425-7 | 28/02/2023 | GRO 1250 | BANCO DO BRASIL | 7,30 | |
23.425-7 | 30/03/2023 | GRO 2473 | UNIÃO | 650.000,00 | |
23.425-7 | 31/03/2023 | GRO 2603 | BANCO DO BRASIL | 268,16 | |
23.425-7 | 11/04/2023 | PNE 1279 L1 P1 OP 45407 | ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA | 67.735,04 | |
23.425-7 | 11/04/2023 | GDE 376 OP 45419 | ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA | 3.235,98 | |
23.425-7 | 11/04/2023 | TB D 3765 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 1.470,90 | |
23.425-7 | 11/04/2023 | TB D 3768 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 1.103,18 | |
23.425-7 | 13/04/2023 | PNE 1706 L1 P1 OP 45507 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 579.790,75 | |
23.425-7 | 28/04/2023 | GRO 2936 | BANCO DO BRASIL | 2.059,11 | |
23.425-7 | 03/07/2023 | GRO 5127 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO | 650.000,00 | |
23.425-7 | 03/07/2023 | AGRO 2473 GARO 44 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO | 650.000,00 | |
Soma 2.340.818,98 | Soma 2.340.818,98 |
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
EXTRATO - 24-440-6 - ESPECIAL
DATA | DOCUMENTO | FAVORECIDO | RECEITA | DESPESA | |
---|---|---|---|---|---|
CONTA CORRENTE | DATA | DOCUMENTO | FAVORECIDO | RECEITA | DESPESA |
24.440-6 | 31/08/2023 | GRO 6236 | UNIÃO | 1.886.938,00 | |
24.440-6 | 31/08/2023 | PNE 4176 L1 P1 OP 48281 | J R DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI | 79.065,47 | |
24.440-6 | 31/08/2023 | PNE 4178 L1 P1 OP 48280 | J R DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI | 90.236,74 | |
24.440-6 | 31/08/2023 | PNE 4180 L1 P1 OP 48302 | ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA | 72.779,44 | |
24.440-6 | 31/08/2023 | PNE 4186 L1 P1 OP 48300 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 115.316,75 | |
24.440-6 | 31/08/2023 | PNE 4323 L1 P1 OP 48523 | DEDANT SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA | 30.000,00 | |
24.440-6 | 31/08/2023 | GDE 725 OP 48301 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 5.509,16 | |
24.440-6 | 31/08/2023 | GDE 729 OP 48305 | J R DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI | 3.716,75 | |
24.440-6 | 31/08/2023 | GDE 730 OP 48307 | ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 399,00 | |
24.440-6 | 31/08/2023 | TB D 3987 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 1.469,65 | |
24.440-6 | 31/08/2023 | TB D 3988 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 1.959,54 | |
24.440-6 | 31/08/2023 | TB D 3991 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 1.689,43 | |
24.440-6 | 31/08/2023 | TB D 3994 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 1.878,12 | |
24.440-6 | 31/08/2023 | TB D 3995 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 2.504,16 | |
24.440-6 | 31/08/2023 | TB D 3996 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 1.555,12 | |
24.440-6 | 31/08/2023 | TB D 3998 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 911,36 | |
24.440-6 | 01/09/2023 | PNE 3991 L1 P1 OP 48298 | LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | 28.765,52 | |
24.440-6 | 01/09/2023 | PNE 4135 L1 P1 OP 48296 | ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 3.054,13 | |
24.440-6 | 01/09/2023 | PNE 4136 L1 P1 OP 48297 | ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 4.295,19 | |
24.440-6 | 01/09/2023 | PNE 4170 L1 P1 OP 48273 | CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - ARBITRIUM ENGENHARIA | 188.319,20 | |
24.440-6 | 01/09/2023 | PNE 4171 L1 P1 OP 48299 | ENGELLUX ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA | 67.192,80 | |
24.440-6 | 01/09/2023 | GDE 721 OP 48306 | J R DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI | 4.310,98 | |
24.440-6 | 01/09/2023 | GDE 723 OP 48270 | CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - ARBITRIUM ENGENHARIA | 8.996,79 | |
24.440-6 | 01/09/2023 | GDE 731 OP 48309 | LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | 1.352,22 | |
24.440-6 | 01/09/2023 | GDE 732 OP 48310 | ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 27,67 | |
24.440-6 | 01/09/2023 | GDE 733 OP 48311 | ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 38,92 | |
24.440-6 | 01/09/2023 | TB D 3989 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 4.089,45 | |
24.440-6 | 01/09/2023 | TB D 3990 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 3.067,09 | |
24.440-6 | 04/09/2023 | PNE 4174 L1 P1 OP 48313 | ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 44.030,71 | |
24.440-6 | 04/09/2023 | GDE 726 OP 48308 | ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA | 3.421,26 | |
24.440-6 | 04/09/2023 | TB D 3999 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 614,65 | |
24.440-6 | 04/09/2023 | TB D 4000 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 62,89 | |
24.440-6 | 04/09/2023 | TB D 4001 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 88,45 | |
24.440-6 | 13/09/2023 | PNE 4195 L1 P1 OP 48519 | CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - ARBITRIUM ENGENHARIA | 260.617,60 | |
24.440-6 | 13/09/2023 | GDE 770 OP 48518 | CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - ARBITRIUM ENGENHARIA | 9.776,65 | |
24.440-6 | 13/09/2023 | TB D 4017 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 5.586,66 | |
24.440-6 | 13/09/2023 | TB D 4018 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 3.351,99 | |
24.440-6 | 29/09/2023 | GRO 6982 | BANCO DO BRASIL | 7.436,81 | |
24.440-6 | 03/10/2023 | GRO 7925 | UNIÃO | 863.062,00 | |
24.440-6 | 04/10/2023 | PNE 4664 L1 P1 OP 48896 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 87.292,85 | |
24.440-6 | 04/10/2023 | GDE 829 OP 48899 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 4.170,34 | |
24.440-6 | 04/10/2023 | TB D 4060 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 1.895,61 | |
24.440-6 | 04/10/2023 | TB D 4061 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 1.421,71 | |
24.440-6 | 11/10/2023 | PNE 4875 L1 P1 OP 49037 | FERREIRA ANDRADE CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA | 45.577,26 | |
24.440-6 | 11/10/2023 | GDE 838 OP 49038 | FERREIRA ANDRADE CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA | 3.275,15 | |
24.440-6 | 11/10/2023 | TB D 4081 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 771,15 | |
24.440-6 | 31/10/2023 | GRO 7951 | BANCO DO BRASIL | 11.794,17 | |
24.440-6 | 29/11/2023 | PNE 5886 L1 P1 OP 50366 | FERREIRA ANDRADE CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA | 34.461,52 | |
24.440-6 | 29/11/2023 | GDE 985 OP 50570 | FERREIRA ANDRADE CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA | 2.466,87 | |
24.440-6 | 29/11/2023 | TB D 4158 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 448,52 | |
24.440-6 | 30/11/2023 | GRO 8932 | BANCO DO BRASIL | 11.180,60 | |
24.440-6 | 05/12/2023 | PNE 6033 L1 P1 OP 50572 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 68.043,02 | |
24.440-6 | 05/12/2023 | GDE 982 OP 50573 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 3.250,70 | |
24.440-6 | 05/12/2023 | TB D 4160 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 1.477,59 | |
24.440-6 | 05/12/2023 | TB D 4161 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 1.108,19 | |
24.440-6 | 28/12/2023 | PNE 6493 L1 P1 OP 51114 | ICONE EMPREENDIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 78.024,45 | |
24.440-6 | 28/12/2023 | GDE 1063 OP 51113 | ICONE EMPREENDIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 1.116,91 | |
24.440-6 | 28/12/2023 | TB D 4202 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 638,22 | |
24.440-6 | 29/12/2023 | GRO 9844 | BANCO DO BRASIL | 10.168,01 | |
24.440-6 | 16/01/2024 | PNE 71 L1 P1 OP 51815 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 132.815,27 | |
24.440-6 | 16/01/2024 | PNE 74 L1 P1 OP 51437 | ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA | 97.660,43 | |
24.440-6 | 16/01/2024 | GDE 136 OP 51438 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 6.345,14 | |
24.440-6 | 16/01/2024 | GDE 137 OP 51439 | ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA | 4.590,87 | |
24.440-6 | 16/01/2024 | TB D 4231 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 2.086,76 | |
24.440-6 | 16/01/2024 | TB D 4232 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 2.884,15 | |
24.440-6 | 16/01/2024 | TB D 4233 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 2.163,12 | |
24.440-6 | 30/01/2024 | PNE 200 L1 P1 OP 51577 | FERREIRA ANDRADE CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA | 17.513,41 | |
24.440-6 | 30/01/2024 | GDE 216 OP 51675 | FERREIRA ANDRADE CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA | 2.240,09 | |
24.440-6 | 30/01/2024 | TB D 4255 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 610,93 | |
24.440-6 | 31/01/2024 | GRO 767 | BANCO DO BRASIL | 9.455,93 | |
24.440-6 | 22/02/2024 | PNE 544 L1 P1 OP 52036 | ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA | 48.062,80 | |
24.440-6 | 22/02/2024 | TB D 4291 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 980,87 | |
24.440-6 | 28/02/2024 | PNE 734 L1 P1 OP 52234 | L. & R. SANTOS COSTRUÇÕES LTDA | 283.944,99 | |
24.440-6 | 28/02/2024 | GDE 322 OP 52236 | L. & R. SANTOS COSTRUÇÕES LTDA | 4.166,91 | |
24.440-6 | 28/02/2024 | TB D 4301 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 TRIBUTOS | 3.571,64 | |
24.440-6 | 28/02/2024 | TB D 4302 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 5.952,73 | |
24.440-6 | 29/02/2024 | GRO 1681 | BANCO DO BRASIL | 6.784,55 | |
24.440-6 | 08/03/2024 | PNE 1004 L1 P1 OP 52405 | ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA | 153.052,53 | |
24.440-6 | 08/03/2024 | GDE 339 OP 52406 | ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA | 7.194,78 | |
24.440-6 | 08/03/2024 | TB D 4311 | Cód.Conta Cred. 33365 Nº da Conta 24252-7 FEM | 305.368,54 | |
24.440-6 | 08/03/2024 | TB D 4313 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 TRIBUTOS | 3.270,35 | |
24.440-6 | 28/03/2024 | GRO 2806 | BANCO DO BRASIL | 2.999,37 | |
24.440-6 | 30/04/2024 | GRO 3931 | BANCO DO BRASIL | 2.245,44 | |
24.440-6 | 08/05/2024 | PNE 2183 L1 P1 OP 53701 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 316.567,84 | |
24.440-6 | 08/05/2024 | GDE 466 OP 53823 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 15.074,66 | |
Soma 2.812.064,88 | Soma 2.801.610,38 |