Informações: Comissão Permanente de Licitação(CPL) – Av. Governador Estácio Coimbra, 19 – Centro – Cep: 55745-000 – E-mail: ouvidoria@orobo.pe.gov.br / licitacao_orobo@yahoo.com.br – Tel: (81) 3656 -1156 – Horário de funcionamento: 08 às 13 hs
IMPORTANTE: O contrato está vinculado ao número do processo licitatório
Atualizado em: 21/11/2024
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
FISCAIS DE CONTRATOS - FMAS - 2024
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
FISCAIS DE CONTRATOS - FMAS - 2023
CONTRATO | ANO | PROCESSO | TIPO | NÚMERO | OBJETO | DT/INÍCIO | DT/TÉRMINO | UNIDADE JURISDICIONADA | CNPJ/CPF DO VENCEDOR | NOME/RAZÃO | HOMOLOGADO (R$) | ARQUIVO | FISCAL DO CONTRATO | ATRIBUIÇÃO / AJUSTE | ADT 1 | MOTV 1 | ADT 2 | MOTV 2 | ADT 3 | MOTV 3 | ADT 4 | MOTV 4 | ADT 5 | MOTV 5 | ADT 6 | MOTV 6 | ADT 7 | MOTV 7 | ADT 8 | MOTV 8 | ADT 9 | MOTV 9 | ADT 10 | MOTV 10 | ADT 11 | MOTV 11 | ADT 12 | MOTV 12 | ADT 13 | MOTV 13 | ADT 14 | MOTV 14 | ADT 15 | MOTV 15 | ADT 16 | MOTV 16 | ADT 17 | MOTV 17 | ADT 18 | MOTV 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTRATO | ANO | PROCESSO | TIPO | NÚMERO | OBJETO | DT/INÍCIO | DT/TÉRMINO | UNIDADE JURISDICIONADA | CNPJ/CPF DO VENCEDOR | NOME/RAZÃO | HOMOLOGADO (R$) | ARQUIVO | FISCAL DO CONTRATO | ATRIBUIÇÃO / AJUSTE | ADT 1 | MOTV 1 | ADT 2 | MOTV 2 | ADT 3 | MOTV 3 | ADT 4 | MOTV 4 | ADT 5 | MOTV 5 | ADT 6 | MOTV 6 | ADT 7 | MOTV 7 | ADT 8 | MOTV 8 | ADT 9 | MOTV 9 | ADT 10 | MOTV 10 | ADT 11 | MOTV 11 | ADT 12 | MOTV 12 | ADT 13 | MOTV 13 | ADT 14 | MOTV 14 | ADT 15 | MOTV 15 | ADT 16 | MOTV 16 | ADT 17 | MOTV 17 | ADT 18 | MOTV 18 |
001/2023 | 2.023 | 0002/2023 - PMO (SRP) | Pregão Eletrônico | 0002/2023 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de água mineral natural, de primeira qualidade, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros, com fornecimento destes em regime de comodato, destinado ao atendimento das demandas do Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó/PE. | 26/01/2023 | 26/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 01.740.533/0001-72 | SEVERINA MARIA DO AMARAL DE LIMA ME | 4.960,00 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/PREFEITURA/CONTRATO/PL_002_PREGAO_ELETRONICO_002_2023_CONTRATO_001_2023_FMAS.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002/2023 | 2.023 | 0005/2023 - PMO (SRP) | Pregão Eletrônico | 0004/2023 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de combustíveis destinados a frota de veículos e máquinas pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó/PE. | 30/01/2023 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 04.216.129/0001-92 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | 197.931,87 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/PREFEITURA/CONTRATO/PL_005_PREGAO_ELETRONICO_004_2023_CONTRATO_002_2023_FMAS.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003/2023 | 2.023 | 0001/2023 | Inexigibilidade | 0001/2023 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de contabilidade, consultoria e assessoria para orientação e acompanhamento das finanças públicas do Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó - PE – Valor da Avença: R$ 18.000,00 dezoito mil reais). Contratada A F B CONTABILIDADE E AUDITORIA SS inscrita no CNPJ: 07.384.777/0001-46. | 07/02/2023 | 07/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 07.384.777/0001-46 | A F B CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | 18.000,00 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/FMAS/CONTRATO/PL_001_INEXIGIBILIDADE_001_2023_CONTRATO_003_2023.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
004/2023 | 2.023 | 0008/2023 - PMO (SRP) | Pregão Eletrônico | 0005/2023 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de mini trio elétrico, destinado à publicidade de ações institucionais e pequenos eventos do Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó – PE. | 02/03/2023 | 02/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 05.083.196/0001-49 | E.M. PROMOÇÕES E EVENTOS | 43.053,28 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/PREFEITURA/CONTRATO/PL_008_PREGAO_ELETRONICO_005_2023_CONTRATO_004_2023_FMAS.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005/2023 | 2.023 | 0002/2023 | Pregão Eletrônico | 0001/2023 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de peixes, destinados a distribuição gratuita as famílias em vulnerabilidade social inscritas no CADÚNICO no âmbito do município de Orobó. | 24/03/2023 | 31/12/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 09.382.927/0001-08 | L. FLAVIA BANDEIRA DE AGUIAR & CIA LTDA | 202.500,00 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/FMAS/CONTRATO/PL_002_PREGAO_ELETRONICO_001_2023_CONTRATO_005_2023.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006/2023 | 2.023 | 0029/2023 - PMO (SRP) | Pregão Eletrônico | 0017/2023 | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de lavagem de veículos e máquinas pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó/PE. | 14/04/2023 | 14/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 18.508.079/0001-21 | JOSUALDO ANTÔNIO DA SILVA 96155981434 (LAVA JATO SANTA LUCIA) | 5.616,00 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/PREFEITURA/CONTRATO/PL_029_PREGAO_ELETRONICO_017_2023_CONTRATO_006_2023_FMAS.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
007/2023 | 2.023 | 0004/2023 | Pregão Eletrônico | 0002/2023 | Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de materiais de expediente destinados ao atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó/PE. | 27/04/2023 | 27/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 02.879.937/0001-04 | ANDRE FERREIRA DE ARRUDA ME | 237.456,15 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/FMAS/CONTRATO/PL_004_PREGAO_ELETRONICO_002_2023_CONTRATO_007_2023.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008/2023 | 2.023 | 0004/2023 | Pregão Eletrônico | 0002/2023 | Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de materiais de expediente destinados ao atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó/PE. | 27/04/2023 | 27/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 20.008.831/0001-17 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 11.562,00 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/FMAS/CONTRATO/PL_004_PREGAO_ELETRONICO_002_2023_CONTRATO_008_2023.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
009/2023 | 2.023 | 0006/2023 | Pregão Eletrônico | 0004/2023 | Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios destinados ao atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó/PE. | 12/05/2023 | 12/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 09.382.927/0001-08 | L. FLAVIA BANDEIRA DE AGUIAR & CIA LTDA | 310.881,70 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/FMAS/CONTRATO/PL_006_PREGAO_ELETRONICO_004_2023_CONTRATO_009_2023.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010/2023 | 2.023 | 0040/2023 - PMO (SRP) | Pregão Eletrônico | 0021/2023 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de internet banda larga por meio de um provedor de acesso a rede de dados, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, com fornecimento dos equipamentos necessários para a execução do serviço e suporte técnico. | 22/05/2023 | 22/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 07.820.567/0001-53 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES - ME | 30.660,00 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/PREFEITURA/CONTRATO/PL_040_PREGAO_ELETRONICO_021_2023_CONTRATO_010_2023_FMAS.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011/2023 | 2.023 | 0005/2023 | Pregão Eletrônico | 0003/2023 | Contratação de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte, visando o fornecimento de kits de enxoval para recém-nascidos, para serem entregues as mães, pertencentes às famílias de baixa renda residentes no Município de Orobó-PE. | 29/05/2023 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 02.879.937/0001-04 | ANDRÉ FERREIRA DE ARRUDA-ME | 59.305,50 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/FMAS/CONTRATO/PL_005_PREGAO_ELETRONICO_003_2023_CONTRATO_011_2023.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
012/2023 | 2.023 | 0005/2023 | Pregão Eletrônico | 0003/2023 | Contratação de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte, visando o fornecimento de kits de enxoval para recém-nascidos, para serem entregues as mães, pertencentes às famílias de baixa renda residentes no Município de Orobó-PE. | 29/05/2023 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 08.974.702/0001-88 | COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI | 25.249,50 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/FMAS/CONTRATO/PL_005_PREGAO_ELETRONICO_003_2023_CONTRATO_012_2023.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
013/2023 | 2.023 | 0005/2023 | Pregão Eletrônico | 0003/2023 | Contratação de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte, visando o fornecimento de kits de enxoval para recém-nascidos, para serem entregues as mães, pertencentes às famílias de baixa renda residentes no Município de Orobó-PE. | 29/05/2023 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 43.449.716/0001-83 | JOÃO E MARIA ATELIÊ LTDA | 15.696,00 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/FMAS/CONTRATO/PL_005_PREGAO_ELETRONICO_003_2023_CONTRATO_013_2023.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
014/2023 | 2.023 | 0005/2023 | Pregão Eletrônico | 0003/2023 | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO | 0,00 | ANULADO | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
015/2023 | 2.023 | 0008/2023 | Pregão Eletrônico | 0006/2023 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários, incluso fornecimento de urnas funerárias, translado do corpo, cortejo e velório, a fim de atender as famílias carentes do município de Orobó/PE assistidas pelo Fundo Municipal de Assistência Social. | 14/06/2023 | 14/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 12.390.486/0001-09 | DALIA CERIMONIAL LTDA | 74.220,00 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/FMAS/CONTRATO/PL_008_PREGAO_ELETRONICO_006_2023_CONTRATO_015_2023.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
016/2023 | 2.023 | 0007/2023 | Pregão Eletrônico | 0005/2023 | Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de material de limpeza destinado ao atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó/PE. | 22/06/2023 | 22/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 09.382.927/0001-08 | L. FLAVIA BANDEIRA DE AGUIAR & CIA LTDA | 130.625,70 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/FMAS/CONTRATO/PL_007_PREGAO_ELETRONICO_005_2023_CONTRATO_016_2023.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017/2023 | 2.023 | 0007/2023 | Pregão Eletrônico | 0005/2023 | Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de material de limpeza destinado ao atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó/PE. | 22/06/2023 | 22/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 49.464.926/0001-27 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 2.237,20 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/FMAS/CONTRATO/PL_007_PREGAO_ELETRONICO_005_2023_CONTRATO_017_2023.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
018/2023 | 2.023 | 0007/2023 | Pregão Eletrônico | 0005/2023 | Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de material de limpeza destinado ao atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó/PE. | 22/06/2023 | 22/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 16.667.443/0001-35 | VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA - EPP | 8.241,00 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/FMAS/CONTRATO/PL_007_PREGAO_ELETRONICO_005_2023_CONTRATO_018_2023.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
019/2023 | 2.023 | 0046/2023 - PMO (SRP) | Pregão Eletrônico | 0025/2023 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), contido em recipiente transportável de aço, com capacidade nominal de 13kg, obedecendo a Portaria 51/2016 da ANP, NBR-14024 e NBR - 840:2020 da ABNT, inclusive transporte, carga, manutenção e segurança do botijão., com fornecimento do vasilhame em regime de comodato, destinado ao atendimento das demandas do Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó/PE. | 07/07/2023 | 07/07/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 01.740.533/0001-72 | SEVERINA MARIA DO AMARAL DE LIMA ME | 7.210,00 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/PREFEITURA/CONTRATO/PL_046_PREGAO_ELETRONICO_025_2023_CONTRATO_019_2023_FMAS.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020/2023 | 2.023 | 0003/2023 | Convite | 0001/2023 | Contratação de empresa especializada para confecção de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó/PE. | 07/07/2023 | 31/12/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 13.577.092/0001-19 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | 86.442,40 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/FMAS/CONTRATO/PL_003_CONVITE_001_2023_CONTRATO_020_2023.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021/2023 | 2.023 | 0055/2023 - PMO (SRP) | Pregão Eletrônico | 0028/2023 | Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de filtros, óleos e lubrificantes destinados à frota de veículos e máquinas do Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó. | 02/08/2023 | 02/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 13.691.594/0001-76 | RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS | 6.278,00 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/PREFEITURA/CONTRATO/PL_055_PREGAO_ELETRONICO_028_2023_CONTRATO_021_2023_FMAS.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022/2023 | 2.023 | 0009/2023 | Pregão Eletrônico | 0007/2023 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de material de construção, elétricos e hidráulicos para a distribuição gratuita às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, deste município, através de situações elencadas na Lei Municipal n° 986/2014. | 09/08/2023 | 09/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 08.791.907/0001-28 | GAMAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS GARANHUNS LTDA | 66.200,00 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/FMAS/CONTRATO/PL_009_PREGAO_ELETRONICO_007_2023_CONTRATO_022_2023.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023/2023 | 2.023 | 0009/2023 | Pregão Eletrônico | 0007/2023 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de material de construção, elétricos e hidráulicos para a distribuição gratuita às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, deste município, através de situações elencadas na Lei Municipal n° 986/2014. | 09/08/2023 | 09/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 27.712.935/0001-57 | J. MILTON DA SILVA PEREIRA-ME | 107.830,00 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/FMAS/CONTRATO/PL_009_PREGAO_ELETRONICO_007_2023_CONTRATO_023_2023.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024/2023 | 2.023 | 0009/2023 | Pregão Eletrônico | 0007/2023 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de material de construção, elétricos e hidráulicos para a distribuição gratuita às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, deste município, através de situações elencadas na Lei Municipal n° 986/2014. | 09/08/2023 | 09/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 07.322.056/0001-01 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALBUQUERQUE GONZAGA – OROBÓ | 197.998,30 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/FMAS/CONTRATO/PL_009_PREGAO_ELETRONICO_007_2023_CONTRATO_024_2023.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025/2023 | 2.023 | 0009/2023 | Pregão Eletrônico | 0007/2023 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de material de construção, elétricos e hidráulicos para a distribuição gratuita às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, deste município, através de situações elencadas na Lei Municipal n° 986/2014. | 09/08/2023 | 09/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 02.480.075/0001-42 | RAFAEL S. DA R. FILHO - ME | 170.800,00 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/FMAS/CONTRATO/PL_009_PREGAO_ELETRONICO_007_2023_CONTRATO_025_2023.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
026/2023 | 2.023 | 0050/2023 - PMO (SRP) | Pregão Eletrônico | 0026/2023 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados de diversas marcas, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, com fornecimento de peças e acessórios por conta da contratada. | 09/08/2023 | 09/08/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 13.691.594/0001-76 | RODRIGO DE L SILVA - ME | 32.726,29 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/PREFEITURA/CONTRATO/PL_050_PREGAO_ELETRONICO_026_2023_CONTRATO_026_2023_FMAS.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
027/2023 | 2.023 | 0059/2023 - PMO (SRP) | Pregão Eletrônico | 0031/2023 | Contratação de empresa para prestação de serviços de licenciamento de uso de sistemas informatizados destinados à Gestão Pública, envolvendo os serviços de conversão, customização, implantação, capacitação, manutenção e suporte técnico do SIAFIC (Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle) para o Fundo Municipal de Assistência Social. | 18/09/2023 | 18/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 07.553.129/0001-76 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 14.080,00 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/PREFEITURA/CONTRATO/PL_059_PREGAO_ELETRONICO_031_2023_CONTRATO_027_2023_FMAS.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
028/2023 | 2.023 | 0064/2023 - PMO (SRP) | Pregão Eletrônico | 0033/2023 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de suprimento de informática destinado ao atendimento das demandas do Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó/PE. | 18/09/2023 | 18/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 34.910.336/0001-03 | ASA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | 29.635,00 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/PREFEITURA/CONTRATO/PL_064_PREGAO_ELETRONICO_033_2023_CONTRATO_28_2023_FMAS.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
029/2023 | 2.023 | 0065/2023 - PMO (SRP) | Pregão Eletrônico | 0034/2023 | Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de pneus, câmaras de ar e protetores, destinados a manutenção dos veículos e máquinas pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó/PE. | 22/09/2023 | 22/09/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 35.000.209/0001-30 | CASSIO JOSE DE AGUIAR DA SILVA | 7.024,96 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/PREFEITURA/CONTRATO/PL_065_PREGAO_ELETRONICO_034_2023_CONTRATO_29_2023_FMAS.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030/2023 | 2.023 | 0010/2023 | Pregão Eletrônico | 0008/2023 | Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a cozinha comunitária, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência, Inclusão e Desenvolvimento Social do Município de Orobó/PE. | 06/10/2023 | 06/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 24.708.262/0001-73 | E&M COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 8.560,00 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/FMAS/CONTRATO/PL_010_PREGAO_ELETRONICO_008_2023_CONTRATO_030_2023.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031/2023 | 2.023 | 0010/2023 | Pregão Eletrônico | 0008/2023 | Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a cozinha comunitária, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência, Inclusão e Desenvolvimento Social do Município de Orobó/PE. | 06/10/2023 | 06/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 49.464.926/0001-27 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 20.637,09 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/FMAS/CONTRATO/PL_010_PREGAO_ELETRONICO_008_2023_CONTRATO_031_2023.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
032/2023 | 2.023 | 0010/2023 | Pregão Eletrônico | 0008/2023 | Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a cozinha comunitária, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência, Inclusão e Desenvolvimento Social do Município de Orobó/PE. | 06/10/2023 | 06/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 44.820.086/0001-74 | MAVYG COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 7.957,00 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/FMAS/CONTRATO/PL_010_PREGAO_ELETRONICO_008_2023_CONTRATO_032_2023.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
033/2023 | 2.023 | 0010/2023 | Pregão Eletrônico | 0008/2023 | Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a cozinha comunitária, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência, Inclusão e Desenvolvimento Social do Município de Orobó/PE. | 06/10/2023 | 06/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 50.605.706/0001-55 | PREMIER COMÉRCIO DE MAT. E EQUIP. LTDA | 7.508,98 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/FMAS/CONTRATO/PL_010_PREGAO_ELETRONICO_008_2023_CONTRATO_033_2023.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
034/2023 | 2.023 | 0010/2023 | Pregão Eletrônico | 0008/2023 | Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a cozinha comunitária, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência, Inclusão e Desenvolvimento Social do Município de Orobó/PE. | 06/10/2023 | 06/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 45.769.285/0001-68 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | 2.037,00 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/FMAS/CONTRATO/PL_010_PREGAO_ELETRONICO_008_2023_CONTRATO_034_2023.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
035/2023 | 2.023 | 0071/2023 - PMO (SRP) | Pregão Eletrônico | 0037/2023 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reboque, em veículos caminhão “prancha e guincho/lança”, para remoção de veículos leves, utilitários, pesados e máquinas pertencentes à frota oficial do município de Orobó - Fundo Municipal de Assistência Social. | 26/10/2023 | 26/10/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ | 51.372.194/0001-97 | G4 EQUIPADORA LTDA | 2.552,00 | /wp-content/uploads/LICITACOES/2023/PREFEITURA/CONTRATO/PL_071_PREGAO_ELETRONICO_037_2023_CONTRATO_035_2023_FMAS.pdf | Breno Barbosa de Aguiar | Liquidação da despesa e outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
