Atualizado em: 11/05/2025
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 003/2023 - FMS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
003/2023 | 1 | CLAYTON BISPO DE MELO | MEDICO PLANTONISTA |
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 002/2023 - FMS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
002/2023 | 1 | AUXILIADORA ISABELA FERREIRA DA SILVA | MEDICO PLANTONISTA |
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 001/2023 - FMS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
001/2023 | 1 | JOSAFA DE ANDRADE VASCONCELOS | MEDICO |
001/2023 | 2 | JOAO HENRIQUE MONTENEGRO SILVA | MEDICO |
001/2023 | 3 | MARIA CLARA AGUIAR PESSOA DE MELO OLIVEIRA | MEDICO |
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
Provided file /home/orobo/www/wp-content/uploads/RECURSOS_HUMANOS/FMS/ED_010_2022_FMS_OROBO_PE.csv does not exist!
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
Provided file /home/orobo/www/wp-content/uploads/RECURSOS_HUMANOS/FMS/ED_009_2022_FMS_OROBO_PE.csv does not exist!
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 008/2022 - FMS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
008/2022 | 1 | LUIZ CLAUDIO BERNARDO DO NASCIMENTO | MEDICO CARDIOLOGISTA |
008/2022 | 1 | TAYSE EMILIA BARACHO DE ALBUQUERQUE FARIAS | ENFERMEIRO |
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 006/2022 - FMS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
006/2022 | 1 | CELEIDA HELENE SOBREIRA GUIMARAES | MEDICO PLANTONISTA |
006/2022 | 2 | MATHEUS LOPES THOMA | MEDICO PLANTONISTA |
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 005/2022 - FMS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
005/2022 | 1 | KATIA MELANIA LOPES DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA |
005/2022 | 2 | ANUNCIADA MARIA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA |
005/2022 | 3 | ELIZANGELA CAETANO MORAIS DE BRITO | TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA |
005/2022 | 4 | ELDA VITOR DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA |
005/2022 | 5 | MARIA JOSIANE DE FRANCA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA |
005/2022 | 6 | RAYANE DE MELO BARBOSA | TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA |
005/2022 | 7 | JOSEFA LAYS SILVA M. SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA |
005/2022 | 8 | RAIZA GOMES DE FREITAS | TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA |
005/2022 | 1 | PEDRO VICTOR FARIAS DO NASCIMENTO | ENFERMEIRO PLANTONISTA |
005/2022 | 2 | RUBEM TABOSA DE ANDRADE FILHO | ENFERMEIRO PLANTONISTA |
005/2022 | 3 | MAGNA VANICE DOS S. S. AGUIAR | ENFERMEIRO PLANTONISTA |
005/2022 | 4 | CAMILA CAROLINA DA SILVA ANDRADE DINIZ | ENFERMEIRO PLANTONISTA |
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 004/2022 - FMS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
004/2022 | 1 | MATHEUS LOPES THOMA | MEDICO PLANTONISTA |
004/2022 | 2 | BRENNA AGUIAR CARVALHO | MEDICO PLANTONISTA |
004/2022 | 1 | JOAO HENRIQUE M. SILVA | MEDICO - PSF |
004/2022 | 2 | LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA JUNIOR | MEDICO - PSF |
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 003/2022 - FMS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
003/2022 | 1 | TULIO EMANUEL DA SILVA ALBUQUERQUE BARBOSA | MEDICO PLANTONISTA |
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 002/2022 - FMS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
002/2022 | 1 | HUGO GALLINDO DE MELO | MEDICO - PSF |
002/2022 | 2 | CLAYTON BISPO DE MELO | MEDICO - PSF |
002/2022 | 1 | ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO | MEDICO PLANTONISTA |
002/2022 | 2 | LUCAS PADILHA LEAL FREIRE | MEDICO PLANTONISTA |
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 001/2022 - FMS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
001/2022 | 1 | DARLLA REGINA DA VEIGA PESSOA RODRIGUES | MEDICO - PSF |
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 006/2021 - FMS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
006/2021 | 1 | IVAN PAULO DA SILVA | MEDICO PLANTONISTA |
006/2021 | 2 | ARIOSTO AFONSO DE MORAIS | MEDICO PLANTONISTA |
006/2021 | 3 | ERNANESKLEY FERNANDES DA SILVA | MEDICO PLANTONISTA |
006/2021 | 4 | ARICIA ARAGAO SILVA | MEDICO PLANTONISTA |
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 004/2021 - FMS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
004/2021 | 1 | AURELIO LEAL FREIRE NETO | MEDICO PLANTONISTA |
004/2021 | 1 | CLAYTON BISPO DE MELO | MEDICO - PSF |
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 003/2021 - FMS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
003/2021 | 1 | LARYSSA VITORIA SILVA E SOARES | MEDICO PLANTONISTA |
003/2021 | 2 | CAROLINA DEMERY BEZERRA LEITE | MEDICO PLANTONISTA |
003/2021 | 3 | JOSE RONALDO MARIANO DA SILVA | MEDICO PLANTONISTA |
003/2021 | 4 | JOAO RODRIGUES DE ARAUJO NETO | MEDICO PLANTONISTA |
003/2021 | 5 | EDVALDO BEZERRA MENDONÇA FILHO | MEDICO PLANTONISTA |
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 002/2021 - FMS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
002/2021 | 1 | TAMIRES AGUIAR DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM - SAMU |
002/2021 | 2 | RAFAEL RODOLFO OLIVEIRA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM - SAMU |
002/2021 | 3 | GRACINEIDE AGUIAR DE LIMA | TECNICO DE ENFERMAGEM - SAMU |
002/2021 | 1 | EDVALDO ALBUQUERQUE GONZAGA | MOTORISTA SOCORRISTA - SAMU |
002/2021 | 2 | LEONILSON AGUIAR DE LIMA | MOTORISTA SOCORRISTA - SAMU |
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
P.S. - 001/2021 - FMS
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
---|---|---|---|
NUMERO | CLASSIFICACAO | NOME | FUNCAO |
001/2021 | 1 | AMANDA FRANCA CRUZ XIMENES | MEDICO - PSF |
001/2021 | 2 | ANA CARINA INTERAMINENSE CAZUZU | MEDICO - PSF |
001/2021 | 3 | GENECY ANDRADE DE OLIVEIRA | MEDICO - PSF |
001/2021 | 4 | IUANE LIMA FERNANDES DA COSTA | MEDICO - PSF |
001/2021 | 5 | BEATRIZ GLEYSE MARINHO SILVA | MEDICO - PSF |