CEDIDOS OU ACOLHIDOS - 2023
NOME | CPF | MAT | CARGO | CEDIDO/ACOLHIDO | ÓRGÃO | TIPO | INÍCIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIELLA FERNANDA FARIAS DA SILVA | ***986***17 | 2005 | AUX. ADMINISTRATIVO | CEDIDO À | ASSEMB. LEGISL. PE | COM ÔNUS ORIG | RENOVAÇÃO |
GENI OLIVEIRA CUNHA DA SILVA | ***347***34 | 1992 | AUX. SERV. GERAIS | CEDIDO À | CÂM. MUNICIPAL OROBÓ | SEM ÔNUS ORIG | RENOVAÇÃO |
JOSE ARNALDO CABRAL DA SILVA | ***484***91 | 3202 | AUX. ADMINISTRATIVO | CEDIDO AO | TRE-PE | COM ÔNUS ORIG | RENOVAÇÃO |
MARIA SOFIA BARBOSA DE LIMA | ***800***68 | 876 | AUX. SERV. GERAIS | CEDIDO AO | FORUM DE OROBÓ | COM ÔNUS ORIG | RENOVAÇÃO |
MARIA DE SANTANA DA SILVA SOUZA | ***777***00 | 434 | AUX. SERV. GERAIS | CEDIDO AO | FORUM DE OROBÓ | COM ÔNUS ORIG | RENOVAÇÃO |
SEVERINO MARIANO DA SILVA | ***920***20 | 498 | MOTORISTA | CEDIDO À | PREF. MUN. S. VIC. FÉRRER | SEM ÔNUS ORIG | 02/01/2014 |
PATRICIA ANDRADE OLIVEIRA SOARES | ***099***15 | 3065 | PROFESSOR | CEDIDO À | PRE. MUN. DE AROEIRAS-PB | COM ÔNUS ORIG | RENOVAÇÃO |
RODRIGO MANOEL DA SILVA | ***355***54 | 20.172.110 | PROFESSOR | ACOLHIDO | PRE. MUN. DE AROEIRAS-PB | COM ÔNUS ORIG | RENOVAÇÃO |
MÁRCIO DE ABREU ARRUDA | ***680***10 | 100.002-0 | MOTORISTA | ACOLHIDO | PRE. MUN. DE UMBUZEIRO-PB | COM ÔNUS ORIG | 01/03/2023 |
SANDREANE BARBOSA DOMINGUES | ***209***25 | 2037 | PROFESSOR | CEDIDO À | PRE. MUN. DE CASINHAS | COM ÔNUS ORIG | RENOVAÇÃO |
ANA CRISTINA AGUIAR DOS SANTOS QUEIROZ | ***772***61 | 4551 | PROFESSOR | CEDIDO À | PRE. MUN. DE CASINHAS | COM ÔNUS ORIG | RENOVAÇÃO |
ELCIENE SOARES DE SOUZA DIAS | ***313***38 | 11.96 | PROFESSOR | CEDIDO À | PRE. MUN. DE STA. CRUZ CAPIBARIBE | COM ÔNUS ORIG | RENOVAÇÃO |
ANA MARIA RODRIGUES DE AGUIAR | ***471***66 | 11.989 | PROFESSOR | ACOLHIDO | PRE. MUN. DE STA. CRUZ CAPIBARIBE | COM ÔNUS ORIG | RENOVAÇÃO |
JESSICA ELAYNE BARROSO RAMOS | ***050***07 | 11.988 | PROFESSOR | CEDIDO À | PRE. MUN. DE MACAPARANA | COM ÔNUS ORIG | RENOVAÇÃO |
MONICA MARCELINO DA SILVA | ***477***71 | PROFESSOR | ACOLHIDO | PRE. MUN. DE MACAPARANA | COM ÔNUS ORIG | RENOVAÇÃO | |
JOAO ECIO FONSECA DE ARRUDA | ***004***57 | 12.413 | AUX. SERV. GERAIS | CEDIDO À | PRE. MUN. DE BOM JARDIM | COM ÔNUS ORIG | RENOVAÇÃO |
CESAR AUGUSTO DONATO DE MESQUITA | ***470***75 | AUX. SERV. GERAIS | ACOLHIDO | PRE. MUN. DE BOM JARDIM | COM ÔNUS ORIG | RENOVAÇÃO | |
JOSE LUCIO DA SILVA | ***654***54 | 22.306 | ENFERMEIRO | ACOLHIDO | PRE. MUN. DE CARPINA | COM ÔNUS ORIG | RENOVAÇÃO |
JOÃO BARBOSA DE AGUIAR | ***847***72 | 729 | AUX. ADMINISTRATIVO | CEDIDO AO | INST DE PREV - IPREO | COM ÔNUS ORIG | RENOVAÇÃO |
MARIA DE FÁTIMA DE ALBUQUERQUE | ***422***68 | 218 | RESP MERENDA ESCOLAR | CEDIDO AO | INST DE PREV - IPREO | COM ÔNUS ORIG | RENOVAÇÃO |
CEDIDOS OU ACOLHIDOS - 2022
NOME | CPF | MAT | CARGO | CEDIDO/ACOLHIDO | ÓRGÃO | TIPO | INÍCIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIELLA FERNANDA FARIAS DA SILVA | ***986***17 | 2005 | AUX. ADMINISTRATIVO | CEDIDO À | ASSEMB. LEGISL. PE | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
GENI OLIVEIRA CUNHA DA SILVA | ***347***34 | 1992 | AUX. SERV. GERAIS | CEDIDO À | CÂM. MUNICIPAL OROBÓ | SEM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
JOSE ARNALDO CABRAL DA SILVA | ***484***91 | 3202 | AUX. ADMINISTRATIVO | CEDIDO AO | TRE-PE | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
MARIA SOFIA BARBOSA DE LIMA | ***800***68 | 876 | AUX. SERV. GERAIS | CEDIDO AO | FORUM DE OROBÓ | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
MARIA DE SANTANA DA SILVA SOUZA | ***777***00 | 434 | AUX. SERV. GERAIS | CEDIDO AO | FORUM DE OROBÓ | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
SEVERINO MARIANO DA SILVA | ***920***20 | 498 | MOTORISTA | CEDIDO À | PREF. MUN. S. VIC. FÉRRER | SEM ÔNUS ORIG | 02/01/2014 |
PATRICIA ANDRADE OLIVEIRA SOARES | ***099***15 | 3065 | PROFESSOR | CEDIDO À | PRE. MUN. DE AROEIRAS-PB | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
RODRIGO MANOEL DA SILVA | ***355***54 | 20.172.110 | PROFESSOR | ACOLHIDO | PRE. MUN. DE AROEIRAS-PB | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
SANDREANE BARBOSA DOMINGUES | ***209***25 | 2037 | PROFESSOR | CEDIDO À | PRE. MUN. DE CASINHAS | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
ANA CRISTINA AGUIAR DOS SANTOS QUEIROZ | ***772***61 | 4551 | PROFESSOR | CEDIDO À | PRE. MUN. DE CASINHAS | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
ELCIENE SOARES DE SOUZA DIAS | ***313***38 | 11.96 | PROFESSOR | CEDIDO À | PRE. MUN. DE STA. CRUZ CAPIBARIBE | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
ANA MARIA RODRIGUES DE AGUIAR | ***471***66 | 11.989 | PROFESSOR | ACOLHIDO | PRE. MUN. DE STA. CRUZ CAPIBARIBE | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
JESSICA ELAYNE BARROSO RAMOS | ***050***07 | 11.988 | PROFESSOR | CEDIDO À | PRE. MUN. DE MACAPARANA | COM ÔNUS ORIG | 03/02/2022 |
MONICA MARCELINO DA SILVA | ***477***71 | PROFESSOR | ACOLHIDO | PRE. MUN. DE MACAPARANA | COM ÔNUS ORIG | 03/02/2022 | |
JOAO ECIO FONSECA DE ARRUDA | ***004***57 | 12.413 | ASG | CEDIDO À | PRE. MUN. DE BOM JARDIM | COM ÔNUS ORIG | 05/04/2022 |
CESAR AUGUSTO DONATO DE MESQUITA | ***470***75 | ASG | ACOLHIDO | PRE. MUN. DE BOM JARDIM | COM ÔNUS ORIG | 05/04/2022 | |
SEVERINA DE SOUZA CAVALCANTI IRMÃ | ***949***10 | 1692 | PROFESSOR | CEDIDO À | PRE. MUN. DE CARPINA | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
IVANEIDE ROSIMIRA DE LIMA | ***931***00 | 02112-3 | PROFESSOR | ACOLHIDO | PRE. MUN. DE CARPINA | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
JOSE LUCIO DA SILVA | ***654***54 | 22.306 | ENFERMEIRO | ACOLHIDO | PRE. MUN. DE CARPINA | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
LINDELMA FLÁVIA BANDEIRA DE AGUIAR | ***700***16 | 263.593-3 | PROFESSOR | ACOLHIDO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
LUISA DE FÁTIMA LUCENA DE SOUSA | ***984***62 | 271.073-0 | PROFESSOR | ACOLHIDO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
MARIA SANTANA AGUIAR SOUZA INTERAMINENSE | ***441***68 | 181.232-7 | PROFESSOR | ACOLHIDO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
JOSEFA DE ABREU AGUIAR GALVÃO | ***763***89 | 252.866-5 | PROFESSOR | ACOLHIDO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
CÁTIA REGINA DA SILVA INTERAMINENSE | ***750***49 | 257.812-3 | PROFESSOR | ACOLHIDO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
MARIA DA PAZ DE LIMA | ****** | 144.692-4 | PROFESSOR | ACOLHIDO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
TEREZINHA DE JESUS GOMES DO NASCIMENTO | ***118***70 | 2873 | PROFESSOR | CEDIDO AO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | ***624***68 | 4523 | PROFESSOR | CEDIDO AO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
MARIA LUCIA DUARTE DE OLIVEIRA | ***633***34 | 1878 | PROFESSOR | CEDIDO AO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
JOSIVALDA CLÁUDIA DUARTE DE ARRUDA | ***454***69 | 3010 | PROFESSOR | CEDIDO AO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
MARIA VÂNIA INTERAMINENSE | ***193***72 | 39 | AUX. ADMINISTRATIVO | CEDIDO AO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2022 |
JOÃO BARBOSA DE AGUIAR | ***847***72 | 729 | AUX. ADMINISTRATIVO | CEDIDO AO | INST DE PREV - IPREO | COM ÔNUS ORIG | 07/07/2015 |
MARIA DE FÁTIMA DE ALBUQUERQUE | ***422***68 | 218 | RESP MERENDA ESCOLAR | CEDIDO AO | INST DE PREV - IPREO | COM ÔNUS ORIG | 22/10/2013 |
CEDIDOS OU ACOLHIDOS - 2021
NOME | CPF | MAT | CARGO | CEDIDO/ACOLHIDO | ÓRGÃO | TIPO | INÍCIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIELLA FERNANDA FARIAS DA SILVA | ***986***17 | 2005 | AUX. ADMINISTRATIVO | CEDIDO À | ASSEMB. LEGISL. PE | COM ÔNUS ORIG | 02/01/2021 |
GENI OLIVEIRA CUNHA DA SILVA | ***347***34 | 1992 | AUX. SERV. GERAIS | CEDIDO À | CÂM. MUNICIPAL OROBÓ | SEM ÔNUS ORIG | 02/01/2021 |
JOSE ARNALDO CABRAL DA SILVA | ***484***91 | 3202 | AUX. ADMINISTRATIVO | CEDIDO AO | FORUM DE OROBÓ | COM ÔNUS ORIG | 02/01/2021 |
MARIA SOFIA BARBOSA DE LIMA | ***800***68 | 876 | AUX. SERV. GERAIS | CEDIDO AO | FORUM DE OROBÓ | COM ÔNUS ORIG | 02/01/2021 |
MARIA DE SANTANA DA SILVA SOUZA | ***777***00 | 434 | AUX. SERV. GERAIS | CEDIDO AO | FORUM DE OROBÓ | COM ÔNUS ORIG | 02/01/2021 |
SEVERINO MARIANO DA SILVA | ***920***20 | 498 | MOTORISTA | CEDIDO À | PREF. MUN. S. VIC. FÉRRER | SEM ÔNUS ORIG | 02/01/2014 |
JERUSA DE SOUZA BARBOSA | ***742***70 | 4007 | PROFESSOR | CEDIDO À | PRE. MUN. DE NATUBA-PB | COM ÔNUS ORIG | 01/02/2021 |
JOSINETE AMÂNCIO FERREIRA GONÇALVES | ***322*** | PROFESSOR | ACOLHIDO | PRE. MUN. DE NATUBA-PB | COM ÔNUS ORIG | 01/02/2021 | |
PATRICIA ANDRADE OLIVEIRA SOARES | ***099***15 | 3065 | PROFESSOR | CEDIDO À | PRE. MUN. DE AROEIRAS-PB | COM ÔNUS ORIG | 11/06/2021 |
RODRIGO MANOEL DA SILVA | ***355***54 | 20172110 | PROFESSOR | ACOLHIDO | PRE. MUN. DE AROEIRAS-PB | COM ÔNUS ORIG | 11/06/2021 |
SANDREANE BARBOSA DOMINGUES | ***209***25 | 2037 | PROFESSOR | CEDIDO À | PRE. MUN. DE CASINHAS | COM ÔNUS ORIG | 02/01/2021 |
ANA CRISTINA AGUIAR DOS SANTOS QUEIROZ | ***772***61 | 4551 | PROFESSOR | ACOLHIDO | PRE. MUN. DE CASINHAS | COM ÔNUS ORIG | 02/01/2021 |
SEVERINA DE SOUZA CAVALCANTI IRMÃ | ***949***10 | 1692 | PROFESSOR | CEDIDO À | PRE. MUN. DE CARPINA | COM ÔNUS ORIG | 02/01/2021 |
IVANEIDE ROSIMIRA DE LIMA | ***931***00 | 02112-3 | PROFESSOR | ACOLHIDO | PRE. MUN. DE CARPINA | COM ÔNUS ORIG | 02/01/2021 |
JOSE LUCIO DA SILVA | ***654***54 | 22.306 | ENFERMEIRO | ACOLHIDO | PRE. MUN. DE CARPINA | COM ÔNUS ORIG | 02/01/2021 |
LINDELMA FLÁVIA BANDEIRA DE AGUIAR | ***700***16 | 263.593-3 | PROFESSOR | ACOLHIDO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 01/02/2021 |
MARIA ELIZABETE BARACHO DE FRANÇA | ***173***56 | 176.418-7 | PROFESSOR | ACOLHIDO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 01/02/2021 |
LUISA DE FÁTIMA LUCENA DE SOUSA | ***984***62 | 271.073-0 | PROFESSOR | ACOLHIDO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2021 |
MARIA SANTANA AGUIAR SOUZA INTERAMINENSE | ***441***68 | 181.232-7 | PROFESSOR | ACOLHIDO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 01/02/2021 |
JOSEFA DE ABREU AGUIAR GALVÃO | ***763***89 | 252.866-5 | PROFESSOR | ACOLHIDO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 01/01/2021 |
CÁTIA REGINA DA SILVA INTERAMINENSE | ***750***49 | 257.812-3 | PROFESSOR | ACOLHIDO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 01/02/2021 |
MARIA DA PAZ DE LIMA | ****** | 144.692-4 | PROFESSOR | ACOLHIDO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 01/02/2021 |
TEREZINHA DE JESUS GOMES DO NASCIMENTO | ***118***70 | 2873 | PROFESSOR | CEDIDO AO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 01/02/2021 |
MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | ***624***68 | 4523 | PROFESSOR | CEDIDO AO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 01/02/2021 |
MARIA LUCIA DUARTE DE OLIVEIRA | ***633***34 | 1878 | PROFESSOR | CEDIDO AO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 01/02/2021 |
JOSIVALDA CLÁUDIA DUARTE DE ARRUDA | ***454***69 | 3010 | PROFESSOR | CEDIDO AO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 01/02/2021 |
MARIA VÂNIA INTERAMINENSE | ***193***72 | 39 | AUX. ADMINISTRATIVO | CEDIDO AO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 02/01/2021 |
AURILENE PESSOA SARINHO | ***487***82 | 18 | AUX. ADMINISTRATIVO | CEDIDO AO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 02/01/2021 |
JOÃO BARBOSA DE AGUIAR | ***847***72 | 729 | AUX. ADMINISTRATIVO | CEDIDO AO | INST DE PREV - IPREO | COM ÔNUS ORIG | 07/07/2015 |
MARIA DE FÁTIMA DE ALBUQUERQUE | ***422***68 | 218 | AUX. ADMINISTRATIVO | CEDIDO AO | INST DE PREV - IPREO | COM ÔNUS ORIG | 22/10/2013 |
MARIA FLORA DA SILVA | ***316***18 | 1987 | AUX. SERVIÇOS GERAIS | CEDIDO AO | GOVERNO DO ESTADO | COM ÔNUS ORIG | 01/02/2021 |