Acesso a medicamentos disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS)
A Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), à Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional.

Abaixo a relação dos medicamentos e injetáveis em estoque disponível junto as Unidades de Saúde Básica(UBS) do Município ou na CAF Municipal.
Atualizado em: 01/02/2026
| DÚVIDAS | |
| Secretaria Municipal de Saúde | |
![]() | saudeorobo@hotmail.com |
![]() | (81) 3656-1156 |
![]() | R. Prof. Mariano de Aguiar, S/N, Centro |
| 8 às 15hs – Seg à Sex |
| FARMACÉUTICAS RESPONSÁVEIS | |
| Natali Justina da Silva | |
| Leda Cunha de Araújo |
Acesse AQUI a localização e horário de funcionamento das UBS’s
Atualizado em: 01/02/2026
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
MEDICAMENTOS BÁSICOS - ESTOQUE
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
|---|---|---|---|---|
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
| 1 | Ácido Acetilsalicílico 100mg | COMPRIMIDO | 31/08/2027 | 34.130 |
| 2 | Ácido ascórbico 200MG/ML Sol. Oral | COMPRIMIDO | 31/07/2027 | 464 |
| 3 | Acilovir 200mg | COMPRIMIDO | 31/08/2027 | 1.350 |
| 4 | Ácido Fólico 5mg | COMPRIMIDO | 30/07/2026 | 3.860 |
| 4 | Ácido Fólico 5mg | COMPRIMIDO | 30/08/2026 | 5.000 |
| 4 | Ácido Fólico 5mg | COMPRIMIDO | 30/10/2027 | 3.000 |
| 4 | Ácido fólico 0,2mg/ml solução oral30ml | FRASCO | 30/07/2026 | 53 |
| 5 | Albendazol 40mg/ml suspensão oral 10ml | FRASCO | 30/10/2027 | 28 |
| 6 | Albendazol 400mg | COMPRIMIDO | 30/03/2027 | 122 |
| 7 | Ambroxol , cloridrato 6mgml | FRASCO | 30/07/2027 | 285 |
| 8 | Ambroxol , cloridrato 3mgml | FRASCO | 30/07/2027 | 48 |
| 9 | Anlodipino 5mg | COMPRIMIDO | 30/06/2026 | 15.540 |
| 10 | Amoxicilina + Clavulanato 50+12,5mg/ml | FRASCO | 30/11/2026 | 94 |
| 11 | Amoxicilina 500mg | CÁPSULA | 30/12/2026 | 525 |
| 12 | Atenolol 100mg | COMPRIMIDO | 30/03/2026 | 6.190 |
| 13 | Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI | FRASCO-AMPOLA | 30/09/2026 | 131 |
| 14 | Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI | FRASCO-AMPOLA | 30/05/2027 | 259 |
| 15 | Captopril 25mg | COMPRIMIDO | 30/06/2026 | 3.450 |
| 15 | Captopril 25mg | COMPRIMIDO | 28/02/2027 | 30.000 |
| 16 | Ciprofloxacino, Cloridrato 500mg | COMPRIMIDO | 30/05/2027 | 5.400 |
| 17 | Colagenase 0,6UI/G Pomada 30G | BISNAGA | 30/06/2026 | 280 |
| 14 | Clopidogrel, Bissulfato 75mg | COMPRIMIDO | 30/07/2026 | 420 |
| 18 | Desloratadina 0,5 mg/ml | FRASCO | 30/05/2027 | 70 |
| 19 | Dexclorfeniramina, maleato 0,4mg/ml | FRASCO | 30/06/2027 | 256 |
| 20 | Digoxina 0,25 mg | COMPRIMIDO | 30/04/2026 | 4.680 |
| 21 | Enalapril 10mg | COMPRIMIDO | 30/12/2026 | 9.200 |
| 22 | Espironolactona 50mg | COMPRIMIDO | 30/05/2026 | 1.400 |
| 23 | Espironolactona 100mg | COMPRIMIDO | 30/04/2026 | 1.120 |
| 24 | Escopolamina, Butilbrometo + Dipirona (10+250) | COMPRIMIDO | 30/03/2027 | 880 |
| 25 | Hidroclorodiazida 25mg | COMPRIMIDO | 30/01/2027 | 16.300 |
| 26 | Losartana Potássica 50mg | COMPRIMIDO | 30/06/2027 | 3.800 |
| 27 | Lidocaína 20mg/g bisnaga com 30g | TUBO | 28/02/2027 | 48 |
| 28 | Metoclopramida 10mg | COMPRIMIDO | 30/06/2027 | 380 |
| 29 | Metoclopramida 4mg/ml sol. Oral. 10ml | FRASCO | 30/04/2026 | 15 |
| 29 | Metoclopramida 4mg/ml sol. Oral. 10ml | FRASCO | 30/04/2027 | 200 |
| 30 | Metformina 850mg | COMPRIMIDO | 30/11/2026 | 72.630 |
| 31 | Metformina 500mg | COMPRIMIDO | 30/01/2027 | 710 |
| 31 | Metformina 500mg | COMPRIMIDO | 31/07/2027 | 79.980 |
| 32 | Metildopa 250mg | COMPRIMIDO | 30/10/2026 | 580 |
| 33 | Metildopa 250mg | COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 1.980 |
| 34 | Metronidazol (Benzoilmetronidazol) 40mg/ml | FRASCO | 30/03/2027 | 95 |
| 35 | Nifedipino 20mg | COMPRIMIDO | 24/02/2026 | 1.590 |
| 36 | Oleo mineral 100ml | FRASCO | 30/05/2026 | 16 |
| 37 | Omeprazol 20mg | CÁPSULA | 30/10/2027 | 4.900 |
| 38 | Paracetamol 500mg | COMPRIMIDO | 30/05/2027 | 950 |
| 39 | Propranolol, cloridrato 40mg | COMPRIMIDO | 09/06/2026 | 20.980 |
| 40 | Salbutamol, Sulfato 100MCG/dose 200 Doses | FRASCO | 25/03/2026 | 40 |
| 41 | Simeticona 75 mg/ml emulsão oral, 10ml | FRASCO | 30/04/2027 | 200 |
| 42 | Sinvastatina 20mg | COMPRIMIDO | 30/08/2026 | 40.200 |
| 43 | Sinvastatina 40mg | COMPRIMIDO | 30/10/2026 | 18.000 |
| 44 | Sotalol, clroridrato 160mg | COMPRIMIDO | 30/08/2026 | 1.230 |
| 45 | Sulfato Ferroso (40mg de ferro elementar ) | COMPRIMIDO | 30/04/2028 | 7.200 |
Atualizado em: 01/02/2026
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ESTOQUE
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
|---|---|---|---|---|
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
| 1 | Alprazolam de 0,5mg | COMPRIMIDO | 30/04/2026 | 840 |
| 2 | Alprazolam 1mg | COMPRIMIDO | 26/02/2026 | 2.700 |
| 3 | Alprazolam 2mg | COMPRIMIDO | 30/06/2027 | 8.010 |
| 4 | Amitriptilina 25mg | COMPRIMIDO | 30/06/2027 | 11.100 |
| 5 | Biperideno 2mg | COMPRIMIDO | 17/11/2028 | 11.580 |
| 6 | Bomazepam 3mg | COMPRIMIDO | 21/07/2027 | 4.410 |
| 7 | Bomazepam 6mg | COMPRIMIDO | 30/01/2027 | 390 |
| 8 | Carbonato de Lítio 300mg | COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 16.950 |
| 9 | Carbamazepina 200mg | COMPRIMIDO | 31/08/2027 | 14.190 |
| 10 | Carbamazepina 400mg | COMPRIMIDO | 28/02/2028 | 1.320 |
| 11 | Citalopram 20mg | COMPRIMIDO | 18/07/2026 | 1.320 |
| 12 | Clorpromazina 25mg | COMPRIMIDO | 07/01/2027 | 3.860 |
| 13 | Clorpromazina 100mg | COMPRIMIDO | 30/06/2027 | 11.990 |
| 14 | Clonazepam 0,5mg | COMPRIMIDO | 30/08/2026 | 17.820 |
| 15 | Clonazepam 2mg | COMPRIMIDO | 31/08/2027 | 17.998 |
| 16 | Clonazepam 2,5mg/ml solução Oral com 20ml | FRASCO | 31/08/2027 | 30 |
| 17 | Diazepam 10mg | COMPRIMIDO | 30/08/2027 | 4.810 |
| 18 | Diazepam 5mg | COMPRIMIDO | 17/12/2026 | 1.820 |
| 19 | Duloxetina 30mg Cap de Lib. Retardada | CÁPSULA | 25/07/2027 | 6.300 |
| 20 | Escitalopram 10 mg | COMPRIMIDO | 30/07/2027 | 3.690 |
| 21 | Escitalopram 15 mg | COMPRIMIDO | 10/06/2026 | 570 |
| 22 | Escitalopram 20 mg/ml solução Oral 15ml | FRASCO | 30/11/2026 | 77 |
| 23 | Fenobarbital 100mg | COMPRIMIDO | 12/03/2027 | 5.210 |
| 24 | Fenobarbital 40mg/ml 20ml | FRASCO | 30/06/2027 | 158 |
| 25 | Fenitoína 100mg | COMPRIMIDO | 13/08/2027 | 4.310 |
| 26 | Fluoxetina 20mg | CÁPSULA | 16/04/2027 | 23.865 |
| 27 | Haloperidol 5mg | COMPRIMIDO | 31/08/2027 | 7.689 |
| 28 | Lamotrigina 50mg | COMPRIMIDO | 30/06/2028 | 2.730 |
| 29 | Levomepromazina 40mg/mL (4%) | FRASCO | 24/09/2027 | 50 |
| 30 | Levomepromazina 100mg | COMPRIMIDO | 31/07/2027 | 14.590 |
| 31 | Levomepromazina 25mg | COMPRIMIDO | 30/10/2026 | 1.708 |
| 32 | Nortriptilina 25 mg | CÁPSULA | 18/03/2028 | 1.090 |
| 33 | Paroxetina , cloridrato 20mg | COMPRIMIDO | 31/01/2028 | 4.920 |
| 34 | Pregabalina 150mg | CÁPSULA | 30/01/2027 | 9.030 |
| 35 | Pregabalina 75mg | CÁPSULA | 28/02/2027 | 2.820 |
| 36 | Paracetamol+Codeína, fosfato 500mg+30mg | COMPRIMIDO | 30/06/2027 | 38 |
| 37 | Prometazina 25mg | COMPRIMIDO | 07/04/2027 | 6.554 |
| 38 | Quetiapina 100mg | COMPRIMIDO | 08/08/2027 | 6.390 |
| 39 | Risperidona 1mgml frasco com 30ml | FRASCO | 26/08/2027 | 286 |
| 40 | Risperidona 1mg | COMPRIMIDO | 12/09/2027 | 11.670 |
| 41 | Risperidona 2mg | COMPRIMIDO | 07/09/2026 | 11.620 |
| 42 | Risperidona 3 mg | COMPRIMIDO | 10/04/2026 | 1.705 |
| 43 | Sertralina, cloridrato 100mg | COMPRIMIDO | 12/03/2027 | 5.280 |
| 44 | Sertralina, cloridrato 50mg | COMPRIMIDO | 04/06/2026 | 15.000 |
| 45 | Sertralina, cloridrato 25mg | COMPRIMIDO | 31/12/2026 | 960 |
| 46 | Tramadol 50mg | COMPRIMIDO | 30/05/2027 | 1.720 |
| 47 | Tioridazina, cloridrato 50mg | COMPRIMIDO | 31/01/2027 | 1.900 |
| 48 | Tioridazina, cloridrato 100mg | COMPRIMIDO | 31/12/2026 | 1.940 |
| 49 | Valproato de Sódio susp. 50mg/ml | FRASCO | 30/09/2027 | 254 |
| 50 | Valproato de Sódio 250 mg | CÁPSULA | 30/07/2026 | 6.850 |
| 51 | Valproato de Sódio 500mg | COMPRIMIDO | 31/07/2027 | 1.800 |
| 52 | Venlafaxina 37,5mg | COMPRIMIDO | 28/02/2028 | 4.890 |
| 53 | Venlafaxina 75 mg | COMPRIMIDO | 31/03/2027 | 270 |
Atualizado em: 01/02/2026
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
MEDICAMENTOS INJETÁVEIS - ESTOQUE
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
|---|---|---|---|---|
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
| 1 | Ácido Tranexâmico 50mg/ml 5ml | Ampola | 30/09/2026 | 15 |
| 2 | Ácido Ascórbico 100mg/ml solu. Inj. 5 ml | Ampola | 30/04/2027 | 100 |
| 3 | Aguá para injeção – ampola com 10ml | Frasco- Ampola | 30/07/2026 | 2.400 |
| 4 | Aminofilina 24mg/ml 10ml | Ampola | 30/05/2026 | 100 |
| 5 | Atropina, sulfato 0,25 mg/ml Inj. 1ml | Ampola | 30/11/2026 | 70 |
| 6 | Bromoprida 5mg/ml 2ml | Ampola | 30/06/2027 | 2.200 |
| 7 | Ceftriaxona sódica 1g pó para solução injetável IV | Ampola | 31/01/2026 | 400 |
| 8 | Cetoprofeno 100mg/ml (IV) | Ampola | 31/01/2027 | 50 |
| 9 | Cloreto de potássio 19,10% 10ml | frasco-ampola | 30/03/2026 | 160 |
| 10 | Deslanosídeo 0,2 mg/ml 2ml | Ampola | 30/04/2027 | 50 |
| 11 | Dexametasona 4mg/ml (2,5ml) | Ampola | 30/04/2026 | 100 |
| 12 | Diazepam 10 Mg/2Ml Solução Injetável 2 Ml | Ampola | 30/04/2026 | 70 |
| 13 | Diclofenaco Sódico 25mg/ml sol. inj. 3ml | Ampola | 30/03/2027 | 200 |
| 14 | Dopamina, cloridrato 5mg/ml sol. inj. 10ml | Ampola | 30/03/2027 | 100 |
| 15 | Escopolamina, Butilbrometo 20mg/ml | Ampola | 30/06/2027 | 400 |
| 16 | Epinefrina 1mg/ml 1ml | Ampola | 30/12/2026 | 80 |
| 16 | Epinefrina 1mg/ml 1ml | Ampola | 30/05/2027 | 100 |
| 17 | Furosemida 10mg/ml 2ml | Ampola | 30/09/2026 | 150 |
| 18 | Fenitoína sódica 50mg/ml 5ml | Ampola | 30/11/2026 | 10 |
| 19 | Fitomenadiona 10mg/ml sol. inj. 1ml | Ampola | 30/04/2027 | 100 |
| 20 | Flumazenil 0,1mg/ml sol. inj. | Ampola | 28/02/2027 | 20 |
| 21 | Gentamicina 40mg/ml 2ml | Ampola | 06/09/2026 | 50 |
| 22 | Glicose 50% sol. Inj. | Ampola | 30/11/2026 | 5 |
| 23 | Hidralazina, Cloridrato 20mg/ml sol. Inj. | Ampola | 30/10/2026 | 150 |
| 24 | Hidrocortisona 100 mg pó para solução injetável | Ampola | 03/01/2026 | 30 |
| 25 | Lidocaína, cloridrato + epinefrina 20ml | Ampola | 30/01/2026 | 25 |
| 26 | Midazolam,cloridrato 5mg/ml 10ml | Ampola | 30/12/2026 | 70 |
| 27 | Morfina , sulfato 10mg/ml Sol. Inj. 1ml | Ampola | 30/08/2026 | 60 |
| 28 | Norepinefrina 2mg/ml 4ml | Ampola | 30/08/2026 | 300 |
| 29 | Nitroprusseto de sódio 25mg/ml 2ml | Ampola | 30/03/2026 | 80 |
| 30 | Nitroglicerina 5mg/ml 5ml | Ampola | 28/02/2027 | 10 |
| 31 | Naloxana,cloridrato 0,4mg/ml 1ml | Ampola | 30/07/2026 | 50 |
| 32 | Ondasetrona, clroridrato 2mg/ml 2ml | Ampola | 30/07/2026 | 250 |
| 33 | Omeprazol 40mg pó para solução injetável | Ampola | 28/02/2026 | 150 |
| 34 | Prometazina,cloridrato25mg/ml 2ml | Ampola | 30/11/2026 | 300 |
| 35 | Ringuer Lactato Sódico 500ml | Ampola | 30/03/2026 | 48 |
Atualizado em: 01/02/2026
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
MEDICAMENTOS SAÚDE DA MULHER - ESTOQUE
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
|---|---|---|---|---|
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
| 1 | Levonogestrel + Etinilestradiol (0,15+0,03) | COMPRIMIDO | 31/03/2027 | 4.053 |
| 2 | Medroxiprogesterona, acetato 150mg/ml Susp. Inj. 1ml | AMPOLA | 31/07/2027 | 50 |
| 3 | Norestiterona 0,35 | COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 398 |




