Atualizado em: 14/12/2025
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna
EXERCÍCIO - 2025
| CARGO | SALARIO BASE | LEGISLAÇÃO | TIPO |
|---|---|---|---|
| CARGO | SALARIO BASE | LEGISLAÇÃO | TIPO |
| Agente Comunitário de Saúde | 2.824,00 | nº 1.163/2024 | Efetivo |
| Agente de Combate à Endemias | 2.824,00 | nº 1.163/2024 | Efetivo |
| Assessor Pedagógico | 1.518,00 | nº 858/2006 | Comissionado |
| Assistente Social - CRAS/CREAS | 1.518,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Atendente de Consultório Dentário | 1.518,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Atendente de Consultório Médico | 1.518,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Auxiliar Administrativo | 1.518,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Auxiliar de Enfermagem | 1.518,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Auxiliar de Saúde Bucal - ASB (PSF) | 1.518,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1.518,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Cargo de Apoio e Assessoramento -CAA6 | 1.518,00 | nº 905/2009 c/c 1.036/2016 | Comissionado |
| Cargo de Apoio e Assessoramento -CAA7 | 1.518,00 | nº 905/2009 c/c 1.036/2016 | Comissionado |
| Cargo de Direção 1 - CDA1 | 1.500,00 | nº 905/2009 | Comissionado |
| Cargo de Direção 2 - CDA2 | 1.518,00 | nº 905/2009 | Comissionado |
| Cargo de Direção 3 - CDA3 | 1.518,00 | nº 905/2009 | Comissionado |
| Cargo de Direção 4 - CDA4 | 1.518,00 | nº 905/2009 | Comissionado |
| Conselheiro Tutelar | 1.518,00 | nº 905/2009 | Eletivo |
| Contador | 1.723,25 | nº 1.079/2019 | Efetivo |
| Coord. Atenção Básica - CCAB | 2.000,00 | nº 1.023/2016 | Comissionado |
| Coord. Controle Interno | 3.500,00 | nº 913/2009 | Comissionado |
| Coordenador Geral da Guarda Municipal | 1.518,00 | nº 849/2006 | Comissionado |
| Coveiro | 1.518,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Chefe de Núcleo Pedagógico | 1.518,00 | nº 858/2006 | Comissionado |
| Chefe de Secretaria Escolar | 1.518,00 | nº 858/2006 | Comissionado |
| Diretor Adjunto - CCE02 | 1.518,00 | nº 858/2006 | Comissionado |
| Diretor Ambiental | 2.000,00 | nº 1.079/2019 | Comissionado |
| Diretor da Educação - CDE | 1.518,00 | nº 924/2009 | Comissionado |
| Diretor de Engenharia e Projetos - DEP | 1.518,00 | nº 1.039/2017 | Comissionado |
| Diretor Escolar -CCE01 | 1.518,00 | nº 858/2006 | Comissionado |
| Educador Físico - NASF | 1.518,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Enfermeiro - PSF | 1.860,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Farmacêutico - NASF | 1.518,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Fiscal de Obras | 1.518,00 | nº 604/1990 | Efetivo |
| Fisioterapeuta - NASF | 1.518,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Fonoaudiólogo - NASF | 1.518,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Gari | 1.518,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Guarda municipal | 1.518,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Médico - Pediatra - NASF | 2.500,00 | nº 1.079/2019 | Efetivo |
| Médico - PSF | 6.000,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Médico - Urologista - NASF | 2.500,00 | nº 1.079/2019 | Efetivo |
| Merendeira | 1.518,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Motorista | 1.518,00 | nº 735/1997 | Efetivo |
| Nutricionista - NASF | 1.518,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Odontólogo - PSF | 1.860,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Prefeito | 18.000,00 | 1.088/2019 | Eletivo |
| Procurador Jurídico | 6.000,00 | nº 1.088/2019 | Comissionado |
| Procurador Jurídico Municipal | 2.000,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Magistério - 150h/a | 3.435,43 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Magistério - 180h/a | 4.122,52 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Graduação - 100h/a | 2.290,29 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Graduação - 150h/a | 3.435,43 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Graduação - 180h/a | 4.122,52 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Graduação - 200h/a | 4.580,57 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Especialização - 100h/a | 2.290,29 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Especialização - 150h/a | 3.435,43 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Especialização - 180h/a | 4.122,52 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Especialização - 200h/a | 4.580,57 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Mestrado- 100h/a | 2.416,38 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Mestrado - 150h/a | 3.624,57 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Mestrado - 180h/a | 4.349,48 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Mestrado - 200h/a | 4.832,75 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Doutorado - 100h/a | 2.778,74 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Doutorado - 150h/a | 4.168,10 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Doutorado- 180h/a | 5.001,73 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Doutorado- 200h/a | 5.557,47 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Magistério - 150h/a | 3.435,43 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Magistério - 180h/a | 4.122,52 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Graduação - 100h/a | 2.290,29 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Graduação - 150h/a | 3.435,43 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Graduação - 180h/a | 4.122,52 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Graduação - 200h/a | 4.580,57 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Especialização - 100h/a | 2.290,29 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Especialização - 150h/a | 3.435,43 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Especialização - 180h/a | 4.122,52 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Especialização - 200h/a | 4.580,57 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Mestrado - 100h/a | 2.416,38 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Mestrado - 150h/a | 3.624,57 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Mestrado - 180h/a | 4.349,48 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Mestrado - 200h/a | 4.832,75 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Doutorado - 100h/a | 2.778,74 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Doutorado - 150h/a | 4.168,10 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Doutorado - 180h/a | 5.001,73 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Doutorado - 200h/a | 5.557,47 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Graduação - 100h/a | 2.290,29 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Graduação - 150h/a | 3.435,43 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Graduação - 180h/a | 4.122,52 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Graduação - 200h/a | 4.580,57 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Especialização - 100h/a | 2.290,29 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Especialização - 150h/a | 3.435,43 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Especialização - 180h/a | 4.122,52 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Especialização - 200h/a | 4.580,57 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Mestrado - 100h/a | 2.416,38 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Mestrado - 150h/a | 3.624,57 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Mestrado - 180h/a | 4.349,48 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Mestrado - 200h/a | 4.832,75 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Doutorado | 2.778,74 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Doutorado | 4.168,10 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Doutorado | 5.001,73 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Doutorado | 5.557,47 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Psicólogo - NASF/CRAS/CREAS | 1.518,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Secretário Municipal | 6.000,00 | nº 1.088/2019 | Comissionado |
| Sub-coordenador da Guarda Municipal | 1.518,00 | nº 849/2006 | Comissionado |
| Técnico em Edificações | 1.518,00 | nº 1.014/2015 | Efetivo |
| Técnico em Enfermagem - PSF | 1.518,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Veterinário | 1.518,00 | nº 735/1997 | Efetivo |
| Vice-Prefeito | 10.000,00 | 1.088/2019 | Eletivo |
| Vigia | 1.518,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna
EXERCÍCIO - 2024
| CARGO | SALARIO BASE | LEGISLAÇÃO | TIPO |
|---|---|---|---|
| CARGO | SALARIO BASE | LEGISLAÇÃO | TIPO |
| Agente Comunitário de Saúde | 2.824,00 | nº 1.163/2024 | Efetivo |
| Agente de Combate à Endemias | 2.824,00 | nº 1.163/2024 | Efetivo |
| Assessor Pedagógico | 1.412,00 | nº 858/2006 | Comissionado |
| Assistente Social - CRAS/CREAS | 1.412,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Atendente de Consultório Dentário | 1.412,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Atendente de Consultório Médico | 1.412,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Auxiliar Administrativo | 1.412,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Auxiliar de Enfermagem | 1.412,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Auxiliar de Saúde Bucal - ASB (PSF) | 1.412,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1.412,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Cargo de Apoio e Assessoramento -CAA6 | 1.412,00 | nº 905/2009 c/c 1.036/2016 | Comissionado |
| Cargo de Apoio e Assessoramento -CAA7 | 1.412,00 | nº 905/2009 c/c 1.036/2016 | Comissionado |
| Cargo de Direção 1 - CDA1 | 1.500,00 | nº 905/2009 | Comissionado |
| Cargo de Direção 2 - CDA2 | 1.412,00 | nº 905/2009 | Comissionado |
| Cargo de Direção 3 - CDA3 | 1.412,00 | nº 905/2009 | Comissionado |
| Cargo de Direção 4 - CDA4 | 1.412,00 | nº 905/2009 | Comissionado |
| Conselheiro Tutelar | 1.412,00 | nº 905/2009 | Eletivo |
| Contador | 1.723,25 | nº 1.079/2019 | Efetivo |
| Coord. Atenção Básica - CCAB | 2.000,00 | nº 1.023/2016 | Comissionado |
| Coord. Controle Interno | 3.500,00 | nº 913/2009 | Comissionado |
| Coordenador Geral da Guarda Municipal | 1.412,00 | nº 849/2006 | Comissionado |
| Coveiro | 1.412,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Chefe de Núcleo Pedagógico | 1.412,00 | nº 858/2006 | Comissionado |
| Chefe de Secretaria Escolar | 1.412,00 | nº 858/2006 | Comissionado |
| Diretor Adjunto - CCE02 | 1.412,00 | nº 858/2006 | Comissionado |
| Diretor Ambiental | 2.000,00 | nº 1.079/2019 | Comissionado |
| Diretor da Educação - CDE | 1.500,00 | nº 924/2009 | Comissionado |
| Diretor de Engenharia e Projetos - DEP | 1.500,00 | nº 1.039/2017 | Comissionado |
| Diretor Escolar -CCE01 | 1.412,00 | nº 858/2006 | Comissionado |
| Educador Físico - NASF | 1.412,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Enfermeiro - PSF | 1.860,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Farmacêutico - NASF | 1.412,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Fiscal de Obras | 1.412,00 | nº 604/1990 | Efetivo |
| Fisioterapeuta - NASF | 1.412,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Fonoaudiólogo - NASF | 1.412,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Gari | 1.412,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Guarda municipal | 1.412,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Médico - Pediatra - NASF | 2.500,00 | nº 1.079/2019 | Efetivo |
| Médico - PSF | 6.000,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Médico - Urologista - NASF | 2.500,00 | nº 1.079/2019 | Efetivo |
| Merendeira | 1.412,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Motorista | 1.412,00 | nº 735/1997 | Efetivo |
| Nutricionista - NASF | 1.412,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Odontólogo - PSF | 1.860,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Prefeito | 18.000,00 | 1.088/2019 | Eletivo |
| Procurador Jurídico | 6.000,00 | nº 1.088/2019 | Comissionado |
| Procurador Jurídico Municipal | 2.000,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Magistério - 150h/a | 3.435,43 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Magistério - 180h/a | 4.122,52 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Graduação - 100h/a | 2.290,29 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Graduação - 150h/a | 3.435,43 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Graduação - 180h/a | 4.122,52 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Graduação - 200h/a | 4.580,57 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Especialização - 100h/a | 2.290,29 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Especialização - 150h/a | 3.435,43 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Especialização - 180h/a | 4.122,52 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Especialização - 200h/a | 4.580,57 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Mestrado- 100h/a | 2.416,38 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Mestrado - 150h/a | 3.624,57 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Mestrado - 180h/a | 4.349,48 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Mestrado - 200h/a | 4.832,75 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Doutorado - 100h/a | 2.778,74 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Doutorado - 150h/a | 4.168,10 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Doutorado- 180h/a | 5.001,73 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Doutorado- 200h/a | 5.557,47 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Magistério - 150h/a | 3.435,43 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Magistério - 180h/a | 4.122,52 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Graduação - 100h/a | 2.290,29 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Graduação - 150h/a | 3.435,43 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Graduação - 180h/a | 4.122,52 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Graduação - 200h/a | 4.580,57 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Especialização - 100h/a | 2.290,29 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Especialização - 150h/a | 3.435,43 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Especialização - 180h/a | 4.122,52 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Especialização - 200h/a | 4.580,57 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Mestrado - 100h/a | 2.416,38 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Mestrado - 150h/a | 3.624,57 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Mestrado - 180h/a | 4.349,48 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Mestrado - 200h/a | 4.832,75 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Doutorado - 100h/a | 2.778,74 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Doutorado - 150h/a | 4.168,10 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Doutorado - 180h/a | 5.001,73 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Doutorado - 200h/a | 5.557,47 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Graduação - 100h/a | 2.290,29 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Graduação - 150h/a | 3.435,43 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Graduação - 180h/a | 4.122,52 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Graduação - 200h/a | 4.580,57 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Especialização - 100h/a | 2.290,29 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Especialização - 150h/a | 3.435,43 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Especialização - 180h/a | 4.122,52 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Especialização - 200h/a | 4.580,57 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Mestrado - 100h/a | 2.416,38 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Mestrado - 150h/a | 3.624,57 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Mestrado - 180h/a | 4.349,48 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Mestrado - 200h/a | 4.832,75 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Doutorado | 2.778,74 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Doutorado | 4.168,10 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Doutorado | 5.001,73 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Doutorado | 5.557,47 | nº 1.164/2024 | Efetivo |
| Psicólogo - NASF/CRAS/CREAS | 1.412,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Secretário Municipal | 6.000,00 | nº 1.088/2019 | Comissionado |
| Sub-coordenador da Guarda Municipal | 1.412,00 | nº 849/2006 | Comissionado |
| Técnico em Edificações | 1.500,00 | nº 1.014/2015 | Efetivo |
| Técnico em Enfermagem - PSF | 1.412,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Veterinário | 1.412,00 | nº 735/1997 | Efetivo |
| Vice-Prefeito | 10.000,00 | 1.088/2019 | Eletivo |
| Vigia | 1.412,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna
EXERCÍCIO - 2023
| CARGO | SALARIO BASE | LEGISLACAO | TIPO |
|---|---|---|---|
| CARGO | SALARIO BASE | LEGISLACAO | TIPO |
| Agente Comunitário de Saúde | 2.640,00 | nº 1.147/2023 | Efetivo |
| Agente de Combate à Endemias | 2.640,00 | nº 1.147/2023 | Efetivo |
| Assessor Pedagógico | 1.320,00 | nº 858/2006 | Comissionado |
| Assistente Social - CRAS/CREAS | 1.320,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Atendente de Consultório Dentário | 1.320,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Atendente de Consultório Médico | 1.320,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Auxiliar Administrativo | 1.320,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Auxiliar de Enfermagem | 1.320,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Auxiliar de Saúde Bucal - ASB (PSF) | 1.320,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1.320,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Cargo de Apoio e Assessoramento -CAA7 | 1.320,00 | nº 905/2009 | Comissionado |
| Cargo de Direção 1 - CDA1 | 1.500,00 | nº 905/2009 | Comissionado |
| Cargo de Direção 2 - CDA2 | 1.320,00 | nº 905/2009 | Comissionado |
| Cargo de Direção 3 - CDA3 | 1.320,00 | nº 905/2009 | Comissionado |
| Cargo de Direção 4 - CDA4 | 1.320,00 | nº 905/2009 | Comissionado |
| Conselheiro Tutelar | 1.320,00 | nº 905/2009 | Eletivo |
| Contador | 1.723,25 | nº 1.079/2019 | Efetivo |
| Coord. Controle Interno | 3.500,00 | nº 913/2009 | Comissionado |
| Coveiro | 1.320,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Chefe de Núcleo Pedagógico | 1.320,00 | nº 858/2006 | Comissionado |
| Chefe de Secretaria Escolar | 1.320,00 | nº 858/2006 | Comissionado |
| Diretor Adjunto | 1.320,00 | nº 858/2006 | Comissionado |
| Diretor da Educação | 1.500,00 | nº 924/2009 | Comissionado |
| Diretor de Engenharia e Projetos | 1.500,00 | nº 1.039/2017 | Comissionado |
| Diretor Escolar | 1.320,00 | nº 858/2006 | Comissionado |
| Educador Físico - NASF | 1.320,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Enfermeiro - PSF | 1.860,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Farmacêutico - NASF | 1.320,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Fiscal de Obras | 1.320,00 | nº 604/1990 | Efetivo |
| Fisioterapeuta - NASF | 1.320,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Fonoaudiólogo - NASF | 1.320,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Gari | 1.320,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Guarda municipal | 1.320,00 | nº 858/2006 | Efetivo |
| Médico - PSF | 6.000,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Merendeira | 1.320,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Motorista | 1.320,00 | nº 735/1997 | Efetivo |
| Nutricionista - NASF | 1.320,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Odontólogo - PSF | 1.860,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Prefeito | 18.000,00 | 1.088/2019 | Eletivo |
| Procurador Jurídico | 6.000,00 | nº 1.088/2019 | Comissionado |
| Procurador Jurídico Municipal | 2.000,00 | nº 1.009/2015 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Magistério - 150h/a | 2.884,43 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Magistério - 180h/a | 3.461,32 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Graduação - 100h/a | 2.019,17 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Graduação - 150h/a | 3.028,76 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Graduação - 180h/a | 3.634,51 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Especialização - 100h/a | 2.120,06 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Especialização - 150h/a | 3.180,41 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Especialização - 180h/a | 3.816,11 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Mestrado- 100h/a | 2.331,96 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Mestrado - 150h/a | 3.497,94 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Mestrado - 180h/a | 4.197,53 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Doutorado - 100h/a | 2.681,66 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Doutorado - 150h/a | 4.022,49 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de Educação Infantil - Doutorado- 180h/a | 4.826,99 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Magistério - 150h/a | 2.884,43 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Magistério - 180h/a | 3.461,32 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Graduação - 100h/a | 2.019,17 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Graduação - 150h/a | 3.028,76 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Graduação - 180h/a | 3.634,51 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Especialização - 100h/a | 2.120,06 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Especialização - 150h/a | 3.180,41 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Especialização - 180h/a | 3.816,11 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Mestrado - 100h/a | 2.331,96 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Mestrado - 150h/a | 3.497,94 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Mestrado - 180h/a | 4.197,53 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Doutorado - 100h/a | 2.681,66 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Doutorado - 150h/a | 4.022,49 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 1ª a 4ª séries - Doutorado - 180h/a | 4.826,99 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Graduação - 100h/a | 2.019,17 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Graduação - 150h/a | 3.028,76 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Graduação - 180h/a | 3.634,51 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Graduação - 200h/a | 4.038,35 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Especialização - 100h/a | 2.120,06 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Especialização - 150h/a | 3.180,41 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Especialização - 180h/a | 3.816,11 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Especialização - 200h/a | 4.240,12 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Mestrado - 100h/a | 2.331,96 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Mestrado - 150h/a | 3.497,94 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Mestrado - 180h/a | 4.197,53 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Mestrado - 200h/a | 4.663,92 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Doutorado | 2.681,66 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
| Professor de 5ª a 8ª séries - Doutorado | 4.022,49 | nº 1.135/2022 | Efetivo |
