MEMBROS - SAÚDE
| NOME | CPF | SEGMENTO | REPRESENTAÇÃO | FUNÇÃO | CONTATO | MANDATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | CPF | SEGMENTO | REPRESENTAÇÃO | FUNÇÃO | CONTATO | MANDATO |
| Lúcia de Fátima Aguiar da Silva Campos | ***.372.474-** | Gestor/Prestador | Secretaria Municipal de Saúde - Secretária de Saúde. | Titular | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
| Paula de Albuquerque de Azevedo Barbosa | ***.154.894-** | Gestor/Prestador | Secretaria Municipal de Saúde - Coord. da Vigilância em Saúde | Suplente | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
| Maria Marinalva Avelino | ***.934.584-** | Gestor/Prestador | Secretaria Municipal de Educação - Professora | Titular | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
| Roberta Cristina de França | ***.954.474-** | Gestor/Prestador | Secretaria Municipal de Educação - Coordenadora Pedagógica | Suplente | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
| Ana Flávia da Silva | ***.303.324-** | Trabalhador | Hospital Severino Távora/Diretora | Titular | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
| Daniery Géssica Soares Gomes | ***.748.074-** | Trabalhador | Círculo Operário-Hospital Severino Távora/Enfermeira | Suplente | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
| Maria das Dôres Mendes Barbosa | ***.187.424-** | Trabalhador | Secretaria Mun Saúde -Agente Comunitário de Saúde | Titular | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
| Sandroelma Maria da Silva | ***.954.674-** | Trabalhador | Secretaria Mun Saúde - Agente Comunitário de Saúde | Suplente | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
| Bianca de Fátima Ramos Souza | ***.291.884-** | Trabalhador | Secretaria Mun Saúde Apoiadora da Atenção Báscia | Titular | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
| Maria Isadora Soares Barbosa | ***.159.194-** | Trabalhador | Secretaria Mun Saúde - Coordenadora da Central Regulação | Suplente | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
| Ana Cristina de Lima Aguiar | ***.621.624-** | Trabalhador | Círculo Operário de Orobó/Hospital Severino Távora- Coordenadora de Enfermagem | Titular | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
| Maria Daiane Severina da Silva Ribeiro | ***.057.064-** | Trabalhador | Círculo Operário-Hospital Severino Távora/ Téc. de Enfermagem | Suplente | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
| Veralúcia de Sousa Santos | ***.672.234-** | Usuário | Igreja Católica - MECE | Titular | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
| Antonio Barbosa Leal | ***.870.824-** | Usuário | Igreja Católica - Diácono | Suplente | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
| João Montenegro Silva | ***.401.814-** | Usuário | Círculo Operário de Orobó-Associada | Titular | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
| Maria da Conceição de Oliveira Silva | ***.322.434-** | Usuário | Círculo Operário de Orobó Diretora Comunidade - Diretor | Suplente | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
| Severino Aires de Souza | ***.010.798-** | Usuário | Semeando o Futuro COMSEF-Comunidade -Presidente | Titular | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
| Josefa Martins Reis | ***.299.594-** | Usuário | Semeando o Futuro COMSEF - | Suplente | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
| Maria Lúcia Vieira da Silva | ***.668.604-** | Usuário | Sindicato dos Trabs. Rurais de Orobó - Funcionária | Titular | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
| Maria Nercina da Silva | ***.417.864-** | Usuário | Sindicato de Trabs. Rurais de Orobó - Diretora | Suplente | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
| Maria Patrícia Gomes Bezerra | ***.360.094-** | Usuário | Associação dos Peqs. Agricultores de Olho D'Água Seco e Figueiras - Presidente | Titular | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
| Lujinete Bezerra da Conceição | ***.430.213-** | Usuário | Associação dos Agricultores de Olho D'Agua Seco e Figueiras Vice-Pequenos - Presidente | Suplente | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
| Edneide Barbosa da Silva | ***.615.104-** | Usuário | Associação Comunitária dos Artesãos de Orobó - Presidente | Titular | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
| Denise Maria da Silva | ***.059.224-** | Usuário | Associação Comunitária dos Artesãos de Orobó - Recepcionista | Suplente | saudeorobo@hotmail.com | 2026–2028 |
ATAS DO CONSELHO

